Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Ysgol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|
10 | Nifer y disgyblion | 6814076 - Eastern High | Gwyn ac Asiaidd |
60 | Nifer y disgyblion | 6814076 - Eastern High | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6814076 - Eastern High | Indiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6814076 - Eastern High | Pacistanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6814076 - Eastern High | Bangladeshi |
10 | Nifer y disgyblion | 6814076 - Eastern High | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6814076 - Eastern High | Caribiaidd |
60 | Nifer y disgyblion | 6814076 - Eastern High | Affricanaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6814076 - Eastern High | Unrhyw gefndir du arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6814076 - Eastern High | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
35 | Nifer y disgyblion | 6814076 - Eastern High | Unrhyw gefndir ethnig arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6814076 - Eastern High | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
525 | Nifer y disgyblion | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Gwyn-Prydeinig |
5 | Nifer y disgyblion | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Sipsi (o 2018) |
[c] | Nifer y disgyblion | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Roma (o 2018) |
90 | Nifer y disgyblion | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
30 | Nifer y disgyblion | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Gwyn a Charibïaidd Du |
25 | Nifer y disgyblion | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
15 | Nifer y disgyblion | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Gwyn ac Asiaidd |
35 | Nifer y disgyblion | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
30 | Nifer y disgyblion | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Pacistanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Caribiaidd |
135 | Nifer y disgyblion | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Affricanaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Unrhyw gefndir du arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
60 | Nifer y disgyblion | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
440 | Nifer y disgyblion | 6814607 - Mary Immaculate High School | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6814607 - Mary Immaculate High School | Teithiwr |
105 | Nifer y disgyblion | 6814607 - Mary Immaculate High School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
40 | Nifer y disgyblion | 6814607 - Mary Immaculate High School | Gwyn a Charibïaidd Du |
25 | Nifer y disgyblion | 6814607 - Mary Immaculate High School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6814607 - Mary Immaculate High School | Gwyn ac Asiaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 6814607 - Mary Immaculate High School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
15 | Nifer y disgyblion | 6814607 - Mary Immaculate High School | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6814607 - Mary Immaculate High School | Pacistanaidd |
25 | Nifer y disgyblion | 6814607 - Mary Immaculate High School | Bangladeshi |
5 | Nifer y disgyblion | 6814607 - Mary Immaculate High School | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6814607 - Mary Immaculate High School | Caribiaidd |
125 | Nifer y disgyblion | 6814607 - Mary Immaculate High School | Affricanaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6814607 - Mary Immaculate High School | Unrhyw gefndir du arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6814607 - Mary Immaculate High School | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
35 | Nifer y disgyblion | 6814607 - Mary Immaculate High School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6814607 - Mary Immaculate High School | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
815 | Nifer y disgyblion | 6814608 - Bishop of Llandaff Church in Wales High School | Gwyn-Prydeinig |
65 | Nifer y disgyblion | 6814608 - Bishop of Llandaff Church in Wales High School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
25 | Nifer y disgyblion | 6814608 - Bishop of Llandaff Church in Wales High School | Gwyn a Charibïaidd Du |
15 | Nifer y disgyblion | 6814608 - Bishop of Llandaff Church in Wales High School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
20 | Nifer y disgyblion | 6814608 - Bishop of Llandaff Church in Wales High School | Gwyn ac Asiaidd |
80 | Nifer y disgyblion | 6814608 - Bishop of Llandaff Church in Wales High School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
45 | Nifer y disgyblion | 6814608 - Bishop of Llandaff Church in Wales High School | Indiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6814608 - Bishop of Llandaff Church in Wales High School | Pacistanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6814608 - Bishop of Llandaff Church in Wales High School | Bangladeshi |
10 | Nifer y disgyblion | 6814608 - Bishop of Llandaff Church in Wales High School | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6814608 - Bishop of Llandaff Church in Wales High School | Caribiaidd |
90 | Nifer y disgyblion | 6814608 - Bishop of Llandaff Church in Wales High School | Affricanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6814608 - Bishop of Llandaff Church in Wales High School | Unrhyw gefndir du arall |
35 | Nifer y disgyblion | 6814608 - Bishop of Llandaff Church in Wales High School | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
30 | Nifer y disgyblion | 6814608 - Bishop of Llandaff Church in Wales High School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6814608 - Bishop of Llandaff Church in Wales High School | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
740 | Nifer y disgyblion | 6814609 - St Teilo's C-in-W High School | Gwyn-Prydeinig |
35 | Nifer y disgyblion | 6814609 - St Teilo's C-in-W High School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
30 | Nifer y disgyblion | 6814609 - St Teilo's C-in-W High School | Gwyn a Charibïaidd Du |
25 | Nifer y disgyblion | 6814609 - St Teilo's C-in-W High School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
20 | Nifer y disgyblion | 6814609 - St Teilo's C-in-W High School | Gwyn ac Asiaidd |
60 | Nifer y disgyblion | 6814609 - St Teilo's C-in-W High School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
35 | Nifer y disgyblion | 6814609 - St Teilo's C-in-W High School | Indiaidd |
50 | Nifer y disgyblion | 6814609 - St Teilo's C-in-W High School | Pacistanaidd |
65 | Nifer y disgyblion | 6814609 - St Teilo's C-in-W High School | Bangladeshi |
15 | Nifer y disgyblion | 6814609 - St Teilo's C-in-W High School | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6814609 - St Teilo's C-in-W High School | Caribiaidd |
145 | Nifer y disgyblion | 6814609 - St Teilo's C-in-W High School | Affricanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6814609 - St Teilo's C-in-W High School | Unrhyw gefndir du arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6814609 - St Teilo's C-in-W High School | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
125 | Nifer y disgyblion | 6814609 - St Teilo's C-in-W High School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
15 | Nifer y disgyblion | 6814609 - St Teilo's C-in-W High School | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
635 | Nifer y disgyblion | 6814611 - CORPUS CHRISTI CATHOLIC HIGH SCHOOL | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6814611 - CORPUS CHRISTI CATHOLIC HIGH SCHOOL | Teithiwr |
160 | Nifer y disgyblion | 6814611 - CORPUS CHRISTI CATHOLIC HIGH SCHOOL | Unrhyw gefndir gwyn arall |
20 | Nifer y disgyblion | 6814611 - CORPUS CHRISTI CATHOLIC HIGH SCHOOL | Gwyn a Charibïaidd Du |
20 | Nifer y disgyblion | 6814611 - CORPUS CHRISTI CATHOLIC HIGH SCHOOL | Gwyn ac Affricanaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6814611 - CORPUS CHRISTI CATHOLIC HIGH SCHOOL | Gwyn ac Asiaidd |
35 | Nifer y disgyblion | 6814611 - CORPUS CHRISTI CATHOLIC HIGH SCHOOL | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
95 | Nifer y disgyblion | 6814611 - CORPUS CHRISTI CATHOLIC HIGH SCHOOL | Indiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6814611 - CORPUS CHRISTI CATHOLIC HIGH SCHOOL | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6814611 - CORPUS CHRISTI CATHOLIC HIGH SCHOOL | Bangladeshi |
15 | Nifer y disgyblion | 6814611 - CORPUS CHRISTI CATHOLIC HIGH SCHOOL | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
55 | Nifer y disgyblion | 6814611 - CORPUS CHRISTI CATHOLIC HIGH SCHOOL | Affricanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6814611 - CORPUS CHRISTI CATHOLIC HIGH SCHOOL | Unrhyw gefndir du arall |
15 | Nifer y disgyblion | 6814611 - CORPUS CHRISTI CATHOLIC HIGH SCHOOL | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
45 | Nifer y disgyblion | 6814611 - CORPUS CHRISTI CATHOLIC HIGH SCHOOL | Unrhyw gefndir ethnig arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6814611 - CORPUS CHRISTI CATHOLIC HIGH SCHOOL | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
1,895 | Nifer y disgyblion | 6815403 - Whitchurch High School | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6815403 - Whitchurch High School | Sipsi (o 2018) |
60 | Nifer y disgyblion | 6815403 - Whitchurch High School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
30 | Nifer y disgyblion | 6815403 - Whitchurch High School | Gwyn a Charibïaidd Du |
25 | Nifer y disgyblion | 6815403 - Whitchurch High School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru