Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Ysgol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|
10 | Nifer y disgyblion | 6635901 - St Brigid's School | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6635901 - St Brigid's School | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6635901 - St Brigid's School | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6635901 - St Brigid's School | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6635901 - St Brigid's School | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6635901 - St Brigid's School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6635901 - St Brigid's School | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
535 | Nifer y disgyblion | 6635902 - Christ the Word | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6635902 - Christ the Word | Roma (o 2018) |
40 | Nifer y disgyblion | 6635902 - Christ the Word | Unrhyw gefndir gwyn arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6635902 - Christ the Word | Gwyn a Charibïaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6635902 - Christ the Word | Gwyn ac Affricanaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6635902 - Christ the Word | Gwyn ac Asiaidd |
30 | Nifer y disgyblion | 6635902 - Christ the Word | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
45 | Nifer y disgyblion | 6635902 - Christ the Word | Indiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6635902 - Christ the Word | Pacistanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6635902 - Christ the Word | Bangladeshi |
5 | Nifer y disgyblion | 6635902 - Christ the Word | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
40 | Nifer y disgyblion | 6635902 - Christ the Word | Affricanaidd |
35 | Nifer y disgyblion | 6635902 - Christ the Word | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6635902 - Christ the Word | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
110 | Nifer y disgyblion | 6637000 - YSGOL TIR MORFA | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6637000 - YSGOL TIR MORFA | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6637000 - YSGOL TIR MORFA | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6637000 - YSGOL TIR MORFA | Unrhyw gefndir ethnig arall |
110 | Nifer y disgyblion | 6637010 - Ysgol Plas Brondyffryn | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6637010 - Ysgol Plas Brondyffryn | Sipsi (o 2018) |
[c] | Nifer y disgyblion | 6637010 - Ysgol Plas Brondyffryn | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6637010 - Ysgol Plas Brondyffryn | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6637010 - Ysgol Plas Brondyffryn | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6637010 - Ysgol Plas Brondyffryn | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6637010 - Ysgol Plas Brondyffryn | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6637010 - Ysgol Plas Brondyffryn | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
95 | Nifer y disgyblion | 6642002 - Ysgol Glan Aber | Gwyn-Prydeinig |
5 | Nifer y disgyblion | 6642002 - Ysgol Glan Aber | Teithiwr |
5 | Nifer y disgyblion | 6642002 - Ysgol Glan Aber | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642002 - Ysgol Glan Aber | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
85 | Nifer y disgyblion | 6642003 - Ysgol Merllyn | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642003 - Ysgol Merllyn | Teithiwr |
15 | Nifer y disgyblion | 6642003 - Ysgol Merllyn | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642003 - Ysgol Merllyn | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642003 - Ysgol Merllyn | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642003 - Ysgol Merllyn | Unrhyw gefndir ethnig arall |
135 | Nifer y disgyblion | 6642004 - Westwood CP | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642004 - Westwood CP | Teithiwr |
5 | Nifer y disgyblion | 6642004 - Westwood CP | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642004 - Westwood CP | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642004 - Westwood CP | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642004 - Westwood CP | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642004 - Westwood CP | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642004 - Westwood CP | Unrhyw gefndir ethnig arall |
275 | Nifer y disgyblion | 6642012 - Ewloe Green | Gwyn-Prydeinig |
5 | Nifer y disgyblion | 6642012 - Ewloe Green | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642012 - Ewloe Green | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642012 - Ewloe Green | Gwyn ac Asiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6642012 - Ewloe Green | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642012 - Ewloe Green | Indiaidd |
50 | Nifer y disgyblion | 6642013 - Bryn Garth CP | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642013 - Bryn Garth CP | Sipsi (o 2018) |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642013 - Bryn Garth CP | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642013 - Bryn Garth CP | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642013 - Bryn Garth CP | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642013 - Bryn Garth CP | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
320 | Nifer y disgyblion | 6642015 - Ysgol Gwynedd CP | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 6642015 - Ysgol Gwynedd CP | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642015 - Ysgol Gwynedd CP | Sipsi (o 2018) |
30 | Nifer y disgyblion | 6642015 - Ysgol Gwynedd CP | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642015 - Ysgol Gwynedd CP | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642015 - Ysgol Gwynedd CP | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642015 - Ysgol Gwynedd CP | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6642015 - Ysgol Gwynedd CP | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642015 - Ysgol Gwynedd CP | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6642015 - Ysgol Gwynedd CP | Unrhyw gefndir ethnig arall |
160 | Nifer y disgyblion | 6642018 - Ysgol Maesglas | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 6642018 - Ysgol Maesglas | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642018 - Ysgol Maesglas | Gwyn ac Asiaidd |
50 | Nifer y disgyblion | 6642021 - Ysgol Gymraeg Mornant | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642021 - Ysgol Gymraeg Mornant | Sipsi (o 2018) |
160 | Nifer y disgyblion | 6642024 - Ysgol Estyn Community School | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642024 - Ysgol Estyn Community School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642024 - Ysgol Estyn Community School | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642024 - Ysgol Estyn Community School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642024 - Ysgol Estyn Community School | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642024 - Ysgol Estyn Community School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642024 - Ysgol Estyn Community School | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642024 - Ysgol Estyn Community School | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
230 | Nifer y disgyblion | 6642028 - Ysgol Glanrafon | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642028 - Ysgol Glanrafon | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642028 - Ysgol Glanrafon | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642028 - Ysgol Glanrafon | Unrhyw gefndir ethnig arall |
115 | Nifer y disgyblion | 6642032 - Northop Hall | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642032 - Northop Hall | Unrhyw gefndir gwyn arall |
95 | Nifer y disgyblion | 6642040 - Wood Memorial Primary School | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 6642040 - Wood Memorial Primary School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642040 - Wood Memorial Primary School | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642040 - Wood Memorial Primary School | Gwyn ac Asiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6642040 - Wood Memorial Primary School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642040 - Wood Memorial Primary School | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642040 - Wood Memorial Primary School | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642040 - Wood Memorial Primary School | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru