Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Ysgol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|
5 | Nifer y disgyblion | 6642078 - Saltney Ferry CP | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642078 - Saltney Ferry CP | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642078 - Saltney Ferry CP | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642078 - Saltney Ferry CP | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642078 - Saltney Ferry CP | Unrhyw gefndir ethnig arall |
40 | Nifer y disgyblion | 6642081 - Y Waun | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642081 - Y Waun | Unrhyw gefndir gwyn arall |
80 | Nifer y disgyblion | 6642082 - Ysgol Gwenffrwd | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642082 - Ysgol Gwenffrwd | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642082 - Ysgol Gwenffrwd | Gwyn ac Affricanaidd Du |
130 | Nifer y disgyblion | 6642084 - Abermorddu CP School | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642084 - Abermorddu CP School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642084 - Abermorddu CP School | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642084 - Abermorddu CP School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642084 - Abermorddu CP School | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642084 - Abermorddu CP School | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642084 - Abermorddu CP School | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
260 | Nifer y disgyblion | 6642085 - Southdown CP | Gwyn-Prydeinig |
5 | Nifer y disgyblion | 6642085 - Southdown CP | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642085 - Southdown CP | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642085 - Southdown CP | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642085 - Southdown CP | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642085 - Southdown CP | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642085 - Southdown CP | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642085 - Southdown CP | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642085 - Southdown CP | Unrhyw gefndir ethnig arall |
230 | Nifer y disgyblion | 6642086 - Wepre Community School | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642086 - Wepre Community School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642086 - Wepre Community School | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642086 - Wepre Community School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
105 | Nifer y disgyblion | 6642089 - Drury Primary School | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642089 - Drury Primary School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
185 | Nifer y disgyblion | 6642091 - Cornist Park CP | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 6642091 - Cornist Park CP | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642091 - Cornist Park CP | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642091 - Cornist Park CP | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642091 - Cornist Park CP | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642091 - Cornist Park CP | Ni chafwyd yr wybodaeth |
65 | Nifer y disgyblion | 6642092 - Ysgol Derwenfa CP | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642092 - Ysgol Derwenfa CP | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642092 - Ysgol Derwenfa CP | Gwyn ac Asiaidd |
100 | Nifer y disgyblion | 6642093 - Penarlag CP | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642093 - Penarlag CP | Sipsi (o 2018) |
5 | Nifer y disgyblion | 6642093 - Penarlag CP | Unrhyw gefndir gwyn arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6642093 - Penarlag CP | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642093 - Penarlag CP | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642093 - Penarlag CP | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642093 - Penarlag CP | Ni chafwyd yr wybodaeth |
95 | Nifer y disgyblion | 6642094 - Owen Jones CP | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642094 - Owen Jones CP | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642094 - Owen Jones CP | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642094 - Owen Jones CP | Indiaidd |
35 | Nifer y disgyblion | 6642237 - Gronant Primary School | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642237 - Gronant Primary School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642237 - Gronant Primary School | Unrhyw gefndir du arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642237 - Gronant Primary School | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
195 | Nifer y disgyblion | 6642257 - Ysgol Gymraeg Croes Atti | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642257 - Ysgol Gymraeg Croes Atti | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642257 - Ysgol Gymraeg Croes Atti | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
90 | Nifer y disgyblion | 6642266 - Ysgol Parc y Llan | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642266 - Ysgol Parc y Llan | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642266 - Ysgol Parc y Llan | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642266 - Ysgol Parc y Llan | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
350 | Nifer y disgyblion | 6642267 - Ysgol Mynydd Isa | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 6642267 - Ysgol Mynydd Isa | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642267 - Ysgol Mynydd Isa | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642267 - Ysgol Mynydd Isa | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642267 - Ysgol Mynydd Isa | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642267 - Ysgol Mynydd Isa | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642267 - Ysgol Mynydd Isa | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642267 - Ysgol Mynydd Isa | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642267 - Ysgol Mynydd Isa | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642267 - Ysgol Mynydd Isa | Unrhyw gefndir ethnig arall |
395 | Nifer y disgyblion | 6642268 - Broughton Primary School | Gwyn-Prydeinig |
20 | Nifer y disgyblion | 6642268 - Broughton Primary School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642268 - Broughton Primary School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
15 | Nifer y disgyblion | 6642268 - Broughton Primary School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642268 - Broughton Primary School | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642268 - Broughton Primary School | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642268 - Broughton Primary School | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642268 - Broughton Primary School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642268 - Broughton Primary School | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642268 - Broughton Primary School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
220 | Nifer y disgyblion | 6642269 - Ysgol Cae'r Nant | Gwyn-Prydeinig |
35 | Nifer y disgyblion | 6642269 - Ysgol Cae'r Nant | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642269 - Ysgol Cae'r Nant | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642269 - Ysgol Cae'r Nant | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642269 - Ysgol Cae'r Nant | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642269 - Ysgol Cae'r Nant | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
255 | Nifer y disgyblion | 6642270 - Ysgol Penyffordd | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642270 - Ysgol Penyffordd | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642270 - Ysgol Penyffordd | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642270 - Ysgol Penyffordd | Gwyn ac Asiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6642270 - Ysgol Penyffordd | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642270 - Ysgol Penyffordd | Pacistanaidd |
140 | Nifer y disgyblion | 6642271 - Ysgol Ty Ffynnon | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642271 - Ysgol Ty Ffynnon | Sipsi (o 2018) |
50 | Nifer y disgyblion | 6642271 - Ysgol Ty Ffynnon | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642271 - Ysgol Ty Ffynnon | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642271 - Ysgol Ty Ffynnon | Gwyn ac Asiaidd |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru