Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Ysgol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|
[c] | Nifer y disgyblion | 6642271 - Ysgol Ty Ffynnon | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642271 - Ysgol Ty Ffynnon | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642271 - Ysgol Ty Ffynnon | Bangladeshi |
10 | Nifer y disgyblion | 6642271 - Ysgol Ty Ffynnon | Unrhyw gefndir ethnig arall |
190 | Nifer y disgyblion | 6642272 - Ysgol Maes Y Felin | Gwyn-Prydeinig |
20 | Nifer y disgyblion | 6642272 - Ysgol Maes Y Felin | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642272 - Ysgol Maes Y Felin | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642272 - Ysgol Maes Y Felin | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642272 - Ysgol Maes Y Felin | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642272 - Ysgol Maes Y Felin | Unrhyw gefndir ethnig arall |
30 | Nifer y disgyblion | 6643002 - Nannerch V.C.P. School | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643002 - Nannerch V.C.P. School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
50 | Nifer y disgyblion | 6643303 - Ysgol Yr Esgob C in W | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643303 - Ysgol Yr Esgob C in W | Unrhyw gefndir gwyn arall |
140 | Nifer y disgyblion | 6643306 - St Mary's | Gwyn-Prydeinig |
5 | Nifer y disgyblion | 6643306 - St Mary's | Teithiwr |
35 | Nifer y disgyblion | 6643306 - St Mary's | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643306 - St Mary's | Gwyn a Charibïaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6643306 - St Mary's | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6643306 - St Mary's | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643306 - St Mary's | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643306 - St Mary's | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643306 - St Mary's | Unrhyw gefndir ethnig arall |
110 | Nifer y disgyblion | 6643307 - St Winefrides | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643307 - St Winefrides | Teithiwr |
5 | Nifer y disgyblion | 6643307 - St Winefrides | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643307 - St Winefrides | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643307 - St Winefrides | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643307 - St Winefrides | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643307 - St Winefrides | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643307 - St Winefrides | Indiaidd |
50 | Nifer y disgyblion | 6643308 - St David's Catholic Primary School | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643308 - St David's Catholic Primary School | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643308 - St David's Catholic Primary School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643308 - St David's Catholic Primary School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643308 - St David's Catholic Primary School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643308 - St David's Catholic Primary School | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643308 - St David's Catholic Primary School | Affricanaidd |
40 | Nifer y disgyblion | 6643311 - St Anthony's Catholic Primary | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643311 - St Anthony's Catholic Primary | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643311 - St Anthony's Catholic Primary | Gwyn ac Asiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6643311 - St Anthony's Catholic Primary | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643311 - St Anthony's Catholic Primary | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643311 - St Anthony's Catholic Primary | Affricanaidd |
95 | Nifer y disgyblion | 6643312 - Venerable Edward Morgan RC | Gwyn-Prydeinig |
15 | Nifer y disgyblion | 6643312 - Venerable Edward Morgan RC | Teithiwr |
25 | Nifer y disgyblion | 6643312 - Venerable Edward Morgan RC | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643312 - Venerable Edward Morgan RC | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643312 - Venerable Edward Morgan RC | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643312 - Venerable Edward Morgan RC | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643312 - Venerable Edward Morgan RC | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643312 - Venerable Edward Morgan RC | Unrhyw gefndir du arall |
45 | Nifer y disgyblion | 6643316 - Trelawnyd | Gwyn-Prydeinig |
5 | Nifer y disgyblion | 6643316 - Trelawnyd | Unrhyw gefndir gwyn arall |
50 | Nifer y disgyblion | 6643320 - Ysgol y Llan VA Primary School Whitford | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643320 - Ysgol y Llan VA Primary School Whitford | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643320 - Ysgol y Llan VA Primary School Whitford | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643320 - Ysgol y Llan VA Primary School Whitford | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
45 | Nifer y disgyblion | 6643330 - St. Ethelwolds | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643330 - St. Ethelwolds | Teithiwr |
15 | Nifer y disgyblion | 6643330 - St. Ethelwolds | Unrhyw gefndir gwyn arall |
75 | Nifer y disgyblion | 6643331 - St John the Baptist VA School | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643331 - St John the Baptist VA School | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643331 - St John the Baptist VA School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643331 - St John the Baptist VA School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6643332 - Nercwys VA | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643332 - Nercwys VA | Unrhyw gefndir gwyn arall |
295 | Nifer y disgyblion | 6643333 - Hawarden Village VA | Gwyn-Prydeinig |
15 | Nifer y disgyblion | 6643333 - Hawarden Village VA | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643333 - Hawarden Village VA | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643333 - Hawarden Village VA | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643333 - Hawarden Village VA | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643333 - Hawarden Village VA | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643333 - Hawarden Village VA | Unrhyw gefndir ethnig arall |
35 | Nifer y disgyblion | 6643334 - Lixwm VA Church in Wales Primary School | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643334 - Lixwm VA Church in Wales Primary School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
1,005 | Nifer y disgyblion | 6644000 - Hawarden High School | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6644000 - Hawarden High School | Teithiwr |
70 | Nifer y disgyblion | 6644000 - Hawarden High School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6644000 - Hawarden High School | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6644000 - Hawarden High School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6644000 - Hawarden High School | Gwyn ac Asiaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 6644000 - Hawarden High School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6644000 - Hawarden High School | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6644000 - Hawarden High School | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6644000 - Hawarden High School | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6644000 - Hawarden High School | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6644000 - Hawarden High School | Caribiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6644000 - Hawarden High School | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6644000 - Hawarden High School | Unrhyw gefndir du arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6644000 - Hawarden High School | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6644000 - Hawarden High School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
15 | Nifer y disgyblion | 6644000 - Hawarden High School | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6644000 - Hawarden High School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
1,375 | Nifer y disgyblion | 6644006 - Alun School | Gwyn-Prydeinig |
45 | Nifer y disgyblion | 6644006 - Alun School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6644006 - Alun School | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6644006 - Alun School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6644006 - Alun School | Gwyn ac Asiaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 6644006 - Alun School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru