Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Ysgol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|
[c] | Nifer y disgyblion | 6652200 - Rhostyllen CP School | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652200 - Rhostyllen CP School | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
105 | Nifer y disgyblion | 6652204 - Ysgol Deiniol C P | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652204 - Ysgol Deiniol C P | Teithiwr |
5 | Nifer y disgyblion | 6652204 - Ysgol Deiniol C P | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652204 - Ysgol Deiniol C P | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652204 - Ysgol Deiniol C P | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652204 - Ysgol Deiniol C P | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652204 - Ysgol Deiniol C P | Indiaidd |
175 | Nifer y disgyblion | 6652208 - Barker's Lane CP | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652208 - Barker's Lane CP | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652208 - Barker's Lane CP | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652208 - Barker's Lane CP | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652208 - Barker's Lane CP | Unrhyw gefndir ethnig arall |
195 | Nifer y disgyblion | 6652209 - Wat's Dyke County Primary | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 6652209 - Wat's Dyke County Primary | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652209 - Wat's Dyke County Primary | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652209 - Wat's Dyke County Primary | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652209 - Wat's Dyke County Primary | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652209 - Wat's Dyke County Primary | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652209 - Wat's Dyke County Primary | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652209 - Wat's Dyke County Primary | Unrhyw gefndir ethnig arall |
150 | Nifer y disgyblion | 6652224 - Ysgol Bryn Tabor | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652224 - Ysgol Bryn Tabor | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652224 - Ysgol Bryn Tabor | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652224 - Ysgol Bryn Tabor | Ni chafwyd yr wybodaeth |
65 | Nifer y disgyblion | 6652232 - Ysgol Sant Dunawd | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652232 - Ysgol Sant Dunawd | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652232 - Ysgol Sant Dunawd | Affricanaidd |
45 | Nifer y disgyblion | 6652235 - Holt C.P. School | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652235 - Holt C.P. School | Sipsi (o 2018) |
215 | Nifer y disgyblion | 6652238 - Ysgol Bodhyfryd | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652238 - Ysgol Bodhyfryd | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652238 - Ysgol Bodhyfryd | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652238 - Ysgol Bodhyfryd | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652238 - Ysgol Bodhyfryd | Unrhyw gefndir du arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652238 - Ysgol Bodhyfryd | Unrhyw gefndir ethnig arall |
175 | Nifer y disgyblion | 6652259 - Ysgol I.D. Hooson | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652259 - Ysgol I.D. Hooson | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652259 - Ysgol I.D. Hooson | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652259 - Ysgol I.D. Hooson | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
215 | Nifer y disgyblion | 6652263 - Ysgol Plas Coch | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652263 - Ysgol Plas Coch | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652263 - Ysgol Plas Coch | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652263 - Ysgol Plas Coch | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652263 - Ysgol Plas Coch | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
180 | Nifer y disgyblion | 6652266 - Penygelli C P School | Gwyn-Prydeinig |
5 | Nifer y disgyblion | 6652266 - Penygelli C P School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652266 - Penygelli C P School | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652266 - Penygelli C P School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652266 - Penygelli C P School | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652266 - Penygelli C P School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652266 - Penygelli C P School | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652266 - Penygelli C P School | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652266 - Penygelli C P School | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652266 - Penygelli C P School | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
135 | Nifer y disgyblion | 6652267 - Ysgol Penrhyn New Broughton CP | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652267 - Ysgol Penrhyn New Broughton CP | Teithiwr |
10 | Nifer y disgyblion | 6652267 - Ysgol Penrhyn New Broughton CP | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652267 - Ysgol Penrhyn New Broughton CP | Gwyn a Charibïaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6652267 - Ysgol Penrhyn New Broughton CP | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6652267 - Ysgol Penrhyn New Broughton CP | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652267 - Ysgol Penrhyn New Broughton CP | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652267 - Ysgol Penrhyn New Broughton CP | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652267 - Ysgol Penrhyn New Broughton CP | Unrhyw gefndir ethnig arall |
245 | Nifer y disgyblion | 6652268 - Ysgol Heulfan | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652268 - Ysgol Heulfan | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652268 - Ysgol Heulfan | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652268 - Ysgol Heulfan | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652268 - Ysgol Heulfan | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652268 - Ysgol Heulfan | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652268 - Ysgol Heulfan | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652268 - Ysgol Heulfan | Affricanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6652268 - Ysgol Heulfan | Unrhyw gefndir ethnig arall |
155 | Nifer y disgyblion | 6652269 - Hafod y Wern Community Primary School | Gwyn-Prydeinig |
20 | Nifer y disgyblion | 6652269 - Hafod y Wern Community Primary School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652269 - Hafod y Wern Community Primary School | Gwyn ac Asiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6652269 - Hafod y Wern Community Primary School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6652269 - Hafod y Wern Community Primary School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
190 | Nifer y disgyblion | 6652270 - Gwenfro Community Primary | Gwyn-Prydeinig |
15 | Nifer y disgyblion | 6652270 - Gwenfro Community Primary | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652270 - Gwenfro Community Primary | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652270 - Gwenfro Community Primary | Gwyn ac Asiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6652270 - Gwenfro Community Primary | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652270 - Gwenfro Community Primary | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652270 - Gwenfro Community Primary | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652270 - Gwenfro Community Primary | Caribiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652270 - Gwenfro Community Primary | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652270 - Gwenfro Community Primary | Unrhyw gefndir du arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652270 - Gwenfro Community Primary | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652270 - Gwenfro Community Primary | Ni chafwyd yr wybodaeth |
240 | Nifer y disgyblion | 6652271 - Park Community Primary School Llay | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 6652271 - Park Community Primary School Llay | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652271 - Park Community Primary School Llay | Gwyn ac Affricanaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6652271 - Park Community Primary School Llay | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6652271 - Park Community Primary School Llay | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652271 - Park Community Primary School Llay | Unrhyw gefndir ethnig arall |
160 | Nifer y disgyblion | 6652272 - Rhosymedre Community Primary | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652272 - Rhosymedre Community Primary | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652272 - Rhosymedre Community Primary | Gwyn a Charibïaidd Du |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru