Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Ysgol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|
60 | Nifer y disgyblion | 6612060 - Ysgol Gynradd Llanbedrog | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612060 - Ysgol Gynradd Llanbedrog | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612060 - Ysgol Gynradd Llanbedrog | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612060 - Ysgol Gynradd Llanbedrog | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
20 | Nifer y disgyblion | 6612066 - Ysgol Gynradd Llangybi | Gwyn-Prydeinig |
190 | Nifer y disgyblion | 6612069 - Ysgol Llanllechid | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612069 - Ysgol Llanllechid | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612069 - Ysgol Llanllechid | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612069 - Ysgol Llanllechid | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612069 - Ysgol Llanllechid | Gwyn ac Affricanaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6612069 - Ysgol Llanllechid | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
45 | Nifer y disgyblion | 6612070 - Ysgol Gynradd Llanllyfni | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612070 - Ysgol Gynradd Llanllyfni | Gwyn ac Affricanaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6612070 - Ysgol Gynradd Llanllyfni | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
10 | Nifer y disgyblion | 6612075 - YSGOL BABANOD MORFA NEFYN | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612075 - YSGOL BABANOD MORFA NEFYN | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
10 | Nifer y disgyblion | 6612078 - Ysgol Baladeulyn | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612078 - Ysgol Baladeulyn | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
10 | Nifer y disgyblion | 6612081 - Ysgol Gynradd Nebo | Gwyn-Prydeinig |
30 | Nifer y disgyblion | 6612085 - Ysgol Gymuned Penisarwaun | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612085 - Ysgol Gymuned Penisarwaun | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612085 - Ysgol Gymuned Penisarwaun | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
130 | Nifer y disgyblion | 6612089 - Ysgol Bro Lleu | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612089 - Ysgol Bro Lleu | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612089 - Ysgol Bro Lleu | Unrhyw gefndir ethnig arall |
15 | Nifer y disgyblion | 6612089 - Ysgol Bro Lleu | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
60 | Nifer y disgyblion | 6612093 - YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612093 - YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612093 - YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612093 - YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
25 | Nifer y disgyblion | 6612097 - Ysgol Rhiwlas | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612097 - Ysgol Rhiwlas | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612097 - Ysgol Rhiwlas | Ni chafwyd yr wybodaeth |
35 | Nifer y disgyblion | 6612098 - Ysgol Gynradd Rhosgadfan | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612098 - Ysgol Gynradd Rhosgadfan | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
55 | Nifer y disgyblion | 6612099 - Ysgol Gynradd Rhostryfan | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612099 - Ysgol Gynradd Rhostryfan | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
15 | Nifer y disgyblion | 6612103 - YSGOL SARN BACH | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612103 - YSGOL SARN BACH | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612103 - YSGOL SARN BACH | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612103 - YSGOL SARN BACH | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
145 | Nifer y disgyblion | 6612104 - Ysgol Eifion Wyn | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612104 - Ysgol Eifion Wyn | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612104 - Ysgol Eifion Wyn | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612104 - Ysgol Eifion Wyn | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612104 - Ysgol Eifion Wyn | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612104 - Ysgol Eifion Wyn | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612104 - Ysgol Eifion Wyn | Unrhyw gefndir ethnig arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6612104 - Ysgol Eifion Wyn | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612104 - Ysgol Eifion Wyn | Ni chafwyd yr wybodaeth |
70 | Nifer y disgyblion | 6612108 - Ysgol Gynradd Talysarn | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612108 - Ysgol Gynradd Talysarn | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612108 - Ysgol Gynradd Talysarn | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612108 - Ysgol Gynradd Talysarn | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
75 | Nifer y disgyblion | 6612110 - YSGOL Y GORLAN | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612110 - YSGOL Y GORLAN | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612110 - YSGOL Y GORLAN | Indiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6612110 - YSGOL Y GORLAN | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
35 | Nifer y disgyblion | 6612111 - Ysgol yr Eifl | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612111 - Ysgol yr Eifl | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612111 - Ysgol yr Eifl | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612111 - Ysgol yr Eifl | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
40 | Nifer y disgyblion | 6612112 - YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612112 - YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612112 - YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
85 | Nifer y disgyblion | 6612113 - Ysgol Waunfawr | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612113 - Ysgol Waunfawr | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612113 - Ysgol Waunfawr | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
150 | Nifer y disgyblion | 6612116 - Ysgol Glancegin | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612116 - Ysgol Glancegin | Teithiwr |
5 | Nifer y disgyblion | 6612116 - Ysgol Glancegin | Sipsi (o 2018) |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612116 - Ysgol Glancegin | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612116 - Ysgol Glancegin | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612116 - Ysgol Glancegin | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612116 - Ysgol Glancegin | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612116 - Ysgol Glancegin | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612116 - Ysgol Glancegin | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
260 | Nifer y disgyblion | 6612119 - Ysgol Yr Hendre | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612119 - Ysgol Yr Hendre | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612119 - Ysgol Yr Hendre | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612119 - Ysgol Yr Hendre | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612119 - Ysgol Yr Hendre | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612119 - Ysgol Yr Hendre | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612119 - Ysgol Yr Hendre | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612119 - Ysgol Yr Hendre | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612119 - Ysgol Yr Hendre | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612119 - Ysgol Yr Hendre | Unrhyw gefndir ethnig arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6612119 - Ysgol Yr Hendre | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
155 | Nifer y disgyblion | 6612122 - Ysgol Bontnewydd | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612122 - Ysgol Bontnewydd | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612122 - Ysgol Bontnewydd | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612122 - Ysgol Bontnewydd | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
250 | Nifer y disgyblion | 6612123 - Ysgol Gymraeg y Garnedd | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612123 - Ysgol Gymraeg y Garnedd | Teithiwr |
5 | Nifer y disgyblion | 6612123 - Ysgol Gymraeg y Garnedd | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612123 - Ysgol Gymraeg y Garnedd | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612123 - Ysgol Gymraeg y Garnedd | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612123 - Ysgol Gymraeg y Garnedd | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612123 - Ysgol Gymraeg y Garnedd | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612123 - Ysgol Gymraeg y Garnedd | Pacistanaidd |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru