Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Ysgol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|
[c] | Nifer y disgyblion | 6614004 - Ysgol Brynrefail | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614004 - Ysgol Brynrefail | Ni chafwyd yr wybodaeth |
380 | Nifer y disgyblion | 6614007 - Ysgol Dyffryn Nantlle | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614007 - Ysgol Dyffryn Nantlle | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614007 - Ysgol Dyffryn Nantlle | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614007 - Ysgol Dyffryn Nantlle | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614007 - Ysgol Dyffryn Nantlle | Affricanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6614007 - Ysgol Dyffryn Nantlle | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
350 | Nifer y disgyblion | 6614009 - YSGOL EIFIONYDD | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 6614009 - YSGOL EIFIONYDD | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614009 - YSGOL EIFIONYDD | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614009 - YSGOL EIFIONYDD | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614009 - YSGOL EIFIONYDD | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614009 - YSGOL EIFIONYDD | Indiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6614009 - YSGOL EIFIONYDD | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614009 - YSGOL EIFIONYDD | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614009 - YSGOL EIFIONYDD | Ni chafwyd yr wybodaeth |
330 | Nifer y disgyblion | 6614031 - Ysgol Y Moelwyn | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 6614031 - Ysgol Y Moelwyn | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614031 - Ysgol Y Moelwyn | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614031 - Ysgol Y Moelwyn | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6614031 - Ysgol Y Moelwyn | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614031 - Ysgol Y Moelwyn | Ni chafwyd yr wybodaeth |
350 | Nifer y disgyblion | 6614032 - YSGOL UWCHRADD TYWYN | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 6614032 - YSGOL UWCHRADD TYWYN | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614032 - YSGOL UWCHRADD TYWYN | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614032 - YSGOL UWCHRADD TYWYN | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614032 - YSGOL UWCHRADD TYWYN | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614032 - YSGOL UWCHRADD TYWYN | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614032 - YSGOL UWCHRADD TYWYN | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614032 - YSGOL UWCHRADD TYWYN | Unrhyw gefndir ethnig arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6614032 - YSGOL UWCHRADD TYWYN | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
315 | Nifer y disgyblion | 6614034 - Ysgol Ardudwy | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614034 - Ysgol Ardudwy | Sipsi (o 2018) |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614034 - Ysgol Ardudwy | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614034 - Ysgol Ardudwy | Gwyn a Charibïaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6614034 - Ysgol Ardudwy | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614034 - Ysgol Ardudwy | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614034 - Ysgol Ardudwy | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614034 - Ysgol Ardudwy | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
990 | Nifer y disgyblion | 6614036 - Ysgol Friars | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614036 - Ysgol Friars | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614036 - Ysgol Friars | Sipsi (o 2018) |
70 | Nifer y disgyblion | 6614036 - Ysgol Friars | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614036 - Ysgol Friars | Gwyn a Charibïaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6614036 - Ysgol Friars | Gwyn ac Affricanaidd Du |
15 | Nifer y disgyblion | 6614036 - Ysgol Friars | Gwyn ac Asiaidd |
60 | Nifer y disgyblion | 6614036 - Ysgol Friars | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
40 | Nifer y disgyblion | 6614036 - Ysgol Friars | Indiaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 6614036 - Ysgol Friars | Pacistanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6614036 - Ysgol Friars | Bangladeshi |
10 | Nifer y disgyblion | 6614036 - Ysgol Friars | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614036 - Ysgol Friars | Caribiaidd |
70 | Nifer y disgyblion | 6614036 - Ysgol Friars | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614036 - Ysgol Friars | Unrhyw gefndir du arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6614036 - Ysgol Friars | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
45 | Nifer y disgyblion | 6614036 - Ysgol Friars | Unrhyw gefndir ethnig arall |
25 | Nifer y disgyblion | 6614036 - Ysgol Friars | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614036 - Ysgol Friars | Ni chafwyd yr wybodaeth |
495 | Nifer y disgyblion | 6614037 - Ysgol Tryfan | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614037 - Ysgol Tryfan | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614037 - Ysgol Tryfan | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614037 - Ysgol Tryfan | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614037 - Ysgol Tryfan | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614037 - Ysgol Tryfan | Unrhyw gefndir ethnig arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6614037 - Ysgol Tryfan | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
835 | Nifer y disgyblion | 6614039 - Ysgol Syr Hugh Owen | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614039 - Ysgol Syr Hugh Owen | Sipsi (o 2018) |
10 | Nifer y disgyblion | 6614039 - Ysgol Syr Hugh Owen | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614039 - Ysgol Syr Hugh Owen | Gwyn ac Asiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6614039 - Ysgol Syr Hugh Owen | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614039 - Ysgol Syr Hugh Owen | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614039 - Ysgol Syr Hugh Owen | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614039 - Ysgol Syr Hugh Owen | Unrhyw gefndir ethnig arall |
15 | Nifer y disgyblion | 6614039 - Ysgol Syr Hugh Owen | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
430 | Nifer y disgyblion | 6614040 - Ysgol Glan y Mor | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614040 - Ysgol Glan y Mor | Teithiwr |
20 | Nifer y disgyblion | 6614040 - Ysgol Glan y Mor | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614040 - Ysgol Glan y Mor | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614040 - Ysgol Glan y Mor | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614040 - Ysgol Glan y Mor | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614040 - Ysgol Glan y Mor | Indiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6614040 - Ysgol Glan y Mor | Unrhyw gefndir ethnig arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6614040 - Ysgol Glan y Mor | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614040 - Ysgol Glan y Mor | Ni chafwyd yr wybodaeth |
450 | Nifer y disgyblion | 6615500 - Bro Idris | Gwyn-Prydeinig |
5 | Nifer y disgyblion | 6615500 - Bro Idris | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6615500 - Bro Idris | Gwyn ac Affricanaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6615500 - Bro Idris | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6615500 - Bro Idris | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6615500 - Bro Idris | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6615500 - Bro Idris | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6615500 - Bro Idris | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6615500 - Bro Idris | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
510 | Nifer y disgyblion | 6615501 - YSGOL Godre'r Berwyn | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 6615501 - YSGOL Godre'r Berwyn | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6615501 - YSGOL Godre'r Berwyn | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6615501 - YSGOL Godre'r Berwyn | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6615501 - YSGOL Godre'r Berwyn | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6615501 - YSGOL Godre'r Berwyn | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru