Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Ysgol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|
[c] | Nifer y disgyblion | 6615501 - YSGOL Godre'r Berwyn | Ni chafwyd yr wybodaeth |
95 | Nifer y disgyblion | 6617002 - Ysgol Pendalar | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6617002 - Ysgol Pendalar | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6617002 - Ysgol Pendalar | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6617002 - Ysgol Pendalar | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6617002 - Ysgol Pendalar | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6617002 - Ysgol Pendalar | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6617002 - Ysgol Pendalar | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6617002 - Ysgol Pendalar | Ni chafwyd yr wybodaeth |
105 | Nifer y disgyblion | 6617010 - Ysgol Hafod Lon | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6617010 - Ysgol Hafod Lon | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6617010 - Ysgol Hafod Lon | Caribiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6622012 - Ysgol Betws y Coed | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622012 - Ysgol Betws y Coed | Indiaidd |
105 | Nifer y disgyblion | 6622023 - Ysgol Capelulo | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622023 - Ysgol Capelulo | Sipsi (o 2018) |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622023 - Ysgol Capelulo | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622023 - Ysgol Capelulo | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622023 - Ysgol Capelulo | Gwyn ac Asiaidd |
225 | Nifer y disgyblion | 6622038 - Ysgol Deganwy | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 6622038 - Ysgol Deganwy | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622038 - Ysgol Deganwy | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622038 - Ysgol Deganwy | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622038 - Ysgol Deganwy | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622038 - Ysgol Deganwy | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622038 - Ysgol Deganwy | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622038 - Ysgol Deganwy | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622038 - Ysgol Deganwy | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6622043 - Ysgol Dolwyddelan | Gwyn-Prydeinig |
120 | Nifer y disgyblion | 6622044 - Ysgol Ffordd Dyffryn | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 6622044 - Ysgol Ffordd Dyffryn | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622044 - Ysgol Ffordd Dyffryn | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622044 - Ysgol Ffordd Dyffryn | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622044 - Ysgol Ffordd Dyffryn | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622044 - Ysgol Ffordd Dyffryn | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
210 | Nifer y disgyblion | 6622053 - Ysgol Glanwydden | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622053 - Ysgol Glanwydden | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622053 - Ysgol Glanwydden | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622053 - Ysgol Glanwydden | Gwyn ac Asiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6622053 - Ysgol Glanwydden | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622053 - Ysgol Glanwydden | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622053 - Ysgol Glanwydden | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622053 - Ysgol Glanwydden | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
115 | Nifer y disgyblion | 6622061 - Ysgol Tudno | Gwyn-Prydeinig |
15 | Nifer y disgyblion | 6622061 - Ysgol Tudno | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622061 - Ysgol Tudno | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622061 - Ysgol Tudno | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622061 - Ysgol Tudno | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622061 - Ysgol Tudno | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622061 - Ysgol Tudno | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622061 - Ysgol Tudno | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
115 | Nifer y disgyblion | 6622063 - Ysgol Morfa Rhianedd | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622063 - Ysgol Morfa Rhianedd | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622063 - Ysgol Morfa Rhianedd | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622063 - Ysgol Morfa Rhianedd | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
25 | Nifer y disgyblion | 6622086 - Ysgol Penmachno | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622086 - Ysgol Penmachno | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622086 - Ysgol Penmachno | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
295 | Nifer y disgyblion | 6622103 - Ysgol Llandrillo yn Rhos | Gwyn-Prydeinig |
5 | Nifer y disgyblion | 6622103 - Ysgol Llandrillo yn Rhos | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622103 - Ysgol Llandrillo yn Rhos | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622103 - Ysgol Llandrillo yn Rhos | Gwyn ac Affricanaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6622103 - Ysgol Llandrillo yn Rhos | Gwyn ac Asiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6622103 - Ysgol Llandrillo yn Rhos | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622103 - Ysgol Llandrillo yn Rhos | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622103 - Ysgol Llandrillo yn Rhos | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622103 - Ysgol Llandrillo yn Rhos | Unrhyw gefndir ethnig arall |
40 | Nifer y disgyblion | 6622104 - Ysgol Talhaiarn | Gwyn-Prydeinig |
25 | Nifer y disgyblion | 6622106 - Ysgol Babanod Mochdre | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622106 - Ysgol Babanod Mochdre | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622106 - Ysgol Babanod Mochdre | Gwyn ac Asiaidd |
95 | Nifer y disgyblion | 6622108 - Ysgol T. Gwynn Jones | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622108 - Ysgol T. Gwynn Jones | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622108 - Ysgol T. Gwynn Jones | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622108 - Ysgol T. Gwynn Jones | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622108 - Ysgol T. Gwynn Jones | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622108 - Ysgol T. Gwynn Jones | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622108 - Ysgol T. Gwynn Jones | Unrhyw gefndir ethnig arall |
190 | Nifer y disgyblion | 6622110 - Ysgol Maes Owen | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622110 - Ysgol Maes Owen | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622110 - Ysgol Maes Owen | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622110 - Ysgol Maes Owen | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622110 - Ysgol Maes Owen | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622110 - Ysgol Maes Owen | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622110 - Ysgol Maes Owen | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622110 - Ysgol Maes Owen | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622110 - Ysgol Maes Owen | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622110 - Ysgol Maes Owen | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622110 - Ysgol Maes Owen | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
125 | Nifer y disgyblion | 6622111 - Ysgol Glan Gele | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622111 - Ysgol Glan Gele | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622111 - Ysgol Glan Gele | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622111 - Ysgol Glan Gele | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622111 - Ysgol Glan Gele | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622111 - Ysgol Glan Gele | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622111 - Ysgol Glan Gele | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622111 - Ysgol Glan Gele | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622111 - Ysgol Glan Gele | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622111 - Ysgol Glan Gele | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6622111 - Ysgol Glan Gele | Unrhyw gefndir ethnig arall |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru