Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Ysgol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|
10 | Nifer y disgyblion | 6802328 - Jubilee Park Primary School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6802328 - Jubilee Park Primary School | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6802328 - Jubilee Park Primary School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6802328 - Jubilee Park Primary School | Gwyn ac Asiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6802328 - Jubilee Park Primary School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6802328 - Jubilee Park Primary School | Indiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6802328 - Jubilee Park Primary School | Pacistanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6802328 - Jubilee Park Primary School | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6802328 - Jubilee Park Primary School | Unrhyw gefndir du arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6802328 - Jubilee Park Primary School | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6802328 - Jubilee Park Primary School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
280 | Nifer y disgyblion | 6802329 - Milton Primary School | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6802329 - Milton Primary School | Teithiwr |
35 | Nifer y disgyblion | 6802329 - Milton Primary School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6802329 - Milton Primary School | Gwyn a Charibïaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6802329 - Milton Primary School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6802329 - Milton Primary School | Gwyn ac Asiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6802329 - Milton Primary School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6802329 - Milton Primary School | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6802329 - Milton Primary School | Bangladeshi |
5 | Nifer y disgyblion | 6802329 - Milton Primary School | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6802329 - Milton Primary School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6802329 - Milton Primary School | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
215 | Nifer y disgyblion | 6802330 - Glan Llyn Primary School | Gwyn-Prydeinig |
25 | Nifer y disgyblion | 6802330 - Glan Llyn Primary School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6802330 - Glan Llyn Primary School | Gwyn a Charibïaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6802330 - Glan Llyn Primary School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6802330 - Glan Llyn Primary School | Gwyn ac Asiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6802330 - Glan Llyn Primary School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6802330 - Glan Llyn Primary School | Indiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6802330 - Glan Llyn Primary School | Pacistanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6802330 - Glan Llyn Primary School | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6802330 - Glan Llyn Primary School | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6802330 - Glan Llyn Primary School | Caribiaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 6802330 - Glan Llyn Primary School | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6802330 - Glan Llyn Primary School | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6802330 - Glan Llyn Primary School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6802330 - Glan Llyn Primary School | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
25 | Nifer y disgyblion | 6802331 - Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6802331 - Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6802331 - Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
185 | Nifer y disgyblion | 6803002 - Malpas Church in Wales Primary School | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803002 - Malpas Church in Wales Primary School | Sipsi (o 2018) |
15 | Nifer y disgyblion | 6803002 - Malpas Church in Wales Primary School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803002 - Malpas Church in Wales Primary School | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803002 - Malpas Church in Wales Primary School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6803002 - Malpas Church in Wales Primary School | Gwyn ac Asiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6803002 - Malpas Church in Wales Primary School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803002 - Malpas Church in Wales Primary School | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803002 - Malpas Church in Wales Primary School | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803002 - Malpas Church in Wales Primary School | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803002 - Malpas Church in Wales Primary School | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803002 - Malpas Church in Wales Primary School | Caribiaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 6803002 - Malpas Church in Wales Primary School | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803002 - Malpas Church in Wales Primary School | Unrhyw gefndir du arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6803002 - Malpas Church in Wales Primary School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
115 | Nifer y disgyblion | 6803300 - St. Davids Primary | Gwyn-Prydeinig |
20 | Nifer y disgyblion | 6803300 - St. Davids Primary | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803300 - St. Davids Primary | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803300 - St. Davids Primary | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803300 - St. Davids Primary | Gwyn ac Asiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6803300 - St. Davids Primary | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
30 | Nifer y disgyblion | 6803300 - St. Davids Primary | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803300 - St. Davids Primary | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803300 - St. Davids Primary | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803300 - St. Davids Primary | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803300 - St. Davids Primary | Unrhyw gefndir du arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803300 - St. Davids Primary | Unrhyw gefndir ethnig arall |
95 | Nifer y disgyblion | 6803301 - St Josephs R.C. Jnr. & Infts | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803301 - St Josephs R.C. Jnr. & Infts | Roma (o 2018) |
10 | Nifer y disgyblion | 6803301 - St Josephs R.C. Jnr. & Infts | Unrhyw gefndir gwyn arall |
35 | Nifer y disgyblion | 6803301 - St Josephs R.C. Jnr. & Infts | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6803301 - St Josephs R.C. Jnr. & Infts | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803301 - St Josephs R.C. Jnr. & Infts | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
20 | Nifer y disgyblion | 6803301 - St Josephs R.C. Jnr. & Infts | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803301 - St Josephs R.C. Jnr. & Infts | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803301 - St Josephs R.C. Jnr. & Infts | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803301 - St Josephs R.C. Jnr. & Infts | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
200 | Nifer y disgyblion | 6803302 - St Marys Primary School | Gwyn-Prydeinig |
15 | Nifer y disgyblion | 6803302 - St Marys Primary School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6803302 - St Marys Primary School | Gwyn a Charibïaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6803302 - St Marys Primary School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803302 - St Marys Primary School | Gwyn ac Asiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6803302 - St Marys Primary School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
45 | Nifer y disgyblion | 6803302 - St Marys Primary School | Indiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6803302 - St Marys Primary School | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803302 - St Marys Primary School | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803302 - St Marys Primary School | Caribiaidd |
40 | Nifer y disgyblion | 6803302 - St Marys Primary School | Affricanaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6803302 - St Marys Primary School | Unrhyw gefndir du arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803302 - St Marys Primary School | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6803302 - St Marys Primary School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803302 - St Marys Primary School | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
65 | Nifer y disgyblion | 6803304 - St Michael's RC Primary School | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 6803304 - St Michael's RC Primary School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
40 | Nifer y disgyblion | 6803304 - St Michael's RC Primary School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
40 | Nifer y disgyblion | 6803304 - St Michael's RC Primary School | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803304 - St Michael's RC Primary School | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803304 - St Michael's RC Primary School | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6803304 - St Michael's RC Primary School | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru