Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Ysgol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|
5 | Nifer y disgyblion | 6812096 - SPRINGWOOD PRIMARY SCHOOL | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812096 - SPRINGWOOD PRIMARY SCHOOL | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812096 - SPRINGWOOD PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812096 - SPRINGWOOD PRIMARY SCHOOL | Caribiaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 6812096 - SPRINGWOOD PRIMARY SCHOOL | Affricanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6812096 - SPRINGWOOD PRIMARY SCHOOL | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
25 | Nifer y disgyblion | 6812096 - SPRINGWOOD PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir ethnig arall |
35 | Nifer y disgyblion | 6812101 - NINIAN PARK PRIMARY SCHOOL | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812101 - NINIAN PARK PRIMARY SCHOOL | Sipsi (o 2018) |
75 | Nifer y disgyblion | 6812101 - NINIAN PARK PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir gwyn arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6812101 - NINIAN PARK PRIMARY SCHOOL | Gwyn a Charibïaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6812101 - NINIAN PARK PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Affricanaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6812101 - NINIAN PARK PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Asiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6812101 - NINIAN PARK PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
25 | Nifer y disgyblion | 6812101 - NINIAN PARK PRIMARY SCHOOL | Indiaidd |
50 | Nifer y disgyblion | 6812101 - NINIAN PARK PRIMARY SCHOOL | Pacistanaidd |
75 | Nifer y disgyblion | 6812101 - NINIAN PARK PRIMARY SCHOOL | Bangladeshi |
15 | Nifer y disgyblion | 6812101 - NINIAN PARK PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812101 - NINIAN PARK PRIMARY SCHOOL | Caribiaidd |
35 | Nifer y disgyblion | 6812101 - NINIAN PARK PRIMARY SCHOOL | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812101 - NINIAN PARK PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir du arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6812101 - NINIAN PARK PRIMARY SCHOOL | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
60 | Nifer y disgyblion | 6812101 - NINIAN PARK PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812101 - NINIAN PARK PRIMARY SCHOOL | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
120 | Nifer y disgyblion | 6812104 - CORYTON PRIMARY | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 6812104 - CORYTON PRIMARY | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812104 - CORYTON PRIMARY | Gwyn a Charibïaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6812104 - CORYTON PRIMARY | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812104 - CORYTON PRIMARY | Gwyn ac Asiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6812104 - CORYTON PRIMARY | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812104 - CORYTON PRIMARY | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812104 - CORYTON PRIMARY | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812104 - CORYTON PRIMARY | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812104 - CORYTON PRIMARY | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
65 | Nifer y disgyblion | 6812107 - BRYN CELYN PRIMARY SCHOOL | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812107 - BRYN CELYN PRIMARY SCHOOL | Roma (o 2018) |
15 | Nifer y disgyblion | 6812107 - BRYN CELYN PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir gwyn arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6812107 - BRYN CELYN PRIMARY SCHOOL | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812107 - BRYN CELYN PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Affricanaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6812107 - BRYN CELYN PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812107 - BRYN CELYN PRIMARY SCHOOL | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812107 - BRYN CELYN PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
20 | Nifer y disgyblion | 6812107 - BRYN CELYN PRIMARY SCHOOL | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812107 - BRYN CELYN PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir du arall |
20 | Nifer y disgyblion | 6812107 - BRYN CELYN PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir ethnig arall |
165 | Nifer y disgyblion | 6812111 - Y G G Gwaelod y Garth | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812111 - Y G G Gwaelod y Garth | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812111 - Y G G Gwaelod y Garth | Gwyn a Charibïaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6812111 - Y G G Gwaelod y Garth | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812111 - Y G G Gwaelod y Garth | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812111 - Y G G Gwaelod y Garth | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812111 - Y G G Gwaelod y Garth | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812111 - Y G G Gwaelod y Garth | Unrhyw gefndir du arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812111 - Y G G Gwaelod y Garth | Unrhyw gefndir ethnig arall |
285 | Nifer y disgyblion | 6812132 - RADYR PRIMARY SCHOOL | Gwyn-Prydeinig |
15 | Nifer y disgyblion | 6812132 - RADYR PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812132 - RADYR PRIMARY SCHOOL | Gwyn a Charibïaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6812132 - RADYR PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Asiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6812132 - RADYR PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6812132 - RADYR PRIMARY SCHOOL | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812132 - RADYR PRIMARY SCHOOL | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812132 - RADYR PRIMARY SCHOOL | Caribiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6812132 - RADYR PRIMARY SCHOOL | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6812132 - RADYR PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812132 - RADYR PRIMARY SCHOOL | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
125 | Nifer y disgyblion | 6812137 - Tongwynlais Primary School | Gwyn-Prydeinig |
5 | Nifer y disgyblion | 6812137 - Tongwynlais Primary School | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812137 - Tongwynlais Primary School | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812137 - Tongwynlais Primary School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812137 - Tongwynlais Primary School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812137 - Tongwynlais Primary School | Bangladeshi |
5 | Nifer y disgyblion | 6812137 - Tongwynlais Primary School | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812137 - Tongwynlais Primary School | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812137 - Tongwynlais Primary School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
285 | Nifer y disgyblion | 6812147 - LLYSFAEN PRIMARY SCHOOL | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812147 - LLYSFAEN PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir gwyn arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6812147 - LLYSFAEN PRIMARY SCHOOL | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812147 - LLYSFAEN PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Affricanaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6812147 - LLYSFAEN PRIMARY SCHOOL | Gwyn ac Asiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6812147 - LLYSFAEN PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6812147 - LLYSFAEN PRIMARY SCHOOL | Indiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6812147 - LLYSFAEN PRIMARY SCHOOL | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812147 - LLYSFAEN PRIMARY SCHOOL | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6812147 - LLYSFAEN PRIMARY SCHOOL | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812147 - LLYSFAEN PRIMARY SCHOOL | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6812147 - LLYSFAEN PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812147 - LLYSFAEN PRIMARY SCHOOL | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
140 | Nifer y disgyblion | 6812153 - BRYN DERI PRIMARY | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812153 - BRYN DERI PRIMARY | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812153 - BRYN DERI PRIMARY | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812153 - BRYN DERI PRIMARY | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812153 - BRYN DERI PRIMARY | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812153 - BRYN DERI PRIMARY | Indiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6812153 - BRYN DERI PRIMARY | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812153 - BRYN DERI PRIMARY | Unrhyw gefndir ethnig arall |
230 | Nifer y disgyblion | 6812164 - OAKFIELD PRIMARY SCHOOL | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812164 - OAKFIELD PRIMARY SCHOOL | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 6812164 - OAKFIELD PRIMARY SCHOOL | Sipsi (o 2018) |
15 | Nifer y disgyblion | 6812164 - OAKFIELD PRIMARY SCHOOL | Unrhyw gefndir gwyn arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6812164 - OAKFIELD PRIMARY SCHOOL | Gwyn a Charibïaidd Du |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru