Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Ysgol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|
[c] | Nifer y disgyblion | 6693321 - PENTIP | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6795500 - King Henry VIII 319 | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6662020 - LLANDINAM C.P. SCHOOL | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6693003 - LAUGHARNE VCP SCHOOL | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6764093 - Bedwas High School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
20 | Nifer y disgyblion | 6794060 - Monmouth Comprehensive School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642093 - Penarlag CP | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6662008 - CAERSWS C.P. SCHOOL | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6672367 - YSGOL GYMUNEDOL CENARTH | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6692390 - BRYN TEG | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6752356 - Goetre Primary School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6764046 - Blackwood Comprehensive School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
40 | Nifer y disgyblion | 6782324 - Coed Eva Primary School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6793032 - Osbaston Church in Wales School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6615501 - YSGOL Godre'r Berwyn | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642091 - Cornist Park CP | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652224 - Ysgol Bryn Tabor | Ni chafwyd yr wybodaeth |
5 | Nifer y disgyblion | 6654603 - St Joseph's Catholic and Anglican High | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6672291 - YSGOL GYMUNEDOL LLANARTH | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6672366 - YSGOL GYMUNEDOL Y DDERI | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6683061 - Gelliswick VC School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6692180 - BECA | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6744096 - Y Pant Comprehensive | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6752346 - Ysgol Gymraeg Rhyd-y-grug | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6762386 - Twyn Primary | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6764031 - Newbridge School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6767011 - Trinity Fields School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
5 | Nifer y disgyblion | 6782204 - Maendy Junior and Infants | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6784070 - Abersychan Comprehensive | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6785500 - Ysgol Gymraeg Gwynllyw | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614009 - YSGOL EIFIONYDD | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614040 - Ysgol Glan y Mor | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6624038 - YSGOL Y CREUDDYN | Ni chafwyd yr wybodaeth |
5 | Nifer y disgyblion | 6634014 - Prestatyn High School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6644000 - Hawarden High School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6644042 - Argoed School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
20 | Nifer y disgyblion | 6652273 - Ysgol Maes y Mynydd | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6654049 - Ysgol Clywedog | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6664013 - WELSHPOOL HIGH SCHOOL | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6672281 - YSGOL GYMUNEDOL GYNRADD ABERAERON | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6672303 - YSGOL GYMUNEDOL COMINS COCH | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6672316 - YSGOL GYMUNEDOL RHYDYPENNAU | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6674044 - Ysgol Uwchradd Aberteifi | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6682391 - Prendergast Community Primary School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6684038 - Ysgol Harri Tudur / Henry Tudor School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6692119 - LLANMILOE | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6734060 - LLANTWIT MAJOR SCHOOL | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6744019 - Bryncelynnog Comprehensive School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6745506 - Ysgol Bro Taf | Ni chafwyd yr wybodaeth |
45 | Nifer y disgyblion | 6752006 - Caedraw Primary | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6603037 - Ysgol Santes Dwynwen | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6762377 - Cefn Fforest Primary | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612000 - Ysgol Gwaun Gyfni | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6762395 - Ysgol Penalltau | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612104 - Ysgol Eifion Wyn | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6764103 - Ysgol Gyfun Cwm Rhymni | Ni chafwyd yr wybodaeth |
5 | Nifer y disgyblion | 6775500 - Ebbw Fawr Learning Community | Ni chafwyd yr wybodaeth |
10 | Nifer y disgyblion | 6775501 - Abertillery Learning Community | Ni chafwyd yr wybodaeth |
45 | Nifer y disgyblion | 6783028 - Blaenavon Heritage VC Primary School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
10 | Nifer y disgyblion | 6784051 - Croesyceiliog School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6784072 - West Monmouth School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
10 | Nifer y disgyblion | 6784076 - Cwmbran High School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614003 - Ysgol Botwnnog | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614004 - Ysgol Brynrefail | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614031 - Ysgol Y Moelwyn | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6614036 - Ysgol Friars | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6617002 - Ysgol Pendalar | Ni chafwyd yr wybodaeth |
10 | Nifer y disgyblion | 6624022 - Ysgol John Bright | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6625402 - Eirias High School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6632066 - Ysgol Dewi Sant | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6602163 - Ysgol Santes Gwenfaen | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6642268 - Broughton Primary School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6644021 - Flint High School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6644022 - Connah's Quay High School, | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612011 - Ysgol Bethel | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652270 - Gwenfro Community Primary | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6654032 - YSGOL MORGAN LLWYD | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6654033 - Ysgol Bryn Alyn | Ni chafwyd yr wybodaeth |
15 | Nifer y disgyblion | 6662155 - YSGOL CALON Y DDERWEN | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6663036 - RHAYADER C.I.W. SCHOOL | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6664024 - Crickhowell High School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6664025 - Ysgol Calon Cymru | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6672295 - YSGOL GYMUNEDOL CEI NEWYDD | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6672299 - YSGOL GYMRAEG ABERYSTWYTH | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6672311 - YSGOL LLANILAR | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6672314 - YSGOL GYMUNEDOL LLWYN YR EOS | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6672369 - YSGOL BRO SION CWILT | Ni chafwyd yr wybodaeth |
5 | Nifer y disgyblion | 6672374 - YSGOL DYFFRYN AERON | Ni chafwyd yr wybodaeth |
5 | Nifer y disgyblion | 6675500 - Ysgol Bro Pedr | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6682250 - Puncheston Community Primary School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612097 - Ysgol Rhiwlas | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6684031 - Ysgol Bro Gwaun | Ni chafwyd yr wybodaeth |
5 | Nifer y disgyblion | 6684512 - Haverfordwest High VC School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6692114 - JOHNSTOWN | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6694050 - Coedcae School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6724076 - PENCOED COMPREHENSIVE | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6602176 - Ysgol Gynradd Kingsland | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6602173 - Ysgol Gynradd Y Tywyn | Ni chafwyd yr wybodaeth |
95 | Nifer y disgyblion | 6745502 - Ysgol Nantgwyn | Ni chafwyd yr wybodaeth |
10 | Nifer y disgyblion | 6802322 - St. Julians Primary School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru