Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Ysgol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|
5 | Nifer y disgyblion | 6817021 - MEADOWBANK SPECIAL SCHOOL | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817021 - MEADOWBANK SPECIAL SCHOOL | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817021 - MEADOWBANK SPECIAL SCHOOL | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817021 - MEADOWBANK SPECIAL SCHOOL | Sipsi (o 2018) |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817021 - MEADOWBANK SPECIAL SCHOOL | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817021 - MEADOWBANK SPECIAL SCHOOL | Gwyn ac Asiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6817021 - MEADOWBANK SPECIAL SCHOOL | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817021 - MEADOWBANK SPECIAL SCHOOL | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817021 - MEADOWBANK SPECIAL SCHOOL | Unrhyw gefndir ethnig arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6817021 - MEADOWBANK SPECIAL SCHOOL | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817021 - MEADOWBANK SPECIAL SCHOOL | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817021 - MEADOWBANK SPECIAL SCHOOL | Pacistanaidd |
35 | Nifer y disgyblion | 6817021 - MEADOWBANK SPECIAL SCHOOL | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817021 - MEADOWBANK SPECIAL SCHOOL | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817021 - MEADOWBANK SPECIAL SCHOOL | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817019 - THE HOLLIES SCHOOL | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817019 - THE HOLLIES SCHOOL | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817019 - THE HOLLIES SCHOOL | Unrhyw gefndir gwyn arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6817019 - THE HOLLIES SCHOOL | Bangladeshi |
5 | Nifer y disgyblion | 6817019 - THE HOLLIES SCHOOL | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
60 | Nifer y disgyblion | 6817019 - THE HOLLIES SCHOOL | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817019 - THE HOLLIES SCHOOL | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6817019 - THE HOLLIES SCHOOL | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817019 - THE HOLLIES SCHOOL | Gwyn ac Affricanaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6817019 - THE HOLLIES SCHOOL | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817019 - THE HOLLIES SCHOOL | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817019 - THE HOLLIES SCHOOL | Unrhyw gefndir du arall |
5 | Nifer y disgyblion | 6817019 - THE HOLLIES SCHOOL | Gwyn a Charibïaidd Du |
15 | Nifer y disgyblion | 6817019 - THE HOLLIES SCHOOL | Affricanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6817011 - TY-GWYN SPECIAL SCHOOL | Indiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6817011 - TY-GWYN SPECIAL SCHOOL | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
20 | Nifer y disgyblion | 6817011 - TY-GWYN SPECIAL SCHOOL | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817011 - TY-GWYN SPECIAL SCHOOL | Gwyn a Charibïaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6817011 - TY-GWYN SPECIAL SCHOOL | Bangladeshi |
15 | Nifer y disgyblion | 6817011 - TY-GWYN SPECIAL SCHOOL | Pacistanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6817011 - TY-GWYN SPECIAL SCHOOL | Gwyn ac Affricanaidd Du |
110 | Nifer y disgyblion | 6817011 - TY-GWYN SPECIAL SCHOOL | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817011 - TY-GWYN SPECIAL SCHOOL | Unrhyw gefndir du arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817011 - TY-GWYN SPECIAL SCHOOL | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
25 | Nifer y disgyblion | 6817011 - TY-GWYN SPECIAL SCHOOL | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817011 - TY-GWYN SPECIAL SCHOOL | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817011 - TY-GWYN SPECIAL SCHOOL | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817011 - TY-GWYN SPECIAL SCHOOL | Gwyn ac Asiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 6817011 - TY-GWYN SPECIAL SCHOOL | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817011 - TY-GWYN SPECIAL SCHOOL | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817008 - RIVERBANK SCHOOL | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817008 - RIVERBANK SCHOOL | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817008 - RIVERBANK SCHOOL | Gwyn a Charibïaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 6817008 - RIVERBANK SCHOOL | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817008 - RIVERBANK SCHOOL | Gwyn ac Affricanaidd Du |
35 | Nifer y disgyblion | 6817008 - RIVERBANK SCHOOL | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 6817008 - RIVERBANK SCHOOL | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817008 - RIVERBANK SCHOOL | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817008 - RIVERBANK SCHOOL | Unrhyw gefndir du arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817008 - RIVERBANK SCHOOL | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817008 - RIVERBANK SCHOOL | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817008 - RIVERBANK SCHOOL | Gwyn ac Asiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6817006 - WOODLANDS HIGH SCHOOL | Unrhyw gefndir ethnig arall |
110 | Nifer y disgyblion | 6817006 - WOODLANDS HIGH SCHOOL | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817006 - WOODLANDS HIGH SCHOOL | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6817006 - WOODLANDS HIGH SCHOOL | Affricanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 6817006 - WOODLANDS HIGH SCHOOL | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817006 - WOODLANDS HIGH SCHOOL | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817006 - WOODLANDS HIGH SCHOOL | Gwyn ac Affricanaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6817006 - WOODLANDS HIGH SCHOOL | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817006 - WOODLANDS HIGH SCHOOL | Gwyn a Charibïaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 6817006 - WOODLANDS HIGH SCHOOL | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817006 - WOODLANDS HIGH SCHOOL | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817006 - WOODLANDS HIGH SCHOOL | Unrhyw gefndir du arall |
10 | Nifer y disgyblion | 6817006 - WOODLANDS HIGH SCHOOL | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817006 - WOODLANDS HIGH SCHOOL | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817005 - THE COURT SCHOOL | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817005 - THE COURT SCHOOL | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817005 - THE COURT SCHOOL | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817005 - THE COURT SCHOOL | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817005 - THE COURT SCHOOL | Gwyn a Charibïaidd Du |
30 | Nifer y disgyblion | 6817005 - THE COURT SCHOOL | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817001 - GREENHILL SPECIAL SCHOOL | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817001 - GREENHILL SPECIAL SCHOOL | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817001 - GREENHILL SPECIAL SCHOOL | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817001 - GREENHILL SPECIAL SCHOOL | Gwyn a Charibïaidd Du |
65 | Nifer y disgyblion | 6817001 - GREENHILL SPECIAL SCHOOL | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817001 - GREENHILL SPECIAL SCHOOL | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817001 - GREENHILL SPECIAL SCHOOL | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6817001 - GREENHILL SPECIAL SCHOOL | Gwyn ac Asiaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 6815403 - Whitchurch High School | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 6815403 - Whitchurch High School | Unrhyw gefndir du arall |
100 | Nifer y disgyblion | 6815403 - Whitchurch High School | Unrhyw gefndir ethnig arall |
50 | Nifer y disgyblion | 6815403 - Whitchurch High School | Affricanaidd |
40 | Nifer y disgyblion | 6815403 - Whitchurch High School | Pacistanaidd |
30 | Nifer y disgyblion | 6815403 - Whitchurch High School | Indiaidd |
55 | Nifer y disgyblion | 6815403 - Whitchurch High School | Bangladeshi |
5 | Nifer y disgyblion | 6815403 - Whitchurch High School | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 6815403 - Whitchurch High School | Ni chafwyd yr wybodaeth |
55 | Nifer y disgyblion | 6815403 - Whitchurch High School | Gwyn ac Asiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 6815403 - Whitchurch High School | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
75 | Nifer y disgyblion | 6815403 - Whitchurch High School | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
25 | Nifer y disgyblion | 6815403 - Whitchurch High School | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 6815403 - Whitchurch High School | Sipsi (o 2018) |
1,895 | Nifer y disgyblion | 6815403 - Whitchurch High School | Gwyn-Prydeinig |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru