Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol yn ôl awdurdod lleol, cam datblygiad a blwyddyn (ysgolion cynradd, canol ac uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Cam datblygiad |
---|---|---|---|---|
220 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Bro Morgannwg | Cam D - Cymwys |
200 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Bro Morgannwg | Cam E - Rhugl |
20,980 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Bro Morgannwg | Ddim yn gymwys |
140 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Rhondda Cynon Taf | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
105 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Rhondda Cynon Taf | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
160 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Rhondda Cynon Taf | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
140 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Rhondda Cynon Taf | Cam D - Cymwys |
385 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Rhondda Cynon Taf | Cam E - Rhugl |
37,180 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Rhondda Cynon Taf | Ddim yn gymwys |
160 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Merthyr Tudful | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
140 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Merthyr Tudful | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
130 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Merthyr Tudful | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
70 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Merthyr Tudful | Cam D - Cymwys |
70 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Merthyr Tudful | Cam E - Rhugl |
8,050 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Merthyr Tudful | Ddim yn gymwys |
135 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerffili | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
60 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerffili | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
70 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerffili | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
35 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerffili | Cam D - Cymwys |
90 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerffili | Cam E - Rhugl |
27,885 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerffili | Ddim yn gymwys |
70 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Blaenau Gwent | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
50 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Blaenau Gwent | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
60 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Blaenau Gwent | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
40 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Blaenau Gwent | Cam D - Cymwys |
25 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Blaenau Gwent | Cam E - Rhugl |
8,880 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Blaenau Gwent | Ddim yn gymwys |
70 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Tor-faen | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
55 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Tor-faen | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
55 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Tor-faen | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
35 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Tor-faen | Cam D - Cymwys |
130 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Tor-faen | Cam E - Rhugl |
14,565 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Tor-faen | Ddim yn gymwys |
85 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Fynwy | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
25 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Fynwy | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
35 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Fynwy | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
35 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Fynwy | Cam D - Cymwys |
85 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Fynwy | Cam E - Rhugl |
11,315 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Fynwy | Ddim yn gymwys |
1,735 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
985 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
995 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
440 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Cam D - Cymwys |
205 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Cam E - Rhugl |
20,750 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Ddim yn gymwys |
2,110 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
2,780 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
3,675 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
2,485 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Cam D - Cymwys |
1,150 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Cam E - Rhugl |
41,365 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Ddim yn gymwys |
7,050 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
7,090 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
8,525 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
5,860 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Cam D - Cymwys |
4,795 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Cam E - Rhugl |
428,460 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Ddim yn gymwys |
40 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
10 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
10 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
10 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Cam D - Cymwys |
25 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Cam E - Rhugl |
9,530 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Ddim yn gymwys |
145 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
105 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
95 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
85 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Cam D - Cymwys |
125 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Cam E - Rhugl |
16,225 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Ddim yn gymwys |
130 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Conwy | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
90 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Conwy | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
185 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Conwy | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
150 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Conwy | Cam D - Cymwys |
70 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Conwy | Cam E - Rhugl |
14,955 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Conwy | Ddim yn gymwys |
110 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
120 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
170 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
150 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Cam D - Cymwys |
40 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Cam E - Rhugl |
14,730 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Ddim yn gymwys |
310 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir y Fflint | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
350 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir y Fflint | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
300 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir y Fflint | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
155 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir y Fflint | Cam D - Cymwys |
75 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir y Fflint | Cam E - Rhugl |
21,995 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir y Fflint | Ddim yn gymwys |
330 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Wrecsam | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
450 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Wrecsam | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
565 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Wrecsam | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
340 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Wrecsam | Cam D - Cymwys |
115 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Wrecsam | Cam E - Rhugl |
17,475 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Wrecsam | Ddim yn gymwys |
110 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Powys | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
120 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Powys | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
145 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Powys | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
105 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Powys | Cam D - Cymwys |
70 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Powys | Cam E - Rhugl |
16,390 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Powys | Ddim yn gymwys |
100 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ceredigion | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru