Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol yn ôl awdurdod lleol, cam datblygiad a blwyddyn (ysgolion cynradd, canol ac uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Cam datblygiad |
---|---|---|---|---|
3,680 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerdydd | Cam D - Cymwys |
2,170 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerdydd | Cam E - Rhugl |
43,010 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerdydd | Ddim yn gymwys |
7,195 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
6,450 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
8,500 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
7,885 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Cam D - Cymwys |
6,220 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Cam E - Rhugl |
433,250 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Ddim yn gymwys |
25 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
10 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
10 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
10 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Cam D - Cymwys |
30 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Cam E - Rhugl |
9,600 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Ddim yn gymwys |
90 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
65 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
80 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
105 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Cam D - Cymwys |
95 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Cam E - Rhugl |
16,395 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Ddim yn gymwys |
145 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
105 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
175 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
150 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Cam D - Cymwys |
65 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Cam E - Rhugl |
14,840 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Ddim yn gymwys |
135 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
105 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
160 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
165 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Cam D - Cymwys |
60 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Cam E - Rhugl |
15,145 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Ddim yn gymwys |
370 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
345 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
380 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
240 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Cam D - Cymwys |
150 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Cam E - Rhugl |
21,540 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Ddim yn gymwys |
375 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
375 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
500 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
475 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Cam D - Cymwys |
230 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Cam E - Rhugl |
17,045 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Ddim yn gymwys |
100 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
100 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
145 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
105 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Cam D - Cymwys |
125 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Cam E - Rhugl |
16,320 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Ddim yn gymwys |
50 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
55 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
95 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
70 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Cam D - Cymwys |
195 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Cam E - Rhugl |
9,090 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Ddim yn gymwys |
55 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Benfro | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
65 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Benfro | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
110 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Benfro | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
95 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Benfro | Cam D - Cymwys |
25 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Benfro | Cam E - Rhugl |
16,710 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Benfro | Ddim yn gymwys |
175 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
195 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
250 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
230 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Cam D - Cymwys |
295 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Cam E - Rhugl |
26,165 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Ddim yn gymwys |
700 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
745 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
1,200 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
1,015 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Cam D - Cymwys |
1,055 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Cam E - Rhugl |
30,965 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Ddim yn gymwys |
90 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
115 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
135 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
140 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Cam D - Cymwys |
310 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Cam E - Rhugl |
20,160 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Ddim yn gymwys |
120 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
165 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
200 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
215 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam D - Cymwys |
190 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam E - Rhugl |
21,830 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ddim yn gymwys |
130 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
160 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
285 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
350 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Cam D - Cymwys |
285 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Cam E - Rhugl |
21,755 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Ddim yn gymwys |
240 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
150 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
175 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
220 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Cam D - Cymwys |
375 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Cam E - Rhugl |
37,065 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Ddim yn gymwys |
135 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru