Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol yn ôl awdurdod lleol, cam datblygiad a blwyddyn (ysgolion cynradd, canol ac uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Cam datblygiad |
---|---|---|---|---|
5,745 [t] | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
6,715 [t] | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
4,095 [t] | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Cam D - Cymwys |
8,250 [t] | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Cam E - Rhugl |
429,415 [t] | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Ddim yn gymwys |
20 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
5 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
15 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
10 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Cam D - Cymwys |
35 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Cam E - Rhugl |
9,430 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Ddim yn gymwys |
100 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Gwynedd | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
100 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Gwynedd | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
90 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Gwynedd | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
80 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Gwynedd | Cam D - Cymwys |
60 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Gwynedd | Cam E - Rhugl |
16,470 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Gwynedd | Ddim yn gymwys |
150 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Conwy | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
85 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Conwy | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
135 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Conwy | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
70 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Conwy | Cam D - Cymwys |
40 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Conwy | Cam E - Rhugl |
15,285 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Conwy | Ddim yn gymwys |
125 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ddinbych | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
100 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ddinbych | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
185 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ddinbych | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
80 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ddinbych | Cam D - Cymwys |
25 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ddinbych | Cam E - Rhugl |
14,910 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ddinbych | Ddim yn gymwys |
240 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir y Fflint | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
180 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir y Fflint | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
125 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir y Fflint | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
105 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir y Fflint | Cam D - Cymwys |
75 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir y Fflint | Cam E - Rhugl |
22,775 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir y Fflint | Ddim yn gymwys |
315 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Wrecsam | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
315 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Wrecsam | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
320 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Wrecsam | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
185 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Wrecsam | Cam D - Cymwys |
65 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Wrecsam | Cam E - Rhugl |
17,865 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Wrecsam | Ddim yn gymwys |
135 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Powys | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
115 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Powys | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
145 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Powys | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
45 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Powys | Cam D - Cymwys |
60 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Powys | Cam E - Rhugl |
17,860 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Powys | Ddim yn gymwys |
65 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ceredigion | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
45 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ceredigion | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
100 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ceredigion | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
80 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ceredigion | Cam D - Cymwys |
120 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ceredigion | Cam E - Rhugl |
9,215 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ceredigion | Ddim yn gymwys |
55 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Benfro | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
80 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Benfro | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
145 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Benfro | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
110 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Benfro | Cam D - Cymwys |
45 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Benfro | Cam E - Rhugl |
17,640 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Benfro | Ddim yn gymwys |
215 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Gaerfyrddin | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
160 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Gaerfyrddin | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
145 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Gaerfyrddin | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
135 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Gaerfyrddin | Cam D - Cymwys |
300 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Gaerfyrddin | Cam E - Rhugl |
25,930 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Gaerfyrddin | Ddim yn gymwys |
660 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Abertawe | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
825 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Abertawe | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
765 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Abertawe | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
530 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Abertawe | Cam D - Cymwys |
515 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Abertawe | Cam E - Rhugl |
31,855 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Abertawe | Ddim yn gymwys |
85 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Castell-nedd Port Talbot | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
90 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Castell-nedd Port Talbot | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
140 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Castell-nedd Port Talbot | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
150 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Castell-nedd Port Talbot | Cam D - Cymwys |
450 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Castell-nedd Port Talbot | Cam E - Rhugl |
19,470 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Castell-nedd Port Talbot | Ddim yn gymwys |
95 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
115 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
160 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
165 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam D - Cymwys |
140 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cam E - Rhugl |
21,645 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ddim yn gymwys |
95 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Bro Morgannwg | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
180 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Bro Morgannwg | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
325 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Bro Morgannwg | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
190 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Bro Morgannwg | Cam D - Cymwys |
175 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Bro Morgannwg | Cam E - Rhugl |
20,695 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Bro Morgannwg | Ddim yn gymwys |
105 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Rhondda Cynon Taf | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
85 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Rhondda Cynon Taf | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
130 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Rhondda Cynon Taf | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
130 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Rhondda Cynon Taf | Cam D - Cymwys |
235 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Rhondda Cynon Taf | Cam E - Rhugl |
37,785 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Rhondda Cynon Taf | Ddim yn gymwys |
195 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Merthyr Tudful | Cam A - Saesneg yn newydd iddynt |
90 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Merthyr Tudful | Cam B - Caffael iaith yn gynnar |
60 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Merthyr Tudful | Cam C - Datblygu cymhwysedd |
85 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Merthyr Tudful | Cam D - Cymwys |
115 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Merthyr Tudful | Cam E - Rhugl |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru