Ystadegau'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi, yn ôl cyfradd treth, mesur a cyfnod adrodd (blwyddyn a chwarter)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [k] = ffigwr isel, [x] = ddim ar gael.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Cyfnod amser | Cyfradd treth |
---|---|---|---|
90 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2020-21 | Cyfradd safonol |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2020-21 | Teils, brics, concrid a serameg |
24 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2020-21 | Rhyddhad neu ddisgownt |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2020-21 | Arall cyfradd is |
231 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2020-21 | Cyfanswm |
989 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2020-21 | Cyfanswm |
137 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2020-21 | Cyfradd is |
[c] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2020-21 | Deunydd dirwyon |
[c] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2020-21 | Deunydd dirwyon |
544 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2020-21 | Cyfradd is |
323 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2020-21 | Cyfradd safonol |
7 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2020-21 | Priddoedd a cherrig |
74 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2020-21 | Cyfradd safonol |
7 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2020-21 | Priddoedd a cherrig |
20 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2020-21 | Rhyddhad neu ddisgownt |
1 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2020-21 | Teils, brics, concrid a serameg |
122 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2020-21 | Rhyddhad neu ddisgownt |
1 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2020-21 | Teils, brics, concrid a serameg |
[k] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2020-21 | Arall cyfradd is |
[k] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2020-21 | Arall cyfradd is |
323 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2021-22 | Cyfanswm |
83 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2021-22 | Deunydd dirwyon |
174 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2021-22 | Cyfradd is |
65 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2021-22 | Priddoedd a cherrig |
120 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2021-22 | Cyfradd safonol |
29 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2021-22 | Rhyddhad neu ddisgownt |
21 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2021-22 | Teils, brics, concrid a serameg |
5 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2021-22 | Arall cyfradd is |
344 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2021-22 | Cyfanswm |
64 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2021-22 | Deunydd dirwyon |
154 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2021-22 | Cyfradd is |
61 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2021-22 | Priddoedd a cherrig |
138 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2021-22 | Cyfradd safonol |
17 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2021-22 | Teils, brics, concrid a serameg |
53 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2021-22 | Rhyddhad neu ddisgownt |
12 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2021-22 | Arall cyfradd is |
254 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2021-22 | Cyfanswm |
136 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2021-22 | Cyfradd is |
59 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2021-22 | Deunydd dirwyon |
50 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2021-22 | Priddoedd a cherrig |
94 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2021-22 | Cyfradd safonol |
17 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2021-22 | Teils, brics, concrid a serameg |
24 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2021-22 | Rhyddhad neu ddisgownt |
9 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2021-22 | Arall cyfradd is |
1,164 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2021-22 | Cyfanswm |
242 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2021-22 | Cyfanswm |
47 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2021-22 | Deunydd dirwyon |
596 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2021-22 | Cyfradd is |
253 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2021-22 | Deunydd dirwyon |
132 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2021-22 | Cyfradd is |
55 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2021-22 | Priddoedd a cherrig |
95 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2021-22 | Cyfradd safonol |
448 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2021-22 | Cyfradd safonol |
231 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2021-22 | Priddoedd a cherrig |
15 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2021-22 | Rhyddhad neu ddisgownt |
13 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2021-22 | Teils, brics, concrid a serameg |
121 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2021-22 | Rhyddhad neu ddisgownt |
68 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2021-22 | Teils, brics, concrid a serameg |
17 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2021-22 | Arall cyfradd is |
43 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2021-22 | Arall cyfradd is |
353 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2022-23 | Cyfanswm |
53 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2022-23 | Deunydd dirwyon |
139 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2022-23 | Cyfradd is |
124 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2022-23 | Cyfradd safonol |
43 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2022-23 | Priddoedd a cherrig |
19 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2022-23 | Teils, brics, concrid a serameg |
90 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2022-23 | Rhyddhad neu ddisgownt |
25 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2022-23 | Arall cyfradd is |
341 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2022-23 | Cyfanswm |
63 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2022-23 | Deunydd dirwyon |
157 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2022-23 | Cyfradd is |
50 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2022-23 | Priddoedd a cherrig |
119 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2022-23 | Cyfradd safonol |
22 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2022-23 | Teils, brics, concrid a serameg |
65 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2022-23 | Rhyddhad neu ddisgownt |
22 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2022-23 | Arall cyfradd is |
270 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2022-23 | Cyfanswm |
59 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2022-23 | Deunydd dirwyon |
135 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2022-23 | Cyfradd is |
39 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2022-23 | Priddoedd a cherrig |
96 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2022-23 | Cyfradd safonol |
39 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2022-23 | Rhyddhad neu ddisgownt |
19 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2022-23 | Teils, brics, concrid a serameg |
18 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2022-23 | Arall cyfradd is |
265 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2022-23 | Cyfanswm |
1,229 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2022-23 | Cyfanswm |
133 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2022-23 | Cyfradd is |
54 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2022-23 | Deunydd dirwyon |
564 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2022-23 | Cyfradd is |
230 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2022-23 | Deunydd dirwyon |
173 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2022-23 | Priddoedd a cherrig |
409 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2022-23 | Cyfradd safonol |
70 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2022-23 | Cyfradd safonol |
41 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2022-23 | Priddoedd a cherrig |
62 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2022-23 | Rhyddhad neu ddisgownt |
76 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2022-23 | Teils, brics, concrid a serameg |
256 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2022-23 | Rhyddhad neu ddisgownt |
16 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2022-23 | Teils, brics, concrid a serameg |
86 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2022-23 | Arall cyfradd is |
21 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2022-23 | Arall cyfradd is |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 29 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- 13 Tachwedd 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Awdurdod Cyllid Cymru
- Ffynhonnell y data
- Ffurflenni treth gwarediadau tirlenwi
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2018 i Mawrth 2026
Nodiadau data
- Diwygiadau
- 29 Medi 2025
- 29 Medi 2025
- Talgrynnu wedi'i wneud
Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r 1,000 tunnell agosaf ac i’r £0.1 miliwn agosaf o ran treth sy’n ddyledus.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
O 1 Ebrill 2018, disodlwyd y Dreth Tirlenwi yng Nghymru gan Dreth Gwarediadau Tirlenwi a chaiff ei chasglu a’i rheoli gan yr Awdurdod, yr awdurdod treth newydd ar gyfer Cymru. Fel Treth Tirlenwi, mae Treth Gwarediadau Tirlenwi yn dreth ar waredu gwastraff i dirlenwi a chodir y dreth yn ôl pwysau. Mae’n daladwy gan weithredwyr safleoedd tirlenwi, sy’n trosglwyddo’r costau hyn i weithredwyr gwastraff eraill drwy eu ffi glwyd. Mae'r dreth yn cymell dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi i ddulliau eraill llai niweidiol o reoli gwastraff fel ailgylchu a llosgi.
Mae pob gweithredwr safle tirlenwi yn cytuno ar gyfnod cyfrifyddu gyda’r Awdurdod ar gyfer dychwelyd ffurflen Treth Gwarediadau Tir, y mae’n rhaid iddi gael ei derbyn erbyn diwrnod gwaith olaf y mis yn dilyn diwedd y cyfnod cyfrifyddu.
Mae'r set ddata’n cynnwys dadansoddiad fesul:
- cyfradd treth: gwastraff rhyddhad neu ddisgownt, cyfradd safonol, a chyfradd is (yn cynnwys dadansoddiad ar gyfer gronynnau mân cymwys, gyda gronynnau mân anghymwys wedi'i grwpio'n dri chategori yn ôl cod y Rhestr Wastraffoedd (LoW))
- mesur: treth yn ddyledus a phwysau a waredwyd - cyfnod adrodd (blwyddyn a chwarter)
Mae gwastraff rhyddhad neu ddisgownt yn cynnwys pwysau dwr a dynnwyd o wastraff a waredwyd, ar gyfradd sero, a phwysau’r holl wastraff sy’n destun unrhyw ryddhad Treth Gwarediadau Tirlenwi. Y dreth sy'n ddyledus yw'r gostyngiad mewn treth o ganlyniad i'r ceisiadau am ryddhad. Nid yw'r swm yn cynnwys unrhyw elfen am ddisgownt dwr, nad yw’n cael ei drethu.
Nid yw'r tabl yn cynnwys nifer fach o ddiwygiadau i ffurflenni treth a dderbyniwyd gennym. Mae hyn oherwydd ein bod yn asesu'r risg o ddatgelu gwybodaeth am drethdalwr unigol.
Nid yw’r data yn cynnwys unrhyw wybodaeth am warediadau heb awdurdod.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r ystadegau hyn wedi'u crynhoi o'r dychweliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi unigol a gyflwynwyd i'r Awdurdod gan weithredwyr safle tirlenwi , sydd wedyn wedi'u dadansoddi i mewn i dimensiynau gwahanol.
- Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni.
Mae'r data yn un dros dro ar hyn o bryd a gallai gael ei ddiwygio mewn datganiadau yn y dyfodol i roi cyfrif am ddiweddariadau i ffurflenni, er enghraifft yn dilyn gwiriadau lliniaru ac adfer arferol a wneir gan Awdurdod Cyllid Cymru.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Awdurdod Cyllid Cymru
- E-bost cysylltu
- data@acc.llyw.cymru