Ystadegau'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi, yn ôl cyfradd treth, mesur a cyfnod adrodd (blwyddyn a chwarter)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [k] = ffigwr isel, [x] = ddim ar gael.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Cyfnod amser | Cyfradd treth |
---|---|---|---|
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2019-20 | Teils, brics, concrid a serameg |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2019-20 | Teils, brics, concrid a serameg |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2018-19 | Deunydd dirwyon |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2019-20 | Arall cyfradd is |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2019-20 | Deunydd dirwyon |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2019-20 | Teils, brics, concrid a serameg |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2019-20 | Arall cyfradd is |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2020-21 | Teils, brics, concrid a serameg |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2019-20 | Deunydd dirwyon |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2019-20 | Teils, brics, concrid a serameg |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2020-21 | Deunydd dirwyon |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2019-20 | Priddoedd a cherrig |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2019-20 | Arall cyfradd is |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2018-19 | Arall cyfradd is |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2019-20 | Priddoedd a cherrig |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2018-19 | Deunydd dirwyon |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2018-19 | Arall cyfradd is |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2018-19 | Deunydd dirwyon |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2018-19 | Arall cyfradd is |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2018-19 | Teils, brics, concrid a serameg |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2019-20 | Deunydd dirwyon |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2018-19 | Priddoedd a cherrig |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2019-20 | Deunydd dirwyon |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2020-21 | Priddoedd a cherrig |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2018-19 | Priddoedd a cherrig |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2019-20 | Priddoedd a cherrig |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2018-19 | Arall cyfradd is |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2020-21 | Deunydd dirwyon |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2018-19 | Teils, brics, concrid a serameg |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2020-21 | Teils, brics, concrid a serameg |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2018-19 | Priddoedd a cherrig |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2018-19 | Teils, brics, concrid a serameg |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2020-21 | Teils, brics, concrid a serameg |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2018-19 | Deunydd dirwyon |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2020-21 | Arall cyfradd is |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2019-20 | Arall cyfradd is |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2018-19 | Deunydd dirwyon |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2020-21 | Priddoedd a cherrig |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2018-19 | Arall cyfradd is |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2020-21 | Arall cyfradd is |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2018-19 | Teils, brics, concrid a serameg |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2018-19 | Priddoedd a cherrig |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2019-20 | Teils, brics, concrid a serameg |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2019-20 | Priddoedd a cherrig |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2020-21 | Deunydd dirwyon |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2020-21 | Arall cyfradd is |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2019-20 | Arall cyfradd is |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2020-21 | Priddoedd a cherrig |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2019-20 | Deunydd dirwyon |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2018-19 | Teils, brics, concrid a serameg |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2018-19 | Priddoedd a cherrig |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2019-20 | Priddoedd a cherrig |
[k] | Treth yn ddyledus (£ miliwn) | Ch2 2019-20 | Rhyddhad neu ddisgownt |
[k] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2020-21 | Arall cyfradd is |
[k] | Treth yn ddyledus (£ miliwn) | Ch3 2019-20 | Rhyddhad neu ddisgownt |
[k] | Treth yn ddyledus (£ miliwn) | Ch4 2023-24 | Rhyddhad neu ddisgownt |
[k] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2020-21 | Arall cyfradd is |
[c] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2020-21 | Deunydd dirwyon |
[c] | Treth yn ddyledus (£ miliwn) | Ch4 2020-21 | Rhyddhad neu ddisgownt |
[c] | Treth yn ddyledus (£ miliwn) | Ch1 2019-20 | Rhyddhad neu ddisgownt |
[c] | Treth yn ddyledus (£ miliwn) | Ch3 2021-22 | Rhyddhad neu ddisgownt |
[c] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2020-21 | Deunydd dirwyon |
[c] | Treth yn ddyledus (£ miliwn) | Ch4 2021-22 | Rhyddhad neu ddisgownt |
1,436 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2018-19 | Cyfanswm |
1,229 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2022-23 | Cyfanswm |
1,164 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2021-22 | Cyfanswm |
1,045 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2023-24 | Cyfanswm |
989 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2020-21 | Cyfanswm |
967 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2019-20 | Cyfanswm |
940 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2024-25 | Cyfanswm |
596 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2021-22 | Cyfradd is |
569 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2023-24 | Cyfradd is |
564 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2022-23 | Cyfradd is |
544 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2020-21 | Cyfradd is |
542 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2024-25 | Cyfradd is |
530 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2018-19 | Cyfradd safonol |
528 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2018-19 | Cyfradd is |
462 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2019-20 | Cyfradd is |
448 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2021-22 | Cyfradd safonol |
409 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2022-23 | Cyfradd safonol |
394 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2019-20 | Cyfradd safonol |
378 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2018-19 | Rhyddhad neu ddisgownt |
369 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2018-19 | Cyfanswm |
367 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2018-19 | Cyfanswm |
360 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2018-19 | Cyfanswm |
353 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2022-23 | Cyfanswm |
344 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2021-22 | Cyfanswm |
341 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2022-23 | Cyfanswm |
339 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2018-19 | Cyfanswm |
323 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2021-22 | Cyfanswm |
323 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2020-21 | Cyfradd safonol |
298 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2023-24 | Cyfanswm |
285 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2020-21 | Cyfanswm |
284 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2020-21 | Cyfanswm |
284 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2024-25 | Cyfradd safonol |
279 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2019-20 | Cyfanswm |
276 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2023-24 | Cyfanswm |
272 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2023-24 | Cyfanswm |
271 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2023-24 | Cyfradd safonol |
270 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2022-23 | Cyfanswm |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 29 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- 13 Tachwedd 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Awdurdod Cyllid Cymru
- Ffynhonnell y data
- Ffurflenni treth gwarediadau tirlenwi
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2018 i Mawrth 2026
Nodiadau data
- Diwygiadau
- 29 Medi 2025
- 29 Medi 2025
- Talgrynnu wedi'i wneud
Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r 1,000 tunnell agosaf ac i’r £0.1 miliwn agosaf o ran treth sy’n ddyledus.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
O 1 Ebrill 2018, disodlwyd y Dreth Tirlenwi yng Nghymru gan Dreth Gwarediadau Tirlenwi a chaiff ei chasglu a’i rheoli gan yr Awdurdod, yr awdurdod treth newydd ar gyfer Cymru. Fel Treth Tirlenwi, mae Treth Gwarediadau Tirlenwi yn dreth ar waredu gwastraff i dirlenwi a chodir y dreth yn ôl pwysau. Mae’n daladwy gan weithredwyr safleoedd tirlenwi, sy’n trosglwyddo’r costau hyn i weithredwyr gwastraff eraill drwy eu ffi glwyd. Mae'r dreth yn cymell dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi i ddulliau eraill llai niweidiol o reoli gwastraff fel ailgylchu a llosgi.
Mae pob gweithredwr safle tirlenwi yn cytuno ar gyfnod cyfrifyddu gyda’r Awdurdod ar gyfer dychwelyd ffurflen Treth Gwarediadau Tir, y mae’n rhaid iddi gael ei derbyn erbyn diwrnod gwaith olaf y mis yn dilyn diwedd y cyfnod cyfrifyddu.
Mae'r set ddata’n cynnwys dadansoddiad fesul:
- cyfradd treth: gwastraff rhyddhad neu ddisgownt, cyfradd safonol, a chyfradd is (yn cynnwys dadansoddiad ar gyfer gronynnau mân cymwys, gyda gronynnau mân anghymwys wedi'i grwpio'n dri chategori yn ôl cod y Rhestr Wastraffoedd (LoW))
- mesur: treth yn ddyledus a phwysau a waredwyd - cyfnod adrodd (blwyddyn a chwarter)
Mae gwastraff rhyddhad neu ddisgownt yn cynnwys pwysau dwr a dynnwyd o wastraff a waredwyd, ar gyfradd sero, a phwysau’r holl wastraff sy’n destun unrhyw ryddhad Treth Gwarediadau Tirlenwi. Y dreth sy'n ddyledus yw'r gostyngiad mewn treth o ganlyniad i'r ceisiadau am ryddhad. Nid yw'r swm yn cynnwys unrhyw elfen am ddisgownt dwr, nad yw’n cael ei drethu.
Nid yw'r tabl yn cynnwys nifer fach o ddiwygiadau i ffurflenni treth a dderbyniwyd gennym. Mae hyn oherwydd ein bod yn asesu'r risg o ddatgelu gwybodaeth am drethdalwr unigol.
Nid yw’r data yn cynnwys unrhyw wybodaeth am warediadau heb awdurdod.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r ystadegau hyn wedi'u crynhoi o'r dychweliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi unigol a gyflwynwyd i'r Awdurdod gan weithredwyr safle tirlenwi , sydd wedyn wedi'u dadansoddi i mewn i dimensiynau gwahanol.
- Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni.
Mae'r data yn un dros dro ar hyn o bryd a gallai gael ei ddiwygio mewn datganiadau yn y dyfodol i roi cyfrif am ddiweddariadau i ffurflenni, er enghraifft yn dilyn gwiriadau lliniaru ac adfer arferol a wneir gan Awdurdod Cyllid Cymru.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Awdurdod Cyllid Cymru
- E-bost cysylltu
- data@acc.llyw.cymru