Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd, yn siarad Cymraeg gartref fel yr aseswyd gan rieni, yn ôl awdurdod lleol, categori a blwyddyn (ysgolion cynradd, canol ac uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Categori |
---|---|---|---|---|
2,168 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Yn siarad Cymraeg gartref |
4,859 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
6,073 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
13,100 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
670 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir y Fflint | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,323 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir y Fflint | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
13,872 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir y Fflint | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
19,865 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
517 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Wrecsam | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,934 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Wrecsam | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
9,589 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Wrecsam | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
16,040 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Wrecsam | Cyfanswm |
1,414 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Powys | Yn siarad Cymraeg gartref |
7,221 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Powys | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
6,529 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Powys | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
15,164 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Powys | Cyfanswm |
2,983 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ceredigion | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,645 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ceredigion | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
1,728 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ceredigion | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
8,356 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ceredigion | Cyfanswm |
1,047 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Benfro | Yn siarad Cymraeg gartref |
6,684 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Benfro | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
6,828 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Benfro | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
14,559 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Benfro | Cyfanswm |
5,942 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Gaerfyrddin | Yn siarad Cymraeg gartref |
9,273 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Gaerfyrddin | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
8,067 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Gaerfyrddin | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
23,282 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm |
979 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Abertawe | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,300 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Abertawe | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
23,503 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Abertawe | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
29,782 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Abertawe | Cyfanswm |
1,378 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Castell-nedd Port Talbot | Yn siarad Cymraeg gartref |
2,453 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Castell-nedd Port Talbot | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
13,487 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Castell-nedd Port Talbot | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
17,318 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Castell-nedd Port Talbot | Cyfanswm |
647 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,281 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pen-y-bont ar Ogwr | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
15,155 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pen-y-bont ar Ogwr | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
19,083 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cyfanswm |
1,041 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Bro Morgannwg | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,799 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Bro Morgannwg | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
13,946 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Bro Morgannwg | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
18,786 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Bro Morgannwg | Cyfanswm |
2,481 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Rhondda Cynon Taf | Yn siarad Cymraeg gartref |
7,255 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Rhondda Cynon Taf | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
22,534 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Rhondda Cynon Taf | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
32,270 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Rhondda Cynon Taf | Cyfanswm |
73 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Merthyr Tudful | Yn siarad Cymraeg gartref |
1,323 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Merthyr Tudful | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
5,701 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Merthyr Tudful | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
7,097 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Merthyr Tudful | Cyfanswm |
527 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerffili | Yn siarad Cymraeg gartref |
11,511 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerffili | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
11,577 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerffili | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
23,615 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerffili | Cyfanswm |
87 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Blaenau Gwent | Yn siarad Cymraeg gartref |
2,326 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Blaenau Gwent | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
4,974 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Blaenau Gwent | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
7,387 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Blaenau Gwent | Cyfanswm |
279 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Tor-faen | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,762 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Tor-faen | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
6,738 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Tor-faen | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
12,779 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Tor-faen | Cyfanswm |
186 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Fynwy | Yn siarad Cymraeg gartref |
6,563 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Fynwy | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
3,511 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Fynwy | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
10,260 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Fynwy | Cyfanswm |
169 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Casnewydd | Yn siarad Cymraeg gartref |
8,806 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Casnewydd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
12,727 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Casnewydd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
21,702 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Casnewydd | Cyfanswm |
3,013 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerdydd | Yn siarad Cymraeg gartref |
7,472 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerdydd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
34,925 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerdydd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
45,410 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerdydd | Cyfanswm |
41,053 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Cymru | Yn siarad Cymraeg gartref |
119,547 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Cymru | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
231,355 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Cymru | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
391,955 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Cymru | Cyfanswm |
4,026 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ynys Môn | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,121 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ynys Môn | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
1,127 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ynys Môn | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
8,274 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ynys Môn | Cyfanswm |
9,066 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,641 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
1,807 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
14,514 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Cyfanswm |
2,489 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,739 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
7,220 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
13,448 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Cyfanswm |
2,147 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,006 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
6,076 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
13,229 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
670 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,335 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
13,910 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
19,915 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru