Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd, yn siarad Cymraeg gartref fel yr aseswyd gan rieni, yn ôl awdurdod lleol, categori a blwyddyn (ysgolion cynradd, canol ac uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Categori |
---|---|---|---|---|
5,875 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Yn siarad Cymraeg gartref |
13,415 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
4,226 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
23,516 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm |
1,098 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,097 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
23,767 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
29,962 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Cyfanswm |
1,408 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Castell-nedd Port Talbot | Yn siarad Cymraeg gartref |
2,358 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Castell-nedd Port Talbot | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
13,898 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Castell-nedd Port Talbot | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
17,664 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Castell-nedd Port Talbot | Cyfanswm |
703 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,104 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pen-y-bont ar Ogwr | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
15,666 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pen-y-bont ar Ogwr | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
19,473 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cyfanswm |
1,111 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Bro Morgannwg | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,210 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Bro Morgannwg | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
13,141 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Bro Morgannwg | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
19,462 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Bro Morgannwg | Cyfanswm |
2,341 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Yn siarad Cymraeg gartref |
8,036 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
22,582 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
32,959 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Cyfanswm |
70 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Yn siarad Cymraeg gartref |
1,253 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
6,019 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
7,342 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Cyfanswm |
507 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerffili | Yn siarad Cymraeg gartref |
9,631 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerffili | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
13,192 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerffili | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
23,330 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerffili | Cyfanswm |
77 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Yn siarad Cymraeg gartref |
1,817 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
5,612 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
7,506 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Cyfanswm |
492 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Tor-faen | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,343 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Tor-faen | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
6,381 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Tor-faen | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
12,216 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Tor-faen | Cyfanswm |
223 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Fynwy | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,664 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Fynwy | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
4,405 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Fynwy | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
10,292 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Fynwy | Cyfanswm |
200 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Casnewydd | Yn siarad Cymraeg gartref |
8,204 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Casnewydd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
14,513 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Casnewydd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
22,917 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Casnewydd | Cyfanswm |
3,292 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerdydd | Yn siarad Cymraeg gartref |
7,775 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerdydd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
36,381 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerdydd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
47,448 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerdydd | Cyfanswm |
41,872 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Yn siarad Cymraeg gartref |
115,972 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
240,490 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
398,334 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Cyfanswm |
4,011 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Yn siarad Cymraeg gartref |
2,705 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
1,707 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
8,423 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Cyfanswm |
9,113 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,475 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
2,056 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
14,644 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Cyfanswm |
2,420 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,109 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
7,923 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
13,452 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Cyfanswm |
2,226 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Yn siarad Cymraeg gartref |
4,918 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
6,626 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
13,770 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
680 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Yn siarad Cymraeg gartref |
4,652 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
14,443 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
19,775 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
565 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Yn siarad Cymraeg gartref |
4,728 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
10,804 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
16,097 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Cyfanswm |
1,489 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Yn siarad Cymraeg gartref |
4,870 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
8,762 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
15,121 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Cyfanswm |
2,885 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,284 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
2,247 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
8,416 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Cyfanswm |
1,001 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Benfro | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,138 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Benfro | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
8,440 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Benfro | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
14,579 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Benfro | Cyfanswm |
5,725 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Yn siarad Cymraeg gartref |
13,632 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
4,184 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
23,541 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm |
1,134 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Yn siarad Cymraeg gartref |
6,395 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
22,539 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
30,068 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Abertawe | Cyfanswm |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru