Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd, yn siarad Cymraeg gartref fel yr aseswyd gan rieni, yn ôl awdurdod lleol, categori a blwyddyn (ysgolion cynradd, canol ac uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Categori |
---|---|---|---|---|
377 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,612 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
14,706 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
18,695 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cyfanswm |
628 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,507 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
12,195 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
18,330 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Cyfanswm |
1,911 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Yn siarad Cymraeg gartref |
7,269 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
23,874 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
33,054 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Cyfanswm |
48 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Merthyr Tudful | Yn siarad Cymraeg gartref |
2,047 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Merthyr Tudful | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
5,699 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Merthyr Tudful | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
7,794 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Merthyr Tudful | Cyfanswm |
251 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerffili | Yn siarad Cymraeg gartref |
14,603 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerffili | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
9,760 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerffili | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
24,614 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerffili | Cyfanswm |
37 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Blaenau Gwent | Yn siarad Cymraeg gartref |
4,975 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Blaenau Gwent | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
3,718 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Blaenau Gwent | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
8,730 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Blaenau Gwent | Cyfanswm |
239 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Tor-faen | Yn siarad Cymraeg gartref |
8,552 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Tor-faen | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
5,057 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Tor-faen | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
13,848 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Tor-faen | Cyfanswm |
140 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Fynwy | Yn siarad Cymraeg gartref |
8,739 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Fynwy | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
1,744 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Fynwy | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
10,623 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Fynwy | Cyfanswm |
108 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Yn siarad Cymraeg gartref |
9,350 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
11,171 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
20,629 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Cyfanswm |
2,111 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,364 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
34,036 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
41,511 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Cyfanswm |
41,143 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Yn siarad Cymraeg gartref |
138,413 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
216,375 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
395,931 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Cyfanswm |
3,930 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,476 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
872 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
8,278 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Cyfanswm |
9,361 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Yn siarad Cymraeg gartref |
4,113 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
1,252 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
14,726 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Cyfanswm |
2,598 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,181 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
5,883 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
13,662 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Cyfanswm |
2,090 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ddinbych | Yn siarad Cymraeg gartref |
6,115 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ddinbych | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
5,327 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ddinbych | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
13,532 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
539 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir y Fflint | Yn siarad Cymraeg gartref |
6,805 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir y Fflint | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
12,837 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir y Fflint | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
20,181 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
572 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Wrecsam | Yn siarad Cymraeg gartref |
4,850 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Wrecsam | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
10,038 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Wrecsam | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
15,460 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Wrecsam | Cyfanswm |
1,555 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Powys | Yn siarad Cymraeg gartref |
9,879 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Powys | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
5,257 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Powys | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
16,691 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Powys | Cyfanswm |
3,474 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ceredigion | Yn siarad Cymraeg gartref |
4,046 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ceredigion | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
1,179 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ceredigion | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
8,699 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ceredigion | Cyfanswm |
1,362 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Benfro | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,475 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Benfro | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
8,737 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Benfro | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
15,574 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Benfro | Cyfanswm |
6,632 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Gaerfyrddin | Yn siarad Cymraeg gartref |
8,497 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Gaerfyrddin | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
7,955 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Gaerfyrddin | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
23,084 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm |
1,142 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Abertawe | Yn siarad Cymraeg gartref |
7,293 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Abertawe | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
20,418 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Abertawe | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
28,853 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Abertawe | Cyfanswm |
1,287 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Castell-nedd Port Talbot | Yn siarad Cymraeg gartref |
4,363 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Castell-nedd Port Talbot | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
11,459 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Castell-nedd Port Talbot | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
17,109 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Castell-nedd Port Talbot | Cyfanswm |
427 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,622 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Pen-y-bont ar Ogwr | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
14,629 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Pen-y-bont ar Ogwr | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
18,678 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cyfanswm |
640 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Bro Morgannwg | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,434 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Bro Morgannwg | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
12,317 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Bro Morgannwg | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
18,391 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Bro Morgannwg | Cyfanswm |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru