Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf fesul awdurdod lleol, grŵp blwyddyn a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Grŵp blwyddyn |
---|---|---|---|---|
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Blaenau Gwent | Grŵp blwyddyn 10 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Blaenau Gwent | Grŵp blwyddyn 11 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Blaenau Gwent | Grŵp blwyddyn 12 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Blaenau Gwent | Grŵp blwyddyn 13 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Blaenau Gwent | Grŵp blwyddyn 14 |
320 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Blaenau Gwent | Cyfanswm |
115 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Tor-faen | Meithrin |
125 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Tor-faen | Derbyn |
90 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 1 |
110 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 2 |
85 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 3 |
75 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 4 |
70 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 5 |
65 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 6 |
150 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 7 |
190 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 8 |
175 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 9 |
160 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 10 |
140 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 11 |
80 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 12 |
70 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 13 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 14 |
1,705 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Tor-faen | Cyfanswm |
25 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Fynwy | Meithrin |
50 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Fynwy | Derbyn |
45 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 1 |
40 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 2 |
35 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 3 |
45 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 4 |
20 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 5 |
30 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 6 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 7 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 8 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 9 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 10 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 11 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 12 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 13 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 14 |
295 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Fynwy | Cyfanswm |
90 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Casnewydd | Meithrin |
95 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Casnewydd | Derbyn |
90 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 1 |
85 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 2 |
55 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 3 |
55 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 4 |
65 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 5 |
35 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 6 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 7 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 8 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 9 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 10 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 11 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 12 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 13 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 14 |
575 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Casnewydd | Cyfanswm |
505 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Caerdydd | Meithrin |
650 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Caerdydd | Derbyn |
610 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 1 |
570 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 2 |
525 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 3 |
500 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 4 |
445 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 5 |
420 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 6 |
390 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 7 |
390 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 8 |
390 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 9 |
370 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 10 |
335 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 11 |
245 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 12 |
220 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 13 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 14 |
6,570 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Caerdydd | Cyfanswm |
7,505 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Cymru | Meithrin |
8,160 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Cymru | Derbyn |
7,670 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Cymru | Grŵp blwyddyn 1 |
7,295 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Cymru | Grŵp blwyddyn 2 |
6,900 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Cymru | Grŵp blwyddyn 3 |
6,670 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Cymru | Grŵp blwyddyn 4 |
6,295 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Cymru | Grŵp blwyddyn 5 |
6,355 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Cymru | Grŵp blwyddyn 6 |
5,685 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Cymru | Grŵp blwyddyn 7 |
5,840 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Cymru | Grŵp blwyddyn 8 |
5,785 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Cymru | Grŵp blwyddyn 9 |
5,765 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Cymru | Grŵp blwyddyn 10 |
5,400 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Cymru | Grŵp blwyddyn 11 |
3,065 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Cymru | Grŵp blwyddyn 12 |
2,650 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Cymru | Grŵp blwyddyn 13 |
10 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Cymru | Grŵp blwyddyn 14 |
91,045 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Cymru | Cyfanswm |
385 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Meithrin |
545 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Derbyn |
540 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 1 |
470 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 2 |
520 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 3 |
510 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 4 |
465 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 5 |
510 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 6 |
380 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 7 |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 18 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2011 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru