Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf fesul awdurdod lleol, grŵp blwyddyn a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Grŵp blwyddyn |
---|---|---|---|---|
90 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 2 |
110 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 3 |
85 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 4 |
75 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 5 |
70 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 6 |
140 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 7 |
145 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 8 |
185 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 9 |
175 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 10 |
160 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 11 |
100 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 12 |
65 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 13 |
[c] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Tor-faen | Grŵp blwyddyn 14 |
1,750 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Tor-faen | Cyfanswm |
30 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Sir Fynwy | Meithrin |
50 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Sir Fynwy | Derbyn |
50 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 1 |
45 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 2 |
40 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 3 |
40 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 4 |
45 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 5 |
25 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 6 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 7 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 8 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 9 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 10 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 11 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 12 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 13 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Sir Fynwy | Grŵp blwyddyn 14 |
315 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Sir Fynwy | Cyfanswm |
100 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Casnewydd | Meithrin |
115 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Casnewydd | Derbyn |
95 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 1 |
85 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 2 |
80 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 3 |
55 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 4 |
55 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 5 |
60 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 6 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 7 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 8 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 9 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 10 |
[c] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 11 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 12 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 13 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Casnewydd | Grŵp blwyddyn 14 |
650 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Casnewydd | Cyfanswm |
515 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Caerdydd | Meithrin |
675 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Caerdydd | Derbyn |
635 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 1 |
600 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 2 |
550 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 3 |
520 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 4 |
485 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 5 |
440 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 6 |
415 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 7 |
375 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 8 |
385 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 9 |
390 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 10 |
370 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 11 |
230 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 12 |
205 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 13 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Caerdydd | Grŵp blwyddyn 14 |
6,790 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Caerdydd | Cyfanswm |
7,010 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Cymru | Meithrin |
8,290 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Cymru | Derbyn |
7,830 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Cymru | Grŵp blwyddyn 1 |
7,550 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Cymru | Grŵp blwyddyn 2 |
7,140 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Cymru | Grŵp blwyddyn 3 |
6,795 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Cymru | Grŵp blwyddyn 4 |
6,520 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Cymru | Grŵp blwyddyn 5 |
6,200 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Cymru | Grŵp blwyddyn 6 |
5,735 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Cymru | Grŵp blwyddyn 7 |
5,590 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Cymru | Grŵp blwyddyn 8 |
5,695 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Cymru | Grŵp blwyddyn 9 |
5,755 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Cymru | Grŵp blwyddyn 10 |
5,745 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Cymru | Grŵp blwyddyn 11 |
3,120 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Cymru | Grŵp blwyddyn 12 |
2,535 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Cymru | Grŵp blwyddyn 13 |
20 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Cymru | Grŵp blwyddyn 14 |
91,525 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2012/13 | Cymru | Cyfanswm |
385 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Meithrin |
525 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Derbyn |
520 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 1 |
520 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 2 |
460 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 3 |
485 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 4 |
505 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 5 |
465 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 6 |
435 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 7 |
435 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 8 |
420 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 9 |
445 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 10 |
460 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 11 |
190 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 12 |
155 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 13 |
0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 14 |
6,405 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Cyfanswm |
1,070 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2013/14 | Gwynedd | Meithrin |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 18 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2011 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru