Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Categori |
---|---|---|---|---|
1,489 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Cymwys i brydau am ddim |
2,068 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11,562 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Pob disgybl |
5,478 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Cymwys i brydau am ddim |
7,264 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
27,501 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Pob disgybl |
14,773 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Cymwys i brydau am ddim |
16,567 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
56,995 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Pob disgybl |
95,187 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Cymwys i brydau am ddim |
121,550 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
469,872 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Pob disgybl |
1,477 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Cymwys i brydau am ddim |
2,139 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9,549 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Pob disgybl |
2,117 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gwynedd | Cymwys i brydau am ddim |
3,254 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gwynedd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16,772 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gwynedd | Pob disgybl |
2,628 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Conwy | Cymwys i brydau am ddim |
4,180 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Conwy | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15,466 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Conwy | Pob disgybl |
2,978 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ddinbych | Cymwys i brydau am ddim |
4,330 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ddinbych | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15,974 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ddinbych | Pob disgybl |
4,016 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir y Fflint | Cymwys i brydau am ddim |
5,263 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir y Fflint | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22,591 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir y Fflint | Pob disgybl |
3,916 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Wrecsam | Cymwys i brydau am ddim |
5,234 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Wrecsam | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19,011 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Wrecsam | Pob disgybl |
2,094 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Powys | Cymwys i brydau am ddim |
3,298 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Powys | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16,391 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Powys | Pob disgybl |
1,311 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ceredigion | Cymwys i brydau am ddim |
1,900 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ceredigion | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9,369 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Ceredigion | Pob disgybl |
2,629 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Benfro | Cymwys i brydau am ddim |
3,718 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Benfro | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16,998 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Benfro | Pob disgybl |
4,545 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Gaerfyrddin | Cymwys i brydau am ddim |
6,347 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Gaerfyrddin | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
27,210 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Gaerfyrddin | Pob disgybl |
7,004 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Abertawe | Cymwys i brydau am ddim |
10,342 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Abertawe | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
36,247 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Abertawe | Pob disgybl |
5,006 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Castell-nedd Port Talbot | Cymwys i brydau am ddim |
6,385 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Castell-nedd Port Talbot | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20,741 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Castell-nedd Port Talbot | Pob disgybl |
5,132 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cymwys i brydau am ddim |
6,280 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22,553 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob disgybl |
3,392 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Bro Morgannwg | Cymwys i brydau am ddim |
4,575 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Bro Morgannwg | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
23,071 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Bro Morgannwg | Pob disgybl |
7,829 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Rhondda Cynon Taf | Cymwys i brydau am ddim |
10,896 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Rhondda Cynon Taf | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
38,097 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Rhondda Cynon Taf | Pob disgybl |
2,114 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Merthyr Tudful | Cymwys i brydau am ddim |
2,885 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Merthyr Tudful | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9,080 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Merthyr Tudful | Pob disgybl |
6,025 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerffili | Cymwys i brydau am ddim |
7,583 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerffili | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
27,061 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerffili | Pob disgybl |
2,073 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Blaenau Gwent | Cymwys i brydau am ddim |
3,017 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Blaenau Gwent | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9,479 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Blaenau Gwent | Pob disgybl |
2,925 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Tor-faen | Cymwys i brydau am ddim |
4,455 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Tor-faen | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14,135 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Tor-faen | Pob disgybl |
1,324 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Cymwys i brydau am ddim |
2,023 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11,408 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Pob disgybl |
5,326 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Cymwys i brydau am ddim |
7,418 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
27,647 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Pob disgybl |
14,247 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Cymwys i brydau am ddim |
16,579 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
56,990 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Pob disgybl |
90,108 [t] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Cymwys i brydau am ddim |
122,101 [t] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
465,840 [t] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Pob disgybl |
1,461 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Cymwys i brydau am ddim |
2,056 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9,407 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Pob disgybl |
1,980 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Cymwys i brydau am ddim |
3,009 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16,457 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Pob disgybl |
2,547 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Cymwys i brydau am ddim |
3,944 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15,162 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Pob disgybl |
2,949 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Cymwys i brydau am ddim |
4,127 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15,917 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Pob disgybl |
4,117 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Cymwys i brydau am ddim |
4,959 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22,175 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Pob disgybl |
3,578 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Cymwys i brydau am ddim |
4,953 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18,794 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Pob disgybl |
1,848 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Powys | Cymwys i brydau am ddim |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 18 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru