Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Categori |
---|---|---|---|---|
16.8 | Canran y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Cymwys i brydau am ddim |
10.7 | Canran y disgyblion | 2018/19 | Powys | Cymwys i brydau am ddim |
10.5 | Canran y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Cymwys i brydau am ddim |
14.7 | Canran y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Cymwys i brydau am ddim |
15.5 | Canran y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Cymwys i brydau am ddim |
19.1 | Canran y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Cymwys i brydau am ddim |
21.4 | Canran y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Cymwys i brydau am ddim |
18.3 | Canran y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cymwys i brydau am ddim |
10.9 | Canran y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Cymwys i brydau am ddim |
19.8 | Canran y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Cymwys i brydau am ddim |
20.0 | Canran y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Cymwys i brydau am ddim |
18.3 | Canran y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Cymwys i brydau am ddim |
21.1 | Canran y disgyblion | 2018/19 | Blaenau Gwent | Cymwys i brydau am ddim |
20.3 | Canran y disgyblion | 2018/19 | Tor-faen | Cymwys i brydau am ddim |
10.4 | Canran y disgyblion | 2018/19 | Sir Fynwy | Cymwys i brydau am ddim |
17.4 | Canran y disgyblion | 2018/19 | Casnewydd | Cymwys i brydau am ddim |
19.0 | Canran y disgyblion | 2018/19 | Caerdydd | Cymwys i brydau am ddim |
16.8 [t] | Canran y disgyblion | 2018/19 | Cymru | Cymwys i brydau am ddim |
15.6 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Sir Ynys Môn | Cymwys i brydau am ddim |
15.8 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Sir Ynys Môn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.7 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Gwynedd | Cymwys i brydau am ddim |
13.5 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Gwynedd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.1 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Conwy | Cymwys i brydau am ddim |
18.1 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Conwy | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.8 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Sir Ddinbych | Cymwys i brydau am ddim |
20.0 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Sir Ddinbych | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.3 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Sir y Fflint | Cymwys i brydau am ddim |
18.4 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Sir y Fflint | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.6 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Wrecsam | Cymwys i brydau am ddim |
19.7 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Wrecsam | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.6 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Powys | Cymwys i brydau am ddim |
12.8 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Powys | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.9 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Sir Ceredigion | Cymwys i brydau am ddim |
13.1 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Sir Ceredigion | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.7 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Sir Benfro | Cymwys i brydau am ddim |
16.8 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Sir Benfro | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.4 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Sir Gaerfyrddin | Cymwys i brydau am ddim |
17.7 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Sir Gaerfyrddin | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.6 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Abertawe | Cymwys i brydau am ddim |
22.3 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Abertawe | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
21.8 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Castell-nedd Port Talbot | Cymwys i brydau am ddim |
24.1 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Castell-nedd Port Talbot | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.9 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cymwys i brydau am ddim |
20.8 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.2 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Bro Morgannwg | Cymwys i brydau am ddim |
13.1 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Bro Morgannwg | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22.2 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Rhondda Cynon Taf | Cymwys i brydau am ddim |
22.5 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Rhondda Cynon Taf | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.2 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Merthyr Tudful | Cymwys i brydau am ddim |
22.5 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Merthyr Tudful | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.8 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Caerffili | Cymwys i brydau am ddim |
20.1 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Caerffili | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
23.7 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Blaenau Gwent | Cymwys i brydau am ddim |
24.6 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Blaenau Gwent | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22.8 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Tor-faen | Cymwys i brydau am ddim |
23.3 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Tor-faen | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.1 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Cymwys i brydau am ddim |
12.3 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.3 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Cymwys i brydau am ddim |
19.2 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
21.1 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Cymwys i brydau am ddim |
21.4 | Canran y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.3 [t] | Canran y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Cymwys i brydau am ddim |
19.3 [t] | Canran y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.4 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Cymwys i brydau am ddim |
19.7 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.5 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Gwynedd | Cymwys i brydau am ddim |
16.9 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Gwynedd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.3 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Conwy | Cymwys i brydau am ddim |
23.4 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Conwy | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.4 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Sir Ddinbych | Cymwys i brydau am ddim |
23.0 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Sir Ddinbych | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.4 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Sir y Fflint | Cymwys i brydau am ddim |
20.0 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Sir y Fflint | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
21.2 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Wrecsam | Cymwys i brydau am ddim |
23.4 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Wrecsam | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.4 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Powys | Cymwys i brydau am ddim |
15.7 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Powys | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.8 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Sir Ceredigion | Cymwys i brydau am ddim |
17.0 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Sir Ceredigion | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.1 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Sir Benfro | Cymwys i brydau am ddim |
19.9 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Sir Benfro | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.5 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Cymwys i brydau am ddim |
20.8 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.9 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Cymwys i brydau am ddim |
25.4 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
24.0 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Castell-nedd Port Talbot | Cymwys i brydau am ddim |
26.7 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Castell-nedd Port Talbot | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
21.5 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cymwys i brydau am ddim |
24.0 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.6 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Bro Morgannwg | Cymwys i brydau am ddim |
16.3 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Bro Morgannwg | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
25.7 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Cymwys i brydau am ddim |
26.1 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
24.1 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Cymwys i brydau am ddim |
27.5 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22.4 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Caerffili | Cymwys i brydau am ddim |
23.2 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Caerffili | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
28.4 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Cymwys i brydau am ddim |
29.4 | Canran y disgyblion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 18 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru