Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Categori |
---|---|---|---|---|
2,448 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Benfro | Cymwys i brydau am ddim |
19,046 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Benfro | Pob disgybl |
4,145 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Gaerfyrddin | Cymwys i brydau am ddim |
27,523 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Gaerfyrddin | Pob disgybl |
6,062 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Abertawe | Cymwys i brydau am ddim |
35,347 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Abertawe | Pob disgybl |
3,845 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Castell-nedd Port Talbot | Cymwys i brydau am ddim |
21,319 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Castell-nedd Port Talbot | Pob disgybl |
3,869 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cymwys i brydau am ddim |
22,529 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob disgybl |
2,315 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Bro Morgannwg | Cymwys i brydau am ddim |
21,960 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Bro Morgannwg | Pob disgybl |
8,354 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Rhondda Cynon Taf | Cymwys i brydau am ddim |
40,337 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Rhondda Cynon Taf | Pob disgybl |
2,235 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Merthyr Tudful | Cymwys i brydau am ddim |
9,637 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Merthyr Tudful | Pob disgybl |
5,236 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerffili | Cymwys i brydau am ddim |
29,557 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerffili | Pob disgybl |
2,149 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Blaenau Gwent | Cymwys i brydau am ddim |
11,005 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Blaenau Gwent | Pob disgybl |
2,591 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Tor-faen | Cymwys i brydau am ddim |
16,240 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Tor-faen | Pob disgybl |
1,153 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Fynwy | Cymwys i brydau am ddim |
12,431 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Fynwy | Pob disgybl |
4,151 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Casnewydd | Cymwys i brydau am ddim |
24,205 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Casnewydd | Pob disgybl |
9,381 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Cymwys i brydau am ddim |
49,382 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Caerdydd | Pob disgybl |
73,432 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Cymwys i brydau am ddim |
474,370 [t] | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Cymru | Pob disgybl |
1,535 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Cymwys i brydau am ddim |
9,653 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Pob disgybl |
2,000 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Cymwys i brydau am ddim |
17,467 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Pob disgybl |
2,326 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Cymwys i brydau am ddim |
16,286 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Pob disgybl |
2,327 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ddinbych | Cymwys i brydau am ddim |
16,185 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ddinbych | Pob disgybl |
2,442 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Cymwys i brydau am ddim |
23,982 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Pob disgybl |
2,949 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Wrecsam | Cymwys i brydau am ddim |
18,711 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Wrecsam | Pob disgybl |
1,816 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Powys | Cymwys i brydau am ddim |
19,852 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Powys | Pob disgybl |
1,136 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ceredigion | Cymwys i brydau am ddim |
10,130 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ceredigion | Pob disgybl |
2,367 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Benfro | Cymwys i brydau am ddim |
18,819 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Benfro | Pob disgybl |
4,150 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Gaerfyrddin | Cymwys i brydau am ddim |
27,240 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Gaerfyrddin | Pob disgybl |
5,987 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Abertawe | Cymwys i brydau am ddim |
34,981 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Abertawe | Pob disgybl |
4,076 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Cymwys i brydau am ddim |
21,057 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Pob disgybl |
3,973 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cymwys i brydau am ddim |
22,348 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob disgybl |
2,417 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Cymwys i brydau am ddim |
21,787 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Pob disgybl |
8,967 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Cymwys i brydau am ddim |
39,951 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Pob disgybl |
2,244 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Cymwys i brydau am ddim |
9,504 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Pob disgybl |
5,423 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerffili | Cymwys i brydau am ddim |
29,243 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerffili | Pob disgybl |
2,591 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Blaenau Gwent | Cymwys i brydau am ddim |
10,689 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Blaenau Gwent | Pob disgybl |
2,476 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Tor-faen | Cymwys i brydau am ddim |
16,116 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Tor-faen | Pob disgybl |
1,079 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Fynwy | Cymwys i brydau am ddim |
12,223 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Fynwy | Pob disgybl |
4,457 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Casnewydd | Cymwys i brydau am ddim |
24,070 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Casnewydd | Pob disgybl |
9,484 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerdydd | Cymwys i brydau am ddim |
49,347 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerdydd | Pob disgybl |
76,222 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Cymwys i brydau am ddim |
469,641 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Pob disgybl |
1,547 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Cymwys i brydau am ddim |
9,641 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Pob disgybl |
2,092 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Gwynedd | Cymwys i brydau am ddim |
17,441 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Gwynedd | Pob disgybl |
2,579 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Conwy | Cymwys i brydau am ddim |
16,117 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Conwy | Pob disgybl |
2,559 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ddinbych | Cymwys i brydau am ddim |
16,054 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ddinbych | Pob disgybl |
2,729 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir y Fflint | Cymwys i brydau am ddim |
23,891 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir y Fflint | Pob disgybl |
3,253 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Wrecsam | Cymwys i brydau am ddim |
18,824 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Wrecsam | Pob disgybl |
1,982 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Powys | Cymwys i brydau am ddim |
19,575 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Powys | Pob disgybl |
1,149 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ceredigion | Cymwys i brydau am ddim |
9,988 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ceredigion | Pob disgybl |
2,883 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Benfro | Cymwys i brydau am ddim |
18,629 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Benfro | Pob disgybl |
4,186 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Gaerfyrddin | Cymwys i brydau am ddim |
27,026 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Gaerfyrddin | Pob disgybl |
6,300 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Cymwys i brydau am ddim |
34,984 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Pob disgybl |
4,256 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Cymwys i brydau am ddim |
20,825 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Pob disgybl |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 18 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru