Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Categori |
---|---|---|---|---|
4,324 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cymwys i brydau am ddim |
22,318 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob disgybl |
2,656 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Cymwys i brydau am ddim |
21,714 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Pob disgybl |
9,248 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Cymwys i brydau am ddim |
39,565 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Pob disgybl |
2,334 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Merthyr Tudful | Cymwys i brydau am ddim |
9,415 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Merthyr Tudful | Pob disgybl |
5,791 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerffili | Cymwys i brydau am ddim |
29,190 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerffili | Pob disgybl |
2,770 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Blaenau Gwent | Cymwys i brydau am ddim |
10,486 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Blaenau Gwent | Pob disgybl |
2,490 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Tor-faen | Cymwys i brydau am ddim |
16,008 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Tor-faen | Pob disgybl |
1,208 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Fynwy | Cymwys i brydau am ddim |
11,999 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Fynwy | Pob disgybl |
4,585 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Cymwys i brydau am ddim |
23,916 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Pob disgybl |
9,828 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Cymwys i brydau am ddim |
49,535 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Pob disgybl |
80,749 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Cymwys i brydau am ddim |
467,141 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Pob disgybl |
1,605 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Cymwys i brydau am ddim |
9,540 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Pob disgybl |
2,292 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Cymwys i brydau am ddim |
17,342 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Pob disgybl |
2,570 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Cymwys i brydau am ddim |
16,012 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Pob disgybl |
2,708 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ddinbych | Cymwys i brydau am ddim |
15,830 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ddinbych | Pob disgybl |
3,097 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir y Fflint | Cymwys i brydau am ddim |
23,800 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir y Fflint | Pob disgybl |
3,174 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Wrecsam | Cymwys i brydau am ddim |
18,980 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Wrecsam | Pob disgybl |
2,024 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Powys | Cymwys i brydau am ddim |
19,347 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Powys | Pob disgybl |
1,199 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ceredigion | Cymwys i brydau am ddim |
9,796 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ceredigion | Pob disgybl |
3,033 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Benfro | Cymwys i brydau am ddim |
18,453 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Benfro | Pob disgybl |
4,541 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Gaerfyrddin | Cymwys i brydau am ddim |
26,924 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Gaerfyrddin | Pob disgybl |
6,936 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Abertawe | Cymwys i brydau am ddim |
34,921 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Abertawe | Pob disgybl |
4,397 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Castell-nedd Port Talbot | Cymwys i brydau am ddim |
20,787 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Castell-nedd Port Talbot | Pob disgybl |
4,381 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cymwys i brydau am ddim |
22,329 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob disgybl |
2,761 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Bro Morgannwg | Cymwys i brydau am ddim |
21,892 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Bro Morgannwg | Pob disgybl |
9,783 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Cymwys i brydau am ddim |
39,448 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Pob disgybl |
2,244 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Cymwys i brydau am ddim |
9,358 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Pob disgybl |
6,701 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Cymwys i brydau am ddim |
29,115 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Pob disgybl |
2,665 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Cymwys i brydau am ddim |
10,248 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Pob disgybl |
2,614 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Cymwys i brydau am ddim |
15,960 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Pob disgybl |
1,259 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Fynwy | Cymwys i brydau am ddim |
11,853 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Fynwy | Pob disgybl |
4,485 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Casnewydd | Cymwys i brydau am ddim |
23,876 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Casnewydd | Pob disgybl |
10,337 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerdydd | Cymwys i brydau am ddim |
50,361 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerdydd | Pob disgybl |
84,806 [t] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Cymwys i brydau am ddim |
466,172 [t] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Pob disgybl |
1,537 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Cymwys i brydau am ddim |
9,573 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Pob disgybl |
2,168 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Gwynedd | Cymwys i brydau am ddim |
17,243 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Gwynedd | Pob disgybl |
2,568 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Conwy | Cymwys i brydau am ddim |
16,107 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Conwy | Pob disgybl |
2,601 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ddinbych | Cymwys i brydau am ddim |
15,737 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ddinbych | Pob disgybl |
3,157 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir y Fflint | Cymwys i brydau am ddim |
23,811 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir y Fflint | Pob disgybl |
3,212 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Wrecsam | Cymwys i brydau am ddim |
19,135 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Wrecsam | Pob disgybl |
2,015 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Powys | Cymwys i brydau am ddim |
19,034 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Powys | Pob disgybl |
1,121 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ceredigion | Cymwys i brydau am ddim |
9,655 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ceredigion | Pob disgybl |
2,940 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Benfro | Cymwys i brydau am ddim |
18,323 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Benfro | Pob disgybl |
4,272 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Cymwys i brydau am ddim |
27,151 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Pob disgybl |
6,502 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Abertawe | Cymwys i brydau am ddim |
35,077 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Abertawe | Pob disgybl |
4,324 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Castell-nedd Port Talbot | Cymwys i brydau am ddim |
20,707 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Castell-nedd Port Talbot | Pob disgybl |
4,449 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cymwys i brydau am ddim |
22,368 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob disgybl |
2,628 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Bro Morgannwg | Cymwys i brydau am ddim |
21,945 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Bro Morgannwg | Pob disgybl |
9,474 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Rhondda Cynon Taf | Cymwys i brydau am ddim |
39,133 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Rhondda Cynon Taf | Pob disgybl |
2,174 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Merthyr Tudful | Cymwys i brydau am ddim |
9,316 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Merthyr Tudful | Pob disgybl |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 18 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru