Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Categori |
---|---|---|---|---|
6,764 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Caerffili | Cymwys i brydau am ddim |
28,837 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Caerffili | Pob disgybl |
2,623 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Blaenau Gwent | Cymwys i brydau am ddim |
10,148 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Blaenau Gwent | Pob disgybl |
2,783 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Tor-faen | Cymwys i brydau am ddim |
15,805 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Tor-faen | Pob disgybl |
1,267 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Fynwy | Cymwys i brydau am ddim |
11,751 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Fynwy | Pob disgybl |
4,498 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Casnewydd | Cymwys i brydau am ddim |
24,133 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Casnewydd | Pob disgybl |
9,466 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Caerdydd | Cymwys i brydau am ddim |
50,954 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Caerdydd | Pob disgybl |
82,543 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Cymwys i brydau am ddim |
465,943 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Pob disgybl |
1,734 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Cymwys i brydau am ddim |
9,558 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Pob disgybl |
2,153 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Gwynedd | Cymwys i brydau am ddim |
17,151 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Gwynedd | Pob disgybl |
2,615 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Conwy | Cymwys i brydau am ddim |
16,070 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Conwy | Pob disgybl |
2,668 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ddinbych | Cymwys i brydau am ddim |
15,630 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ddinbych | Pob disgybl |
2,861 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir y Fflint | Cymwys i brydau am ddim |
23,751 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir y Fflint | Pob disgybl |
3,141 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Wrecsam | Cymwys i brydau am ddim |
19,205 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Wrecsam | Pob disgybl |
1,959 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Powys | Cymwys i brydau am ddim |
18,948 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Powys | Pob disgybl |
1,074 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ceredigion | Cymwys i brydau am ddim |
9,544 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ceredigion | Pob disgybl |
3,026 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Benfro | Cymwys i brydau am ddim |
18,169 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Benfro | Pob disgybl |
4,206 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Gaerfyrddin | Cymwys i brydau am ddim |
27,100 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Gaerfyrddin | Pob disgybl |
6,411 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Abertawe | Cymwys i brydau am ddim |
35,102 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Abertawe | Pob disgybl |
4,231 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Castell-nedd Port Talbot | Cymwys i brydau am ddim |
20,509 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Castell-nedd Port Talbot | Pob disgybl |
4,646 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cymwys i brydau am ddim |
22,480 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob disgybl |
2,825 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Bro Morgannwg | Cymwys i brydau am ddim |
21,951 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Bro Morgannwg | Pob disgybl |
9,529 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Rhondda Cynon Taf | Cymwys i brydau am ddim |
39,073 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Rhondda Cynon Taf | Pob disgybl |
2,115 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Merthyr Tudful | Cymwys i brydau am ddim |
9,198 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Merthyr Tudful | Pob disgybl |
6,392 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Caerffili | Cymwys i brydau am ddim |
28,705 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Caerffili | Pob disgybl |
2,648 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Blaenau Gwent | Cymwys i brydau am ddim |
9,774 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Blaenau Gwent | Pob disgybl |
2,710 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Tor-faen | Cymwys i brydau am ddim |
15,498 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Tor-faen | Pob disgybl |
1,307 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Fynwy | Cymwys i brydau am ddim |
11,690 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Fynwy | Pob disgybl |
4,932 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Casnewydd | Cymwys i brydau am ddim |
24,439 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Casnewydd | Pob disgybl |
10,315 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Caerdydd | Cymwys i brydau am ddim |
51,323 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Caerdydd | Pob disgybl |
83,498 [t] | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Cymwys i brydau am ddim |
464,868 [t] | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Pob disgybl |
1,589 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Cymwys i brydau am ddim |
9,588 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Pob disgybl |
2,007 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Gwynedd | Cymwys i brydau am ddim |
17,034 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Gwynedd | Pob disgybl |
2,546 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Conwy | Cymwys i brydau am ddim |
15,950 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Conwy | Pob disgybl |
2,663 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ddinbych | Cymwys i brydau am ddim |
15,680 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ddinbych | Pob disgybl |
2,955 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir y Fflint | Cymwys i brydau am ddim |
23,731 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir y Fflint | Pob disgybl |
3,154 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Wrecsam | Cymwys i brydau am ddim |
19,344 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Wrecsam | Pob disgybl |
1,950 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Powys | Cymwys i brydau am ddim |
18,647 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Powys | Pob disgybl |
1,040 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ceredigion | Cymwys i brydau am ddim |
9,624 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ceredigion | Pob disgybl |
2,927 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Benfro | Cymwys i brydau am ddim |
18,208 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Benfro | Pob disgybl |
4,311 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Gaerfyrddin | Cymwys i brydau am ddim |
26,993 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Gaerfyrddin | Pob disgybl |
6,223 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Abertawe | Cymwys i brydau am ddim |
35,311 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Abertawe | Pob disgybl |
4,195 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Castell-nedd Port Talbot | Cymwys i brydau am ddim |
20,583 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Castell-nedd Port Talbot | Pob disgybl |
4,565 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cymwys i brydau am ddim |
22,664 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob disgybl |
2,843 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Bro Morgannwg | Cymwys i brydau am ddim |
21,907 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Bro Morgannwg | Pob disgybl |
9,169 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Rhondda Cynon Taf | Cymwys i brydau am ddim |
38,957 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Rhondda Cynon Taf | Pob disgybl |
2,097 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Merthyr Tudful | Cymwys i brydau am ddim |
8,850 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Merthyr Tudful | Pob disgybl |
5,863 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerffili | Cymwys i brydau am ddim |
28,710 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerffili | Pob disgybl |
2,610 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Blaenau Gwent | Cymwys i brydau am ddim |
9,559 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Blaenau Gwent | Pob disgybl |
2,660 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Tor-faen | Cymwys i brydau am ddim |
15,314 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Tor-faen | Pob disgybl |
1,283 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Fynwy | Cymwys i brydau am ddim |
11,544 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Fynwy | Pob disgybl |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 18 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru