Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Categori |
---|---|---|---|---|
4,614 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Cymwys i brydau am ddim |
24,613 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Pob disgybl |
10,274 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Cymwys i brydau am ddim |
52,270 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Pob disgybl |
81,538 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Cymwys i brydau am ddim |
465,081 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Pob disgybl |
1,515 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Cymwys i brydau am ddim |
9,611 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Pob disgybl |
2,090 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Gwynedd | Cymwys i brydau am ddim |
17,043 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Gwynedd | Pob disgybl |
2,467 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Conwy | Cymwys i brydau am ddim |
15,934 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Conwy | Pob disgybl |
2,630 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Cymwys i brydau am ddim |
15,758 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Pob disgybl |
3,119 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint | Cymwys i brydau am ddim |
23,726 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint | Pob disgybl |
2,993 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Wrecsam | Cymwys i brydau am ddim |
19,534 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Wrecsam | Pob disgybl |
1,927 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Powys | Cymwys i brydau am ddim |
18,273 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Powys | Pob disgybl |
1,075 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ceredigion | Cymwys i brydau am ddim |
9,604 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ceredigion | Pob disgybl |
2,641 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Benfro | Cymwys i brydau am ddim |
17,951 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Benfro | Pob disgybl |
4,475 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Gaerfyrddin | Cymwys i brydau am ddim |
27,055 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Gaerfyrddin | Pob disgybl |
6,225 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Abertawe | Cymwys i brydau am ddim |
35,489 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Abertawe | Pob disgybl |
4,332 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Castell-nedd Port Talbot | Cymwys i brydau am ddim |
20,670 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Castell-nedd Port Talbot | Pob disgybl |
4,389 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cymwys i brydau am ddim |
22,830 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob disgybl |
2,685 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Bro Morgannwg | Cymwys i brydau am ddim |
22,094 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Bro Morgannwg | Pob disgybl |
8,765 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Rhondda Cynon Taf | Cymwys i brydau am ddim |
38,805 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Rhondda Cynon Taf | Pob disgybl |
2,005 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Merthyr Tudful | Cymwys i brydau am ddim |
8,695 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Merthyr Tudful | Pob disgybl |
6,157 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Caerffili | Cymwys i brydau am ddim |
28,629 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Caerffili | Pob disgybl |
2,495 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Blaenau Gwent | Cymwys i brydau am ddim |
9,404 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Blaenau Gwent | Pob disgybl |
2,561 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Tor-faen | Cymwys i brydau am ddim |
15,138 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Tor-faen | Pob disgybl |
1,216 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Fynwy | Cymwys i brydau am ddim |
11,543 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Fynwy | Pob disgybl |
4,501 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Casnewydd | Cymwys i brydau am ddim |
24,911 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Casnewydd | Pob disgybl |
10,405 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Caerdydd | Cymwys i brydau am ddim |
53,007 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Caerdydd | Pob disgybl |
80,668 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Cymru | Cymwys i brydau am ddim |
465,704 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Cymru | Pob disgybl |
1,474 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Cymwys i brydau am ddim |
9,665 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Pob disgybl |
2,019 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Gwynedd | Cymwys i brydau am ddim |
17,039 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Gwynedd | Pob disgybl |
2,318 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Conwy | Cymwys i brydau am ddim |
15,916 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Conwy | Pob disgybl |
2,634 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ddinbych | Cymwys i brydau am ddim |
15,655 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ddinbych | Pob disgybl |
3,151 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir y Fflint | Cymwys i brydau am ddim |
23,649 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir y Fflint | Pob disgybl |
2,961 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Wrecsam | Cymwys i brydau am ddim |
19,676 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Wrecsam | Pob disgybl |
1,873 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Powys | Cymwys i brydau am ddim |
17,997 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Powys | Pob disgybl |
1,008 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ceredigion | Cymwys i brydau am ddim |
9,539 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ceredigion | Pob disgybl |
2,532 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Benfro | Cymwys i brydau am ddim |
17,716 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Benfro | Pob disgybl |
4,492 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Gaerfyrddin | Cymwys i brydau am ddim |
27,108 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Gaerfyrddin | Pob disgybl |
6,156 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Abertawe | Cymwys i brydau am ddim |
35,818 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Abertawe | Pob disgybl |
4,351 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Castell-nedd Port Talbot | Cymwys i brydau am ddim |
20,751 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Castell-nedd Port Talbot | Pob disgybl |
4,155 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cymwys i brydau am ddim |
22,932 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob disgybl |
2,604 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Bro Morgannwg | Cymwys i brydau am ddim |
22,184 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Bro Morgannwg | Pob disgybl |
8,304 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Rhondda Cynon Taf | Cymwys i brydau am ddim |
38,808 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Rhondda Cynon Taf | Pob disgybl |
1,886 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Merthyr Tudful | Cymwys i brydau am ddim |
8,749 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Merthyr Tudful | Pob disgybl |
5,905 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerffili | Cymwys i brydau am ddim |
28,532 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerffili | Pob disgybl |
2,328 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Blaenau Gwent | Cymwys i brydau am ddim |
9,318 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Blaenau Gwent | Pob disgybl |
2,471 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Tor-faen | Cymwys i brydau am ddim |
15,013 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Tor-faen | Pob disgybl |
1,218 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Fynwy | Cymwys i brydau am ddim |
11,547 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Fynwy | Pob disgybl |
4,265 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Casnewydd | Cymwys i brydau am ddim |
25,169 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Casnewydd | Pob disgybl |
10,371 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerdydd | Cymwys i brydau am ddim |
53,774 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerdydd | Pob disgybl |
78,476 [t] | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Cymru | Cymwys i brydau am ddim |
466,555 [t] | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Cymru | Pob disgybl |
1,417 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ynys Môn | Cymwys i brydau am ddim |
9,699 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ynys Môn | Pob disgybl |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 18 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru