Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Categori |
---|---|---|---|---|
3,294 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Cymwys i brydau am ddim |
19,603 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Pob disgybl |
1,820 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Powys | Cymwys i brydau am ddim |
17,089 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Powys | Pob disgybl |
1,009 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Cymwys i brydau am ddim |
9,607 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Pob disgybl |
2,531 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Cymwys i brydau am ddim |
17,236 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Pob disgybl |
4,245 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Cymwys i brydau am ddim |
27,428 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Pob disgybl |
6,839 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Cymwys i brydau am ddim |
35,894 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Pob disgybl |
4,518 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Cymwys i brydau am ddim |
21,066 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Pob disgybl |
4,220 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cymwys i brydau am ddim |
23,084 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob disgybl |
2,478 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Cymwys i brydau am ddim |
22,665 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Pob disgybl |
7,683 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Cymwys i brydau am ddim |
38,727 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Pob disgybl |
1,801 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Cymwys i brydau am ddim |
9,009 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Pob disgybl |
5,172 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Cymwys i brydau am ddim |
28,262 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Pob disgybl |
1,975 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Blaenau Gwent | Cymwys i brydau am ddim |
9,347 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Blaenau Gwent | Pob disgybl |
3,034 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Tor-faen | Cymwys i brydau am ddim |
14,949 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Tor-faen | Pob disgybl |
1,197 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Fynwy | Cymwys i brydau am ddim |
11,491 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Fynwy | Pob disgybl |
4,557 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Casnewydd | Cymwys i brydau am ddim |
26,246 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Casnewydd | Pob disgybl |
10,506 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerdydd | Cymwys i brydau am ddim |
55,198 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerdydd | Pob disgybl |
78,902 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Cymru | Cymwys i brydau am ddim |
468,398 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Cymru | Pob disgybl |
1,512 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ynys Môn | Cymwys i brydau am ddim |
1,538 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ynys Môn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9,705 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ynys Môn | Pob disgybl |
1,992 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gwynedd | Cymwys i brydau am ddim |
2,295 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gwynedd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17,031 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gwynedd | Pob disgybl |
2,388 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Conwy | Cymwys i brydau am ddim |
2,862 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Conwy | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15,777 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Conwy | Pob disgybl |
3,111 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ddinbych | Cymwys i brydau am ddim |
3,147 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ddinbych | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15,718 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ddinbych | Pob disgybl |
4,051 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir y Fflint | Cymwys i brydau am ddim |
4,308 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir y Fflint | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
23,406 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir y Fflint | Pob disgybl |
3,622 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Wrecsam | Cymwys i brydau am ddim |
3,829 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Wrecsam | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19,465 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Wrecsam | Pob disgybl |
2,147 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Powys | Cymwys i brydau am ddim |
2,175 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Powys | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17,026 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Powys | Pob disgybl |
1,236 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ceredigion | Cymwys i brydau am ddim |
1,261 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ceredigion | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9,590 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Ceredigion | Pob disgybl |
2,531 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Benfro | Cymwys i brydau am ddim |
2,895 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Benfro | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17,207 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Benfro | Pob disgybl |
4,771 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Gaerfyrddin | Cymwys i brydau am ddim |
4,853 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Gaerfyrddin | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
27,415 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Gaerfyrddin | Pob disgybl |
7,000 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Abertawe | Cymwys i brydau am ddim |
7,967 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Abertawe | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
35,742 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Abertawe | Pob disgybl |
4,639 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Castell-nedd Port Talbot | Cymwys i brydau am ddim |
5,121 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Castell-nedd Port Talbot | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
21,288 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Castell-nedd Port Talbot | Pob disgybl |
4,585 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cymwys i brydau am ddim |
4,796 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
23,081 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob disgybl |
2,795 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Bro Morgannwg | Cymwys i brydau am ddim |
2,996 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Bro Morgannwg | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22,872 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Bro Morgannwg | Pob disgybl |
8,651 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Rhondda Cynon Taf | Cymwys i brydau am ddim |
8,742 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Rhondda Cynon Taf | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
38,884 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Rhondda Cynon Taf | Pob disgybl |
1,816 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Merthyr Tudful | Cymwys i brydau am ddim |
2,026 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Merthyr Tudful | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9,002 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Merthyr Tudful | Pob disgybl |
5,535 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerffili | Cymwys i brydau am ddim |
5,610 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerffili | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
27,979 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerffili | Pob disgybl |
2,217 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Blaenau Gwent | Cymwys i brydau am ddim |
2,304 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Blaenau Gwent | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9,349 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Blaenau Gwent | Pob disgybl |
3,375 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Tor-faen | Cymwys i brydau am ddim |
3,450 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Tor-faen | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14,782 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Tor-faen | Pob disgybl |
1,389 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Cymwys i brydau am ddim |
1,419 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11,512 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Pob disgybl |
4,585 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Cymwys i brydau am ddim |
5,110 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
26,560 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Pob disgybl |
11,783 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Cymwys i brydau am ddim |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 18 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru