Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd gyda iaith gyntaf gwahanol i Saesneg neu Gymraeg, yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol |
---|---|---|---|
434 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn |
258 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Gwynedd |
245 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Conwy |
334 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ddinbych |
343 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir y Fflint |
710 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Wrecsam |
309 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Powys |
245 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ceredigion |
281 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Benfro |
528 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin |
1,853 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Abertawe |
366 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Castell-nedd Port Talbot |
355 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Pen-y-bont ar Ogwr |
739 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Bro Morgannwg |
355 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Rhondda Cynon Taf |
345 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Merthyr Tudful |
142 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Caerffili |
135 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Blaenau Gwent |
92 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Tor-faen |
121 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Fynwy |
2,399 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Casnewydd |
7,813 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Caerdydd |
18,402 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru |
353 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn |
328 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Gwynedd |
268 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Conwy |
370 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ddinbych |
432 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir y Fflint |
811 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Wrecsam |
364 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Powys |
259 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ceredigion |
288 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Benfro |
635 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Gaerfyrddin |
1,987 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Abertawe |
378 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Castell-nedd Port Talbot |
409 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Pen-y-bont ar Ogwr |
781 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Bro Morgannwg |
441 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Rhondda Cynon Taf |
352 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Merthyr Tudful |
171 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Caerffili |
151 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Blaenau Gwent |
158 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Tor-faen |
126 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Fynwy |
2,658 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Casnewydd |
8,251 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Caerdydd |
19,971 [t] | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru |
291 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn |
409 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Gwynedd |
282 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Conwy |
405 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ddinbych |
547 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir y Fflint |
906 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Wrecsam |
379 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Powys |
300 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ceredigion |
333 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Benfro |
697 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Gaerfyrddin |
2,223 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Abertawe |
413 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Castell-nedd Port Talbot |
451 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Pen-y-bont ar Ogwr |
809 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Bro Morgannwg |
500 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Rhondda Cynon Taf |
388 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Merthyr Tudful |
202 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerffili |
163 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Blaenau Gwent |
169 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Tor-faen |
128 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Fynwy |
2,963 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd |
8,973 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd |
21,931 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru |
216 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ynys Môn |
431 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Gwynedd |
313 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Conwy |
414 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych |
655 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint |
1,023 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Wrecsam |
409 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Powys |
316 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ceredigion |
352 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Benfro |
790 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Gaerfyrddin |
2,489 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Abertawe |
443 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Castell-nedd Port Talbot |
486 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Pen-y-bont ar Ogwr |
866 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Bro Morgannwg |
545 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Rhondda Cynon Taf |
397 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Merthyr Tudful |
251 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Caerffili |
180 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Blaenau Gwent |
181 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Tor-faen |
128 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Fynwy |
3,151 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Casnewydd |
9,417 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Caerdydd |
23,453 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Cymru |
148 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ynys Môn |
434 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Gwynedd |
322 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Conwy |
414 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ddinbych |
753 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir y Fflint |
1,158 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Wrecsam |
453 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Powys |
383 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ceredigion |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2011 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru