Amcangyfrifon poblogaeth yn ôl awdurdod lleol, blwyddyn, rhyw ac oedran
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Oedran | Rhyw | Ardal |
---|---|---|---|---|---|
265 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Ynys Môn |
520 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Gwynedd |
427 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Conwy |
404 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Sir Ddinbych |
652 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Sir y Fflint |
635 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Wrecsam |
499 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Powys |
278 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Ceredigion |
448 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Sir Benfro |
772 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Sir Gaerfyrddin |
991 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Abertawe |
592 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Castell-nedd Port Talbot |
601 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Pen-y-bont ar Ogwr |
563 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Bro Morgannwg |
1,091 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Rhondda Cynon Taf |
283 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Merthyr Tudful |
738 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Caerffili |
308 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Blaenau Gwent |
464 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Tor-faen |
334 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Sir Fynwy |
941 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Casnewydd |
1,713 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Caerdydd |
279,880 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Lloegr |
12,187 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
36,661 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Gogledd-orllewin Lloegr |
27,198 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Swydd Efrog a'r Humber |
22,738 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
30,966 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Gorllewin Canolbarth Lloegr |
31,339 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Dwyrain Lloegr |
51,548 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | Llundain |
43,720 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | De-ddwyrain Lloegr |
23,523 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 0 | Merched | De-orllewin Lloegr |
28,445 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Cymru |
527 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Ynys Môn |
1,006 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Gwynedd |
928 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Conwy |
820 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Sir Ddinbych |
1,411 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Sir y Fflint |
1,266 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Wrecsam |
991 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Powys |
478 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Ceredigion |
1,011 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Sir Benfro |
1,633 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Sir Gaerfyrddin |
2,202 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Abertawe |
1,283 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Castell-nedd Port Talbot |
1,318 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Pen-y-bont ar Ogwr |
1,196 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Bro Morgannwg |
2,250 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Rhondda Cynon Taf |
592 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Merthyr Tudful |
1,628 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Caerffili |
668 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Blaenau Gwent |
963 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Tor-faen |
772 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Sir Fynwy |
1,914 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Casnewydd |
3,588 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Caerdydd |
593,575 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Lloegr |
25,791 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
78,848 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Gogledd-orllewin Lloegr |
57,238 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Swydd Efrog a'r Humber |
48,491 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
66,124 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Gorllewin Canolbarth Lloegr |
67,171 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Dwyrain Lloegr |
105,105 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | Llundain |
94,460 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | De-ddwyrain Lloegr |
50,347 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Pobl | De-orllewin Lloegr |
14,657 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Cymru |
272 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Ynys Môn |
512 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Gwynedd |
473 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Conwy |
411 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Sir Ddinbych |
713 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Sir y Fflint |
647 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Wrecsam |
516 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Powys |
262 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Ceredigion |
543 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Sir Benfro |
831 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Sir Gaerfyrddin |
1,100 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Abertawe |
643 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Castell-nedd Port Talbot |
700 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Pen-y-bont ar Ogwr |
612 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Bro Morgannwg |
1,165 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Rhondda Cynon Taf |
335 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Merthyr Tudful |
876 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Caerffili |
328 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Blaenau Gwent |
520 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Tor-faen |
365 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Sir Fynwy |
970 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Casnewydd |
1,863 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Caerdydd |
304,389 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Lloegr |
13,265 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
40,566 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Gogledd-orllewin Lloegr |
29,417 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Swydd Efrog a'r Humber |
24,801 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
34,020 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Gorllewin Canolbarth Lloegr |
34,299 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Dwyrain Lloegr |
54,039 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | Llundain |
48,353 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | De-ddwyrain Lloegr |
25,629 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Dynion | De-orllewin Lloegr |
13,788 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Merched | Cymru |
255 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Oed 1 | Merched | Ynys Môn |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn rhoi amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol Cymru, rhanbarthau Lloegr a gwledydd y Deyrnas Unedig am y cyfnod o 1991 ymlaen, yn ôl rhyw a blwydd oedran.
Dylid nodi bod rhai newidiadau yn niffiniadau (yn enwedig yn effeithio ar y cydrannau mudo) ar gyfer canol 2020 o gymharu â data amcangyfrifon poblogaeth canol 2019 a chynghorir bod defnyddwyr yn darllen yr adran Gwybodaeth Ansawdd a Methodoleg ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
Ar gyfer Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, amcangyfrifon poblogaeth canol 2021 yw'r amcangyfrifon poblogaeth cyntaf i gael eu seilio ar gyfrifiadau 2021 ar gyfer y gwledydd hyn. Ar gyfer yr Alban, symudwyd y cyfrifiad i 2022. Amcangyfrifon poblogaeth canol 2022 yw'r amcangyfrifon poblogaeth cyntaf i gael eu seilio ar Gyfrifiad 2022 yr Alban.
Ar 23 Tachwedd 2023, ailseiliwyd y set ddata o 2012 i 2020 ar gyfer Cymru a Lloegr i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2021. Cyhoeddodd Gogledd Iwerddon ddata wedi'u ailseilio ar gyfer 2012 i 2020 ar 29 Mehefin 2023. Cyhoeddodd yr Alban ddata wedi'u ailseilio ar gyfer 2012 i 2020 ar 9 Gorffennaf 2024.
Ar 15 Gorffennaf 2024, cafodd yr amcangyfrifon ar gyfer canol 2022 eu hadolygu gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol i adlewyrchu'r amcangyfrifon diweddaraf o fudo rhyngwladol ar gyfer Cymru a Lloegr.
Ar 30 Gorffennaf 2025, diwygiwyd amcangyfrifon ar gyfer canol 2022 a chanol 2023 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol i adlewyrchu amcangyfrifon wedi'u diweddaru o fudo rhyngwladol ar gyfer Cymru a Lloegr.
Mae amcangyfrifon mudo mewnol ar gyfer canol 2023 wedi’u cynhyrchu gan ddefnyddio dull gwahanol i flynyddoedd blaenorol, yn dilyn newid i’r newidynnau sydd ar gael yn nata’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG) yn cyhoeddi amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer Cymru a Lloegr gyfan. Mae rhagor o wybodaeth am sut mae'r data'n cael eu cyfrifo ar gael ar wefan y SYG. Mae dolen i'w gweld yn yr adran dolenni gwe.
- Ansawdd ystadegol
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG) yn cyhoeddi amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer Cymru a Lloegr gyfan. Mae rhagor o wybodaeth am ansawdd ystadegol ar gael ar wefan y SYG. Gellir dod o hyd i ddolen yn yr adran dolenni gwe.
- Adroddiadau cysylltiedig
- Bwletin amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn ar gyfer Cymru, Llywodraeth Cymru
- Bwletin amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn, y SYG
- Gwybodaeth Ansawdd a Methodoleg, y SYG
- Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer yr Alban, Cofnodion Cenedlaethol yr Alban
- Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer Gogledd Iwerddon, Asiantaeth Ystadegau ac Ymchwil Gogledd Iwerddon
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru