Amcangyfrifon poblogaeth yn ôl awdurdod lleol, blwyddyn, rhyw ac oedran
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Oedran | Rhyw | Ardal |
---|---|---|---|---|---|
142,291 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Castell-nedd Port Talbot |
5,447,000 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Yr Alban |
93,518 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Tor-faen |
242,812 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Abertawe |
2,684,586 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
5,769,054 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | De-orllewin Lloegr |
134,645 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Powys |
67,523 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Blaenau Gwent |
8,999,705 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Llundain |
189,194 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Sir Gaerfyrddin |
92,896 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Tor-faen |
57,144,395 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Lloegr |
4,936,277 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
9,392,970 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | De-ddwyrain Lloegr |
120,064 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Gwynedd |
136,890 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Wrecsam |
248,959 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Abertawe |
176,639 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Caerffili |
57,932,470 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Lloegr |
6,493,348 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Dwyrain Lloegr |
114,390 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Conwy |
124,425 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Sir Benfro |
58,881 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Merthyr Tudful |
66,948 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Blaenau Gwent |
94,049 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Sir Fynwy |
369,851 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Caerdydd |
138,245 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Wrecsam |
5,541,088 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Swydd Efrog a'r Humber |
6,020,253 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Gorllewin Canolbarth Lloegr |
8,871,368 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Llundain |
69,097 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Ynys Môn |
69,238 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Ynys Môn |
114,783 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Conwy |
155,614 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Sir y Fflint |
72,488 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Ceredigion |
190,381 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Sir Gaerfyrddin |
146,900 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Pen-y-bont ar Ogwr |
58,841 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Merthyr Tudful |
94,672 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Sir Fynwy |
379,739 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Caerdydd |
7,634,293 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Gogledd-orllewin Lloegr |
6,105,956 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Gorllewin Canolbarth Lloegr |
5,830,152 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | De-orllewin Lloegr |
1,920,382 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Gogledd Iwerddon |
155,422 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Sir y Fflint |
71,956 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Ceredigion |
146,173 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Pen-y-bont ar Ogwr |
239,494 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Rhondda Cynon Taf |
176,156 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Caerffili |
120,813 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Gwynedd |
7,737,414 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Gogledd-orllewin Lloegr |
143,249 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Castell-nedd Port Talbot |
5,672,962 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Swydd Efrog a'r Humber |
162,042 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Casnewydd |
5,063,164 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
147,530 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Pen-y-bont ar Ogwr |
6,187,204 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Gorllewin Canolbarth Lloegr |
7,526,285 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Gogledd-orllewin Lloegr |
6,576,306 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Dwyrain Lloegr |
135,743 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Bro Morgannwg |
9,089,736 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Llundain |
6,402,514 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Dwyrain Lloegr |
9,642,942 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | De-ddwyrain Lloegr |
242,844 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Rhondda Cynon Taf |
5,889,695 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | De-orllewin Lloegr |
3,167,331 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Cymru |
58,972 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Merthyr Tudful |
114,891 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Conwy |
135,059 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Powys |
97,375 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Sir Ddinbych |
176,865 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Caerffili |
3,186,581 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Cymru |
72,599 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Ceredigion |
125,043 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Sir Benfro |
67,873 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Blaenau Gwent |
142,045 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Castell-nedd Port Talbot |
134,771 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Bro Morgannwg |
242,091 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Rhondda Cynon Taf |
94,119 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Tor-faen |
98,202 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Sir Ddinbych |
125,761 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Sir Benfro |
165,112 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Casnewydd |
94,930 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Sir Fynwy |
2,724,805 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
5,610,523 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Swydd Efrog a'r Humber |
5,004,242 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
167,899 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Casnewydd |
9,529,446 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | De-ddwyrain Lloegr |
190,800 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Sir Gaerfyrddin |
5,490,100 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2023 | Pob oedran | Pobl | Yr Alban |
383,919 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Caerdydd |
96,652 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Sir Ddinbych |
135,684 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Wrecsam |
133,989 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Powys |
58,620,101 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Lloegr |
155,867 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Sir y Fflint |
251,304 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Abertawe |
133,695 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Bro Morgannwg |
2,760,678 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2024 | Pob oedran | Pobl | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
1,910,543 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 2022 | Pob oedran | Pobl | Gogledd Iwerddon |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn rhoi amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol Cymru, rhanbarthau Lloegr a gwledydd y Deyrnas Unedig am y cyfnod o 1991 ymlaen, yn ôl rhyw a blwydd oedran.
Dylid nodi bod rhai newidiadau yn niffiniadau (yn enwedig yn effeithio ar y cydrannau mudo) ar gyfer canol 2020 o gymharu â data amcangyfrifon poblogaeth canol 2019 a chynghorir bod defnyddwyr yn darllen yr adran Gwybodaeth Ansawdd a Methodoleg ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
Ar gyfer Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, amcangyfrifon poblogaeth canol 2021 yw'r amcangyfrifon poblogaeth cyntaf i gael eu seilio ar gyfrifiadau 2021 ar gyfer y gwledydd hyn. Ar gyfer yr Alban, symudwyd y cyfrifiad i 2022. Amcangyfrifon poblogaeth canol 2022 yw'r amcangyfrifon poblogaeth cyntaf i gael eu seilio ar Gyfrifiad 2022 yr Alban.
Ar 23 Tachwedd 2023, ailseiliwyd y set ddata o 2012 i 2020 ar gyfer Cymru a Lloegr i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2021. Cyhoeddodd Gogledd Iwerddon ddata wedi'u ailseilio ar gyfer 2012 i 2020 ar 29 Mehefin 2023. Cyhoeddodd yr Alban ddata wedi'u ailseilio ar gyfer 2012 i 2020 ar 9 Gorffennaf 2024.
Ar 15 Gorffennaf 2024, cafodd yr amcangyfrifon ar gyfer canol 2022 eu hadolygu gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol i adlewyrchu'r amcangyfrifon diweddaraf o fudo rhyngwladol ar gyfer Cymru a Lloegr.
Ar 30 Gorffennaf 2025, diwygiwyd amcangyfrifon ar gyfer canol 2022 a chanol 2023 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol i adlewyrchu amcangyfrifon wedi'u diweddaru o fudo rhyngwladol ar gyfer Cymru a Lloegr.
Mae amcangyfrifon mudo mewnol ar gyfer canol 2023 wedi’u cynhyrchu gan ddefnyddio dull gwahanol i flynyddoedd blaenorol, yn dilyn newid i’r newidynnau sydd ar gael yn nata’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG) yn cyhoeddi amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer Cymru a Lloegr gyfan. Mae rhagor o wybodaeth am sut mae'r data'n cael eu cyfrifo ar gael ar wefan y SYG. Mae dolen i'w gweld yn yr adran dolenni gwe.
- Ansawdd ystadegol
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG) yn cyhoeddi amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer Cymru a Lloegr gyfan. Mae rhagor o wybodaeth am ansawdd ystadegol ar gael ar wefan y SYG. Gellir dod o hyd i ddolen yn yr adran dolenni gwe.
- Adroddiadau cysylltiedig
- Bwletin amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn ar gyfer Cymru, Llywodraeth Cymru
- Bwletin amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn, y SYG
- Gwybodaeth Ansawdd a Methodoleg, y SYG
- Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer yr Alban, Cofnodion Cenedlaethol yr Alban
- Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer Gogledd Iwerddon, Asiantaeth Ystadegau ac Ymchwil Gogledd Iwerddon
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru