Amcangyfrifon poblogaeth yn ôl awdurdod lleol, blwyddyn, rhyw ac oedran
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Oedran | Rhyw | Ardal |
---|---|---|---|---|---|
1,202 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Ceredigion |
1,713 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1998 | Oed 85+ | Pobl | Ceredigion |
606 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Castell-nedd Port Talbot |
2,010 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Powys |
66,661 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Gorllewin Canolbarth Lloegr |
2,851 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1998 | Oed 85+ | Pobl | Powys |
119,823 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Pobl | De-orllewin Lloegr |
1,243 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Abertawe |
20,537 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
1,723 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Wrecsam |
1,257 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Sir Fynwy |
54,040 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
17,041 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Gogledd Iwerddon |
2,320 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1998 | Oed 85+ | Pobl | Wrecsam |
41,950 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Pobl | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
170,223 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Pobl | De-ddwyrain Lloegr |
984 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Conwy |
975 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Sir Gaerfyrddin |
371 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Tor-faen |
24,409 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Swydd Efrog a'r Humber |
22,003 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Yr Alban |
1,711 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Sir y Fflint |
2,922 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Rhondda Cynon Taf |
1,044 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Tor-faen |
679,186 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Lloegr |
68,593 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Swydd Efrog a'r Humber |
123,036 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | De-ddwyrain Lloegr |
64,133 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Yr Alban |
2,850 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1998 | Oed 85+ | Pobl | Gwynedd |
2,389 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1998 | Oed 85+ | Pobl | Sir y Fflint |
1,783 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Pobl | Sir Fynwy |
933,242 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Pobl | Lloegr |
74,577 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Pobl | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
115,700 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Pobl | Llundain |
23,238 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Pobl | Gogledd Iwerddon |
741 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Gwynedd |
619 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Wrecsam |
591 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Sir Benfro |
911 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Rhondda Cynon Taf |
322 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Blaenau Gwent |
1,479 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Caerdydd |
31,218 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Gogledd-orllewin Lloegr |
31,671 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Llundain |
297,468 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Y Deyrnas Unedig |
1,093 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Ynys Môn |
1,909 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Sir Ddinbych |
3,418 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Abertawe |
1,642 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Bro Morgannwg |
1,788 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Caerffili |
984 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Blaenau Gwent |
1,704 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Casnewydd |
3,903 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Caerdydd |
31,342 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
91,764 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Gogledd-orllewin Lloegr |
73,932 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Dwyrain Lloegr |
84,029 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Llundain |
85,789 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | De-orllewin Lloegr |
802,285 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Y Deyrnas Unedig |
56,479 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1998 | Oed 85+ | Pobl | Cymru |
1,434 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1998 | Oed 85+ | Pobl | Ynys Môn |
3,866 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1998 | Oed 85+ | Pobl | Conwy |
2,642 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1998 | Oed 85+ | Pobl | Sir Ddinbych |
1,306 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Pobl | Blaenau Gwent |
1,415 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Pobl | Tor-faen |
2,332 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Pobl | Casnewydd |
5,382 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Pobl | Caerdydd |
122,982 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Pobl | Gogledd-orllewin Lloegr |
93,002 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Pobl | Swydd Efrog a'r Humber |
91,356 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Pobl | Gorllewin Canolbarth Lloegr |
103,629 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Pobl | Dwyrain Lloegr |
1,099,753 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Pobl | Y Deyrnas Unedig |
86,136 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Pobl | Yr Alban |
15,212 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Cymru |
411 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Ynys Môn |
743 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Sir Ddinbych |
698 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Sir y Fflint |
866 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Powys |
507 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Ceredigion |
619 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Pen-y-bont ar Ogwr |
565 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Bro Morgannwg |
213 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Merthyr Tudful |
594 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Caerffili |
526 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Sir Fynwy |
628 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Casnewydd |
254,056 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Lloegr |
10,608 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
24,695 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Gorllewin Canolbarth Lloegr |
29,697 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Dwyrain Lloegr |
47,187 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | De-ddwyrain Lloegr |
34,034 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | De-orllewin Lloegr |
6,197 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Dynion | Gogledd Iwerddon |
41,925 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Cymru |
2,066 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Gwynedd |
2,713 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Conwy |
1,593 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Sir Benfro |
2,834 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Sir Gaerfyrddin |
2,122 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Castell-nedd Port Talbot |
1,649 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Pen-y-bont ar Ogwr |
638 | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1999 | Oed 85+ | Merched | Merthyr Tudful |
2,092 [t] | Poblogaeth | Canol blwyddyn 1998 | Oed 85+ | Pobl | Sir Benfro |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn rhoi amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol Cymru, rhanbarthau Lloegr a gwledydd y Deyrnas Unedig am y cyfnod o 1991 ymlaen, yn ôl rhyw a blwydd oedran.
Dylid nodi bod rhai newidiadau yn niffiniadau (yn enwedig yn effeithio ar y cydrannau mudo) ar gyfer canol 2020 o gymharu â data amcangyfrifon poblogaeth canol 2019 a chynghorir bod defnyddwyr yn darllen yr adran Gwybodaeth Ansawdd a Methodoleg ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
Ar gyfer Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, amcangyfrifon poblogaeth canol 2021 yw'r amcangyfrifon poblogaeth cyntaf i gael eu seilio ar gyfrifiadau 2021 ar gyfer y gwledydd hyn. Ar gyfer yr Alban, symudwyd y cyfrifiad i 2022. Amcangyfrifon poblogaeth canol 2022 yw'r amcangyfrifon poblogaeth cyntaf i gael eu seilio ar Gyfrifiad 2022 yr Alban.
Ar 23 Tachwedd 2023, ailseiliwyd y set ddata o 2012 i 2020 ar gyfer Cymru a Lloegr i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2021. Cyhoeddodd Gogledd Iwerddon ddata wedi'u ailseilio ar gyfer 2012 i 2020 ar 29 Mehefin 2023. Cyhoeddodd yr Alban ddata wedi'u ailseilio ar gyfer 2012 i 2020 ar 9 Gorffennaf 2024.
Ar 15 Gorffennaf 2024, cafodd yr amcangyfrifon ar gyfer canol 2022 eu hadolygu gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol i adlewyrchu'r amcangyfrifon diweddaraf o fudo rhyngwladol ar gyfer Cymru a Lloegr.
Ar 30 Gorffennaf 2025, diwygiwyd amcangyfrifon ar gyfer canol 2022 a chanol 2023 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol i adlewyrchu amcangyfrifon wedi'u diweddaru o fudo rhyngwladol ar gyfer Cymru a Lloegr.
Mae amcangyfrifon mudo mewnol ar gyfer canol 2023 wedi’u cynhyrchu gan ddefnyddio dull gwahanol i flynyddoedd blaenorol, yn dilyn newid i’r newidynnau sydd ar gael yn nata’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG) yn cyhoeddi amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer Cymru a Lloegr gyfan. Mae rhagor o wybodaeth am sut mae'r data'n cael eu cyfrifo ar gael ar wefan y SYG. Mae dolen i'w gweld yn yr adran dolenni gwe.
- Ansawdd ystadegol
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG) yn cyhoeddi amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer Cymru a Lloegr gyfan. Mae rhagor o wybodaeth am ansawdd ystadegol ar gael ar wefan y SYG. Gellir dod o hyd i ddolen yn yr adran dolenni gwe.
- Adroddiadau cysylltiedig
- Bwletin amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn ar gyfer Cymru, Llywodraeth Cymru
- Bwletin amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn, y SYG
- Gwybodaeth Ansawdd a Methodoleg, y SYG
- Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer yr Alban, Cofnodion Cenedlaethol yr Alban
- Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer Gogledd Iwerddon, Asiantaeth Ystadegau ac Ymchwil Gogledd Iwerddon
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru