Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion a gynhelir yn ôl math o angen, math o ddarpariaeth a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Darpariaeth | Angen |
---|---|---|---|---|
1,710 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Nam ar y clyw |
705 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Nam ar y golwg |
55 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Nam amlsynhwyraidd |
11,290 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
11,210 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
16,875 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu cymedrol |
36,415 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu cyffredinol |
2,845 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu difrifol |
855 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
8,090 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Dyslecsia |
655 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Dyscalculia |
1,035 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Dyspracsia |
2,840 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
7,655 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
7,225 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Anawsterau corfforol a meddygol |
3,120 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Nam ar y clyw |
1,470 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Nam ar y golwg |
180 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Nam amlsynhwyraidd |
24,165 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
24,415 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pob Darpariaeth | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
2,025 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Anawsterau dysgu cymedrol |
1,150 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Anawsterau dysgu cyffredinol |
2,410 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Anawsterau dysgu difrifol |
680 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
280 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Dyslecsia |
25 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Dyscalculia |
140 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Dyspracsia |
710 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
4,555 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
2,270 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Anawsterau corfforol a meddygol |
615 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Nam ar y clyw |
460 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Nam ar y golwg |
110 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Nam amlsynhwyraidd |
4,295 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
2,830 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Datganiad | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
8,765 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu cymedrol |
26,855 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu cyffredinol |
60 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu difrifol |
20 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
4,245 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Dyslecsia |
435 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Dyscalculia |
365 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Dyspracsia |
730 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
930 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
1,845 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau corfforol a meddygol |
830 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Nam ar y clyw |
315 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Nam ar y golwg |
20 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Nam amlsynhwyraidd |
8,985 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
10,590 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
3,975 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu cymedrol |
8,385 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu cyffredinol |
460 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu difrifol |
135 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
2,690 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Dyslecsia |
170 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Dyscalculia |
505 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Dyspracsia |
1,550 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
2,915 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
3,175 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau corfforol a meddygol |
1,640 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Nam ar y clyw |
670 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Nam ar y golwg |
60 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Nam amlsynhwyraidd |
11,370 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
11,585 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
14,760 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu cymedrol |
36,390 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu cyffredinol |
2,930 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu difrifol |
835 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
7,215 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pob Darpariaeth | Dyslecsia |
635 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pob Darpariaeth | Dyscalculia |
1,010 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pob Darpariaeth | Dyspracsia |
2,990 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pob Darpariaeth | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
8,400 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pob Darpariaeth | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
7,285 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pob Darpariaeth | Anawsterau corfforol a meddygol |
3,085 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pob Darpariaeth | Nam ar y clyw |
1,445 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pob Darpariaeth | Nam ar y golwg |
190 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pob Darpariaeth | Nam amlsynhwyraidd |
24,650 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pob Darpariaeth | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
25,005 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pob Darpariaeth | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
1,935 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Datganiad | Anawsterau dysgu cymedrol |
1,305 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Datganiad | Anawsterau dysgu cyffredinol |
2,350 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Datganiad | Anawsterau dysgu difrifol |
675 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Datganiad | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
255 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Datganiad | Dyslecsia |
25 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Datganiad | Dyscalculia |
130 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Datganiad | Dyspracsia |
750 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Datganiad | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
4,895 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Datganiad | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
2,345 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Datganiad | Anawsterau corfforol a meddygol |
585 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Datganiad | Nam ar y clyw |
460 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Datganiad | Nam ar y golwg |
105 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Datganiad | Nam amlsynhwyraidd |
4,520 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Datganiad | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
2,990 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Datganiad | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
7,200 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu cymedrol |
23,845 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu cyffredinol |
70 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu difrifol |
20 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
3,825 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol | Dyslecsia |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2016 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru