Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion a gynhelir yn ôl math o angen, math o ddarpariaeth a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Darpariaeth | Angen |
---|---|---|---|---|
340 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol | Dyscalculia |
370 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol | Dyspracsia |
775 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
1,000 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
1,755 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau corfforol a meddygol |
800 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol | Nam ar y clyw |
255 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol | Nam ar y golwg |
25 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol | Nam amlsynhwyraidd |
8,670 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
10,410 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
3,465 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu cymedrol |
8,025 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu cyffredinol |
455 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu difrifol |
140 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
2,310 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Dyslecsia |
120 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Dyscalculia |
435 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Dyspracsia |
1,585 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
3,200 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
3,080 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau corfforol a meddygol |
1,530 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Nam ar y clyw |
640 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Nam ar y golwg |
65 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Nam amlsynhwyraidd |
11,180 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
11,520 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
12,600 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu cymedrol |
33,170 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu cyffredinol |
2,880 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu difrifol |
835 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
6,390 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pob Darpariaeth | Dyslecsia |
480 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pob Darpariaeth | Dyscalculia |
940 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pob Darpariaeth | Dyspracsia |
3,110 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pob Darpariaeth | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
9,095 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pob Darpariaeth | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
7,180 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pob Darpariaeth | Anawsterau corfforol a meddygol |
2,915 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pob Darpariaeth | Nam ar y clyw |
1,355 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pob Darpariaeth | Nam ar y golwg |
195 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pob Darpariaeth | Nam amlsynhwyraidd |
24,375 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pob Darpariaeth | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
24,920 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Pob Darpariaeth | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
1,905 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Datganiad | Anawsterau dysgu cymedrol |
1,440 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Datganiad | Anawsterau dysgu cyffredinol |
2,255 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Datganiad | Anawsterau dysgu difrifol |
690 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Datganiad | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
225 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Datganiad | Dyslecsia |
15 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Datganiad | Dyscalculia |
135 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Datganiad | Dyspracsia |
845 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Datganiad | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
5,265 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Datganiad | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
2,375 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Datganiad | Anawsterau corfforol a meddygol |
560 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Datganiad | Nam ar y clyw |
440 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Datganiad | Nam ar y golwg |
120 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Datganiad | Nam amlsynhwyraidd |
4,765 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Datganiad | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
3,270 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Datganiad | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
6,365 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu cymedrol |
21,710 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu cyffredinol |
60 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu difrifol |
15 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
3,440 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol | Dyslecsia |
280 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol | Dyscalculia |
335 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol | Dyspracsia |
765 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
1,155 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
1,635 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau corfforol a meddygol |
710 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol | Nam ar y clyw |
225 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol | Nam ar y golwg |
25 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol | Nam amlsynhwyraidd |
8,535 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
10,110 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
3,115 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu cymedrol |
7,500 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu cyffredinol |
430 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu difrifol |
145 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
2,070 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Dyslecsia |
110 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Dyscalculia |
415 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Dyspracsia |
1,550 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
3,400 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
2,885 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau corfforol a meddygol |
1,385 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Nam ar y clyw |
600 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Nam ar y golwg |
85 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Nam amlsynhwyraidd |
11,185 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
11,020 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
11,385 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu cymedrol |
30,655 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu cyffredinol |
2,745 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu difrifol |
850 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
5,740 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pob Darpariaeth | Dyslecsia |
410 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pob Darpariaeth | Dyscalculia |
885 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pob Darpariaeth | Dyspracsia |
3,155 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pob Darpariaeth | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
9,820 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pob Darpariaeth | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
6,890 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pob Darpariaeth | Anawsterau corfforol a meddygol |
2,650 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pob Darpariaeth | Nam ar y clyw |
1,265 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pob Darpariaeth | Nam ar y golwg |
230 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pob Darpariaeth | Nam amlsynhwyraidd |
24,480 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pob Darpariaeth | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
24,405 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pob Darpariaeth | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2016 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru