Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion a gynhelir yn ôl math o angen, math o ddarpariaeth a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Darpariaeth | Angen |
---|---|---|---|---|
2,040 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Datganiad | Anawsterau dysgu cymedrol |
985 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Datganiad | Anawsterau dysgu cyffredinol |
2,160 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Datganiad | Anawsterau dysgu difrifol |
640 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Datganiad | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
210 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Datganiad | Dyslecsia |
15 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Datganiad | Dyscalculia |
130 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Datganiad | Dyspracsia |
870 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Datganiad | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
5,390 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Datganiad | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
2,275 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Datganiad | Anawsterau corfforol a meddygol |
535 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Datganiad | Nam ar y clyw |
420 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Datganiad | Nam ar y golwg |
115 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Datganiad | Nam amlsynhwyraidd |
4,835 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Datganiad | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
3,350 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Datganiad | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
6,490 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu cymedrol |
8,890 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu cyffredinol |
55 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu difrifol |
15 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
3,360 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol | Dyslecsia |
215 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol | Dyscalculia |
260 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol | Dyspracsia |
605 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
1,025 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
1,260 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau corfforol a meddygol |
530 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol | Nam ar y clyw |
170 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol | Nam ar y golwg |
30 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol | Nam amlsynhwyraidd |
6,895 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
8,290 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
3,235 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu cymedrol |
3,460 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu cyffredinol |
390 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu difrifol |
130 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
1,730 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Dyslecsia |
125 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Dyscalculia |
305 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Dyspracsia |
1,205 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
3,040 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
2,055 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau corfforol a meddygol |
1,050 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Nam ar y clyw |
455 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Nam ar y golwg |
75 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Nam amlsynhwyraidd |
9,485 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
8,955 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
475 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anawsterau dysgu cymedrol |
500 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anawsterau dysgu cyffredinol |
100 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anawsterau dysgu difrifol |
15 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
185 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Dyslecsia |
5 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Dyscalculia |
30 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Dyspracsia |
135 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
390 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
185 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anawsterau corfforol a meddygol |
60 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Nam ar y clyw |
35 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Nam ar y golwg |
10 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Nam amlsynhwyraidd |
940 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
925 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
50 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anawsterau dysgu cymedrol |
20 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anawsterau dysgu cyffredinol |
115 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anawsterau dysgu difrifol |
35 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
10 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Dyslecsia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Dyspracsia |
25 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
150 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
60 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anawsterau corfforol a meddygol |
10 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Nam ar y clyw |
20 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Nam ar y golwg |
[c] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Nam amlsynhwyraidd |
240 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
165 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
12,285 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu cymedrol |
13,855 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu cyffredinol |
2,825 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu difrifol |
835 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
5,495 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pob Darpariaeth | Dyslecsia |
365 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pob Darpariaeth | Dyscalculia |
730 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pob Darpariaeth | Dyspracsia |
2,835 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pob Darpariaeth | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
9,995 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pob Darpariaeth | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
5,835 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pob Darpariaeth | Anawsterau corfforol a meddygol |
2,185 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pob Darpariaeth | Nam ar y clyw |
1,100 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pob Darpariaeth | Nam ar y golwg |
230 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pob Darpariaeth | Nam amlsynhwyraidd |
22,400 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pob Darpariaeth | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
21,680 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pob Darpariaeth | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
2,045 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Datganiad | Anawsterau dysgu cymedrol |
1,965 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Datganiad | Anawsterau dysgu difrifol |
590 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Datganiad | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
160 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Datganiad | Dyslecsia |
15 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Datganiad | Dyscalculia |
100 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Datganiad | Dyspracsia |
745 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Datganiad | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
4,950 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Datganiad | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
1,975 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Datganiad | Anawsterau corfforol a meddygol |
470 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Datganiad | Nam ar y clyw |
360 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Datganiad | Nam ar y golwg |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2016 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru