Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion a gynhelir yn ôl math o angen, math o ddarpariaeth a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Darpariaeth | Angen |
---|---|---|---|---|
110 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Datganiad | Nam amlsynhwyraidd |
4,330 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Datganiad | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
2,805 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Datganiad | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
7,555 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu cymedrol |
90 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu difrifol |
15 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
2,860 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gweithredu gan yr Ysgol | Dyslecsia |
250 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gweithredu gan yr Ysgol | Dyscalculia |
190 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gweithredu gan yr Ysgol | Dyspracsia |
495 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
945 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
965 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau corfforol a meddygol |
385 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gweithredu gan yr Ysgol | Nam ar y clyw |
140 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gweithredu gan yr Ysgol | Nam ar y golwg |
35 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gweithredu gan yr Ysgol | Nam amlsynhwyraidd |
5,795 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
6,550 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
3,370 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu cymedrol |
345 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu difrifol |
90 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
1,360 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Dyslecsia |
90 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Dyscalculia |
215 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Dyspracsia |
950 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
2,390 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
1,425 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau corfforol a meddygol |
700 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Nam ar y clyw |
310 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Nam ar y golwg |
55 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Nam amlsynhwyraidd |
6,695 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
6,555 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
1,890 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anawsterau dysgu cymedrol |
320 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anawsterau dysgu difrifol |
85 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
605 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Dyslecsia |
45 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Dyscalculia |
85 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Dyspracsia |
515 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
1,610 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
625 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anawsterau corfforol a meddygol |
175 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Nam ar y clyw |
130 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Nam ar y golwg |
50 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Nam amlsynhwyraidd |
3,075 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
3,030 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
290 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anawsterau dysgu cymedrol |
325 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anawsterau dysgu difrifol |
120 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
65 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Dyslecsia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Dyscalculia |
20 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Dyspracsia |
110 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
670 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
265 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anawsterau corfforol a meddygol |
55 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Nam ar y clyw |
60 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Nam ar y golwg |
25 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Nam amlsynhwyraidd |
1,010 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
700 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
15,150 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu cymedrol |
3,045 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu difrifol |
900 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
5,045 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Pob Darpariaeth | Dyslecsia |
400 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Pob Darpariaeth | Dyscalculia |
615 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Pob Darpariaeth | Dyspracsia |
2,815 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Pob Darpariaeth | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
10,560 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Pob Darpariaeth | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
5,255 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Pob Darpariaeth | Anawsterau corfforol a meddygol |
1,790 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Pob Darpariaeth | Nam ar y clyw |
1,005 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Pob Darpariaeth | Nam ar y golwg |
275 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Pob Darpariaeth | Nam amlsynhwyraidd |
20,905 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Pob Darpariaeth | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
19,640 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Pob Darpariaeth | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
1,230 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Datganiad | Anawsterau dysgu cymedrol |
1,290 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Datganiad | Anawsterau dysgu difrifol |
445 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Datganiad | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
85 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Datganiad | Dyslecsia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Datganiad | Dyscalculia |
50 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Datganiad | Dyspracsia |
440 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Datganiad | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
3,315 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Datganiad | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
1,245 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Datganiad | Anawsterau corfforol a meddygol |
290 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Datganiad | Nam ar y clyw |
215 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Datganiad | Nam ar y golwg |
70 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Datganiad | Nam amlsynhwyraidd |
2,805 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Datganiad | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
1,605 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Datganiad | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
4,245 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu cymedrol |
40 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu difrifol |
5 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
1,555 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gweithredu gan yr Ysgol | Dyslecsia |
125 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gweithredu gan yr Ysgol | Dyscalculia |
95 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gweithredu gan yr Ysgol | Dyspracsia |
305 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
660 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
560 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau corfforol a meddygol |
205 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gweithredu gan yr Ysgol | Nam ar y clyw |
70 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gweithredu gan yr Ysgol | Nam ar y golwg |
20 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gweithredu gan yr Ysgol | Nam amlsynhwyraidd |
3,595 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2016 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru