Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion a gynhelir yn ôl math o angen, math o ddarpariaeth a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Darpariaeth | Angen |
---|---|---|---|---|
3,890 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
1,995 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu cymedrol |
150 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu difrifol |
40 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
740 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Dyslecsia |
60 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Dyscalculia |
110 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Dyspracsia |
540 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
1,310 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
735 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau corfforol a meddygol |
395 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Nam ar y clyw |
180 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Nam ar y golwg |
30 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Nam amlsynhwyraidd |
3,670 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
3,505 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
3,475 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anawsterau dysgu cymedrol |
765 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anawsterau dysgu difrifol |
185 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
1,000 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Dyslecsia |
65 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Dyscalculia |
160 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Dyspracsia |
985 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
3,520 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
1,295 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anawsterau corfforol a meddygol |
390 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Nam ar y clyw |
245 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Nam ar y golwg |
105 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Nam amlsynhwyraidd |
5,840 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
5,855 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
795 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anawsterau dysgu cymedrol |
865 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anawsterau dysgu difrifol |
275 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
120 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Dyslecsia |
10 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Dyscalculia |
40 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Dyspracsia |
280 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
1,970 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
620 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anawsterau corfforol a meddygol |
135 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Nam ar y clyw |
160 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Nam ar y golwg |
85 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Nam amlsynhwyraidd |
2,340 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
1,735 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
11,740 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu cymedrol |
3,110 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu difrifol |
955 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
3,495 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pob Darpariaeth | Dyslecsia |
260 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pob Darpariaeth | Dyscalculia |
455 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pob Darpariaeth | Dyspracsia |
2,550 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pob Darpariaeth | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
10,770 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pob Darpariaeth | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
4,450 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pob Darpariaeth | Anawsterau corfforol a meddygol |
1,415 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pob Darpariaeth | Nam ar y clyw |
875 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pob Darpariaeth | Nam ar y golwg |
310 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pob Darpariaeth | Nam amlsynhwyraidd |
18,255 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pob Darpariaeth | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
16,590 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Pob Darpariaeth | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
475 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Datganiad | Anawsterau dysgu cymedrol |
480 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Datganiad | Anawsterau dysgu difrifol |
180 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Datganiad | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
25 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Datganiad | Dyslecsia |
[c] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Datganiad | Dyscalculia |
15 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Datganiad | Dyspracsia |
145 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Datganiad | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
1,220 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Datganiad | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
455 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Datganiad | Anawsterau corfforol a meddygol |
95 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Datganiad | Nam ar y clyw |
85 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Datganiad | Nam ar y golwg |
20 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Datganiad | Nam amlsynhwyraidd |
995 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Datganiad | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
520 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Datganiad | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
1,620 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu cymedrol |
10 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu difrifol |
[c] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
550 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gweithredu gan yr Ysgol | Dyslecsia |
45 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gweithredu gan yr Ysgol | Dyscalculia |
30 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gweithredu gan yr Ysgol | Dyspracsia |
150 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
330 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
220 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau corfforol a meddygol |
95 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gweithredu gan yr Ysgol | Nam ar y clyw |
35 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gweithredu gan yr Ysgol | Nam ar y golwg |
15 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gweithredu gan yr Ysgol | Nam amlsynhwyraidd |
1,420 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
1,830 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
760 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu cymedrol |
60 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu difrifol |
15 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
245 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Dyslecsia |
15 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Dyscalculia |
30 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Dyspracsia |
145 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
435 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
260 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau corfforol a meddygol |
165 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Nam ar y clyw |
60 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Nam ar y golwg |
5 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Nam amlsynhwyraidd |
1,350 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
1,180 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
5,070 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol | Anawsterau dysgu cymedrol |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2016 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru