Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
[c] | Nifer y disgyblion | 6643002 - Nannerch V.C.P. School | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643002 - Nannerch V.C.P. School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
45 [t] | Nifer y disgyblion | 6643002 - Nannerch V.C.P. School | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6643303 - Ysgol Yr Esgob C in W | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6643303 - Ysgol Yr Esgob C in W | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
65 [t] | Nifer y disgyblion | 6643303 - Ysgol Yr Esgob C in W | Pob disgybl |
60 | Nifer y disgyblion | 6643306 - St Mary's | Cymwys i brydau am ddim |
65 | Nifer y disgyblion | 6643306 - St Mary's | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
275 [t] | Nifer y disgyblion | 6643306 - St Mary's | Pob disgybl |
55 | Nifer y disgyblion | 6643307 - St Winefrides | Cymwys i brydau am ddim |
65 | Nifer y disgyblion | 6643307 - St Winefrides | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
170 [t] | Nifer y disgyblion | 6643307 - St Winefrides | Pob disgybl |
20 | Nifer y disgyblion | 6643308 - St David's Catholic Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
20 | Nifer y disgyblion | 6643308 - St David's Catholic Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
75 [t] | Nifer y disgyblion | 6643308 - St David's Catholic Primary School | Pob disgybl |
20 | Nifer y disgyblion | 6643311 - St Anthony's Catholic Primary | Cymwys i brydau am ddim |
20 | Nifer y disgyblion | 6643311 - St Anthony's Catholic Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
70 [t] | Nifer y disgyblion | 6643311 - St Anthony's Catholic Primary | Pob disgybl |
35 | Nifer y disgyblion | 6643312 - Venerable Edward Morgan RC | Cymwys i brydau am ddim |
40 | Nifer y disgyblion | 6643312 - Venerable Edward Morgan RC | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
190 [t] | Nifer y disgyblion | 6643312 - Venerable Edward Morgan RC | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6643316 - Trelawnyd | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6643316 - Trelawnyd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
65 [t] | Nifer y disgyblion | 6643316 - Trelawnyd | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6643320 - Ysgol y Llan VA Primary School Whitford | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6643320 - Ysgol y Llan VA Primary School Whitford | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
70 [t] | Nifer y disgyblion | 6643320 - Ysgol y Llan VA Primary School Whitford | Pob disgybl |
25 | Nifer y disgyblion | 6643330 - St. Ethelwolds | Cymwys i brydau am ddim |
30 | Nifer y disgyblion | 6643330 - St. Ethelwolds | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
85 [t] | Nifer y disgyblion | 6643330 - St. Ethelwolds | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6643331 - St John the Baptist VA School | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6643331 - St John the Baptist VA School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
110 [t] | Nifer y disgyblion | 6643331 - St John the Baptist VA School | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643332 - Nercwys VA | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643332 - Nercwys VA | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15 [t] | Nifer y disgyblion | 6643332 - Nercwys VA | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6643333 - Hawarden Village VA | Cymwys i brydau am ddim |
25 | Nifer y disgyblion | 6643333 - Hawarden Village VA | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
385 [t] | Nifer y disgyblion | 6643333 - Hawarden Village VA | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643334 - Lixwm VA Church in Wales Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6643334 - Lixwm VA Church in Wales Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
55 [t] | Nifer y disgyblion | 6643334 - Lixwm VA Church in Wales Primary School | Pob disgybl |
150 | Nifer y disgyblion | 6644000 - Hawarden High School | Cymwys i brydau am ddim |
195 | Nifer y disgyblion | 6644000 - Hawarden High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
1,160 [t] | Nifer y disgyblion | 6644000 - Hawarden High School | Pob disgybl |
180 | Nifer y disgyblion | 6644006 - Alun School | Cymwys i brydau am ddim |
225 | Nifer y disgyblion | 6644006 - Alun School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
1,480 [t] | Nifer y disgyblion | 6644006 - Alun School | Pob disgybl |
190 | Nifer y disgyblion | 6644011 - Elfed High School | Cymwys i brydau am ddim |
235 | Nifer y disgyblion | 6644011 - Elfed High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
900 [t] | Nifer y disgyblion | 6644011 - Elfed High School | Pob disgybl |
165 | Nifer y disgyblion | 6644012 - Ysgol Treffynnon | Cymwys i brydau am ddim |
195 | Nifer y disgyblion | 6644012 - Ysgol Treffynnon | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
520 [t] | Nifer y disgyblion | 6644012 - Ysgol Treffynnon | Pob disgybl |
130 | Nifer y disgyblion | 6644013 - St. David's High School | Cymwys i brydau am ddim |
150 | Nifer y disgyblion | 6644013 - St. David's High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
350 [t] | Nifer y disgyblion | 6644013 - St. David's High School | Pob disgybl |
125 | Nifer y disgyblion | 6644017 - Castell Alun High School | Cymwys i brydau am ddim |
160 | Nifer y disgyblion | 6644017 - Castell Alun High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
1,285 [t] | Nifer y disgyblion | 6644017 - Castell Alun High School | Pob disgybl |
70 | Nifer y disgyblion | 6644018 - Maes Garmon | Cymwys i brydau am ddim |
105 | Nifer y disgyblion | 6644018 - Maes Garmon | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
580 [t] | Nifer y disgyblion | 6644018 - Maes Garmon | Pob disgybl |
180 | Nifer y disgyblion | 6644021 - Flint High School | Cymwys i brydau am ddim |
220 | Nifer y disgyblion | 6644021 - Flint High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
745 [t] | Nifer y disgyblion | 6644021 - Flint High School | Pob disgybl |
210 | Nifer y disgyblion | 6644022 - Connah's Quay High School, | Cymwys i brydau am ddim |
260 | Nifer y disgyblion | 6644022 - Connah's Quay High School, | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
1,015 [t] | Nifer y disgyblion | 6644022 - Connah's Quay High School, | Pob disgybl |
90 | Nifer y disgyblion | 6644042 - Argoed School | Cymwys i brydau am ddim |
115 | Nifer y disgyblion | 6644042 - Argoed School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
600 [t] | Nifer y disgyblion | 6644042 - Argoed School | Pob disgybl |
150 | Nifer y disgyblion | 6644600 - St. Richard Gwyn Catholic High School | Cymwys i brydau am ddim |
195 | Nifer y disgyblion | 6644600 - St. Richard Gwyn Catholic High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
775 [t] | Nifer y disgyblion | 6644600 - St. Richard Gwyn Catholic High School | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6645200 - Derwen Foundation School | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6645200 - Derwen Foundation School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
185 [t] | Nifer y disgyblion | 6645200 - Derwen Foundation School | Pob disgybl |
35 | Nifer y disgyblion | 6647020 - Pen Coch | Cymwys i brydau am ddim |
40 | Nifer y disgyblion | 6647020 - Pen Coch | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
100 [t] | Nifer y disgyblion | 6647020 - Pen Coch | Pob disgybl |
55 | Nifer y disgyblion | 6647021 - Ysgol Maes Hyfryd | Cymwys i brydau am ddim |
65 | Nifer y disgyblion | 6647021 - Ysgol Maes Hyfryd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
130 [t] | Nifer y disgyblion | 6647021 - Ysgol Maes Hyfryd | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6651007 - Ysgol Cae'r Gwenyn | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6651007 - Ysgol Cae'r Gwenyn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
50 [t] | Nifer y disgyblion | 6651007 - Ysgol Cae'r Gwenyn | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6652076 - The Rofft CP School | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6652076 - The Rofft CP School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
215 [t] | Nifer y disgyblion | 6652076 - The Rofft CP School | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6652137 - Froncysyllte | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6652137 - Froncysyllte | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10 [t] | Nifer y disgyblion | 6652137 - Froncysyllte | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652138 - Garth CP | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652138 - Garth CP | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
60 [t] | Nifer y disgyblion | 6652138 - Garth CP | Pob disgybl |
20 | Nifer y disgyblion | 6652139 - Ysgol Cynddelw | Cymwys i brydau am ddim |
25 | Nifer y disgyblion | 6652139 - Ysgol Cynddelw | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
85 [t] | Nifer y disgyblion | 6652139 - Ysgol Cynddelw | Pob disgybl |
0 | Nifer y disgyblion | 6652140 - Llanarmon DC School | Cymwys i brydau am ddim |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru