Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
5 | Nifer y disgyblion | 6652140 - Llanarmon DC School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20 [t] | Nifer y disgyblion | 6652140 - Llanarmon DC School | Pob disgybl |
25 | Nifer y disgyblion | 6652149 - Ysgol Acrefair | Cymwys i brydau am ddim |
35 | Nifer y disgyblion | 6652149 - Ysgol Acrefair | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
205 [t] | Nifer y disgyblion | 6652149 - Ysgol Acrefair | Pob disgybl |
40 | Nifer y disgyblion | 6652151 - Cefn Mawr C P School | Cymwys i brydau am ddim |
50 | Nifer y disgyblion | 6652151 - Cefn Mawr C P School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
190 [t] | Nifer y disgyblion | 6652151 - Cefn Mawr C P School | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6652160 - Ysgol Maes-y-Llan | Cymwys i brydau am ddim |
35 | Nifer y disgyblion | 6652160 - Ysgol Maes-y-Llan | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
140 [t] | Nifer y disgyblion | 6652160 - Ysgol Maes-y-Llan | Pob disgybl |
25 | Nifer y disgyblion | 6652162 - Ysgol Min y Ddol | Cymwys i brydau am ddim |
30 | Nifer y disgyblion | 6652162 - Ysgol Min y Ddol | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
125 [t] | Nifer y disgyblion | 6652162 - Ysgol Min y Ddol | Pob disgybl |
125 | Nifer y disgyblion | 6652173 - Alexandra C P School | Cymwys i brydau am ddim |
160 | Nifer y disgyblion | 6652173 - Alexandra C P School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
365 [t] | Nifer y disgyblion | 6652173 - Alexandra C P School | Pob disgybl |
70 | Nifer y disgyblion | 6652176 - Brynteg C P School | Cymwys i brydau am ddim |
90 | Nifer y disgyblion | 6652176 - Brynteg C P School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
165 [t] | Nifer y disgyblion | 6652176 - Brynteg C P School | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6652178 - BWLCHGWYN SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6652178 - BWLCHGWYN SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
105 [t] | Nifer y disgyblion | 6652178 - BWLCHGWYN SCHOOL | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6652179 - Ysgol Tan-y-Fron | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6652179 - Ysgol Tan-y-Fron | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
140 [t] | Nifer y disgyblion | 6652179 - Ysgol Tan-y-Fron | Pob disgybl |
20 | Nifer y disgyblion | 6652187 - Black Lane C P School | Cymwys i brydau am ddim |
30 | Nifer y disgyblion | 6652187 - Black Lane C P School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
150 [t] | Nifer y disgyblion | 6652187 - Black Lane C P School | Pob disgybl |
60 | Nifer y disgyblion | 6652191 - Rhosddu County Primary | Cymwys i brydau am ddim |
85 | Nifer y disgyblion | 6652191 - Rhosddu County Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
275 [t] | Nifer y disgyblion | 6652191 - Rhosddu County Primary | Pob disgybl |
30 | Nifer y disgyblion | 6652200 - Rhostyllen CP School | Cymwys i brydau am ddim |
45 | Nifer y disgyblion | 6652200 - Rhostyllen CP School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
220 [t] | Nifer y disgyblion | 6652200 - Rhostyllen CP School | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6652204 - Ysgol Deiniol C P | Cymwys i brydau am ddim |
30 | Nifer y disgyblion | 6652204 - Ysgol Deiniol C P | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
160 [t] | Nifer y disgyblion | 6652204 - Ysgol Deiniol C P | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6652208 - Barker's Lane CP | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6652208 - Barker's Lane CP | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
240 [t] | Nifer y disgyblion | 6652208 - Barker's Lane CP | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6652209 - Wat's Dyke County Primary | Cymwys i brydau am ddim |
20 | Nifer y disgyblion | 6652209 - Wat's Dyke County Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
280 [t] | Nifer y disgyblion | 6652209 - Wat's Dyke County Primary | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6652224 - Ysgol Bryn Tabor | Cymwys i brydau am ddim |
30 | Nifer y disgyblion | 6652224 - Ysgol Bryn Tabor | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
200 [t] | Nifer y disgyblion | 6652224 - Ysgol Bryn Tabor | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6652232 - Ysgol Sant Dunawd | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6652232 - Ysgol Sant Dunawd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
95 [t] | Nifer y disgyblion | 6652232 - Ysgol Sant Dunawd | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6652235 - Holt C.P. School | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6652235 - Holt C.P. School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
70 [t] | Nifer y disgyblion | 6652235 - Holt C.P. School | Pob disgybl |
60 | Nifer y disgyblion | 6652238 - Ysgol Bodhyfryd | Cymwys i brydau am ddim |
85 | Nifer y disgyblion | 6652238 - Ysgol Bodhyfryd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
280 [t] | Nifer y disgyblion | 6652238 - Ysgol Bodhyfryd | Pob disgybl |
30 | Nifer y disgyblion | 6652259 - Ysgol I.D. Hooson | Cymwys i brydau am ddim |
45 | Nifer y disgyblion | 6652259 - Ysgol I.D. Hooson | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
230 [t] | Nifer y disgyblion | 6652259 - Ysgol I.D. Hooson | Pob disgybl |
35 | Nifer y disgyblion | 6652263 - Ysgol Plas Coch | Cymwys i brydau am ddim |
55 | Nifer y disgyblion | 6652263 - Ysgol Plas Coch | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
305 [t] | Nifer y disgyblion | 6652263 - Ysgol Plas Coch | Pob disgybl |
75 | Nifer y disgyblion | 6652266 - Penygelli C P School | Cymwys i brydau am ddim |
90 | Nifer y disgyblion | 6652266 - Penygelli C P School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
255 [t] | Nifer y disgyblion | 6652266 - Penygelli C P School | Pob disgybl |
35 | Nifer y disgyblion | 6652267 - Ysgol Penrhyn New Broughton CP | Cymwys i brydau am ddim |
60 | Nifer y disgyblion | 6652267 - Ysgol Penrhyn New Broughton CP | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
220 [t] | Nifer y disgyblion | 6652267 - Ysgol Penrhyn New Broughton CP | Pob disgybl |
95 | Nifer y disgyblion | 6652268 - Ysgol Heulfan | Cymwys i brydau am ddim |
125 | Nifer y disgyblion | 6652268 - Ysgol Heulfan | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
330 [t] | Nifer y disgyblion | 6652268 - Ysgol Heulfan | Pob disgybl |
125 | Nifer y disgyblion | 6652269 - Hafod y Wern Community Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
155 | Nifer y disgyblion | 6652269 - Hafod y Wern Community Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
250 [t] | Nifer y disgyblion | 6652269 - Hafod y Wern Community Primary School | Pob disgybl |
150 | Nifer y disgyblion | 6652270 - Gwenfro Community Primary | Cymwys i brydau am ddim |
185 | Nifer y disgyblion | 6652270 - Gwenfro Community Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
300 [t] | Nifer y disgyblion | 6652270 - Gwenfro Community Primary | Pob disgybl |
75 | Nifer y disgyblion | 6652271 - Park Community Primary School Llay | Cymwys i brydau am ddim |
95 | Nifer y disgyblion | 6652271 - Park Community Primary School Llay | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
335 [t] | Nifer y disgyblion | 6652271 - Park Community Primary School Llay | Pob disgybl |
105 | Nifer y disgyblion | 6652272 - Rhosymedre Community Primary | Cymwys i brydau am ddim |
125 | Nifer y disgyblion | 6652272 - Rhosymedre Community Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
215 [t] | Nifer y disgyblion | 6652272 - Rhosymedre Community Primary | Pob disgybl |
95 | Nifer y disgyblion | 6652273 - Ysgol Maes y Mynydd | Cymwys i brydau am ddim |
120 | Nifer y disgyblion | 6652273 - Ysgol Maes y Mynydd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
290 [t] | Nifer y disgyblion | 6652273 - Ysgol Maes y Mynydd | Pob disgybl |
35 | Nifer y disgyblion | 6652274 - Gwersyllt Community Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
45 | Nifer y disgyblion | 6652274 - Gwersyllt Community Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
240 [t] | Nifer y disgyblion | 6652274 - Gwersyllt Community Primary School | Pob disgybl |
55 | Nifer y disgyblion | 6652275 - Penycae Community Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
75 | Nifer y disgyblion | 6652275 - Penycae Community Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
180 [t] | Nifer y disgyblion | 6652275 - Penycae Community Primary School | Pob disgybl |
70 | Nifer y disgyblion | 6652276 - Acton Primary | Cymwys i brydau am ddim |
85 | Nifer y disgyblion | 6652276 - Acton Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
325 [t] | Nifer y disgyblion | 6652276 - Acton Primary | Pob disgybl |
55 | Nifer y disgyblion | 6652277 - Victoria Community Primary | Cymwys i brydau am ddim |
80 | Nifer y disgyblion | 6652277 - Victoria Community Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
440 [t] | Nifer y disgyblion | 6652277 - Victoria Community Primary | Pob disgybl |
55 | Nifer y disgyblion | 6652278 - Ysgol Y Waun | Cymwys i brydau am ddim |
65 | Nifer y disgyblion | 6652278 - Ysgol Y Waun | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru