Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
10 | Nifer y disgyblion | 6662008 - CAERSWS C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6662008 - CAERSWS C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
85 [t] | Nifer y disgyblion | 6662008 - CAERSWS C.P. SCHOOL | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6662009 - CARNO C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6662009 - CARNO C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
40 [t] | Nifer y disgyblion | 6662009 - CARNO C.P. SCHOOL | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6662010 - CARREGHOFA C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6662010 - CARREGHOFA C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
100 [t] | Nifer y disgyblion | 6662010 - CARREGHOFA C.P. SCHOOL | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6662018 - LEIGHTON C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
20 | Nifer y disgyblion | 6662018 - LEIGHTON C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
50 [t] | Nifer y disgyblion | 6662018 - LEIGHTON C.P. SCHOOL | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6662019 - YSGOL LLANBRYNMAIR | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6662019 - YSGOL LLANBRYNMAIR | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
35 [t] | Nifer y disgyblion | 6662019 - YSGOL LLANBRYNMAIR | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6662020 - LLANDINAM C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6662020 - LLANDINAM C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
35 [t] | Nifer y disgyblion | 6662020 - LLANDINAM C.P. SCHOOL | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6662033 - MEIFOD C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6662033 - MEIFOD C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
60 [t] | Nifer y disgyblion | 6662033 - MEIFOD C.P. SCHOOL | Pob disgybl |
30 | Nifer y disgyblion | 6662040 - PENYGLODDFA C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
45 | Nifer y disgyblion | 6662040 - PENYGLODDFA C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
270 [t] | Nifer y disgyblion | 6662040 - PENYGLODDFA C.P. SCHOOL | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6662041 - PONTROBERT C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6662041 - PONTROBERT C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
65 [t] | Nifer y disgyblion | 6662041 - PONTROBERT C.P. SCHOOL | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6662044 - YSGOL DYFFRYN TRANNON | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6662044 - YSGOL DYFFRYN TRANNON | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
100 [t] | Nifer y disgyblion | 6662044 - YSGOL DYFFRYN TRANNON | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6662049 - GUILSFIELD C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6662049 - GUILSFIELD C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
145 [t] | Nifer y disgyblion | 6662049 - GUILSFIELD C.P. SCHOOL | Pob disgybl |
20 | Nifer y disgyblion | 6662050 - LLANIDLOES C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
50 | Nifer y disgyblion | 6662050 - LLANIDLOES C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
265 [t] | Nifer y disgyblion | 6662050 - LLANIDLOES C.P. SCHOOL | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6662051 - BUTTINGTON TREWERN C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6662051 - BUTTINGTON TREWERN C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
135 [t] | Nifer y disgyblion | 6662051 - BUTTINGTON TREWERN C.P. SCHOOL | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6662053 - BRYNHAFREN C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6662053 - BRYNHAFREN C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
35 [t] | Nifer y disgyblion | 6662053 - BRYNHAFREN C.P. SCHOOL | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6662054 - CHURCHSTOKE C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6662054 - CHURCHSTOKE C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
40 [t] | Nifer y disgyblion | 6662054 - CHURCHSTOKE C.P. SCHOOL | Pob disgybl |
0 | Nifer y disgyblion | 6662058 - YSGOL GYNRADD GLANTWYMYN | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6662058 - YSGOL GYNRADD GLANTWYMYN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
80 [t] | Nifer y disgyblion | 6662058 - YSGOL GYNRADD GLANTWYMYN | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6662059 - YSGOL PENNANT | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6662059 - YSGOL PENNANT | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
70 [t] | Nifer y disgyblion | 6662059 - YSGOL PENNANT | Pob disgybl |
45 | Nifer y disgyblion | 6662060 - MAESYRHANDIR C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
65 | Nifer y disgyblion | 6662060 - MAESYRHANDIR C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
100 [t] | Nifer y disgyblion | 6662060 - MAESYRHANDIR C.P. SCHOOL | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6662062 - TREOWEN C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
35 | Nifer y disgyblion | 6662062 - TREOWEN C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
90 [t] | Nifer y disgyblion | 6662062 - TREOWEN C.P. SCHOOL | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6662066 - FRANKSBRIDGE C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6662066 - FRANKSBRIDGE C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
35 [t] | Nifer y disgyblion | 6662066 - FRANKSBRIDGE C.P. SCHOOL | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6662068 - LLANBISTER C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6662068 - LLANBISTER C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
60 [t] | Nifer y disgyblion | 6662068 - LLANBISTER C.P. SCHOOL | Pob disgybl |
40 | Nifer y disgyblion | 6662070 - YSGOL CEFNLLYS | Cymwys i brydau am ddim |
65 | Nifer y disgyblion | 6662070 - YSGOL CEFNLLYS | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
200 [t] | Nifer y disgyblion | 6662070 - YSGOL CEFNLLYS | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6662075 - PRESTEIGNE C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
25 | Nifer y disgyblion | 6662075 - PRESTEIGNE C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
175 [t] | Nifer y disgyblion | 6662075 - PRESTEIGNE C.P. SCHOOL | Pob disgybl |
0 | Nifer y disgyblion | 6662076 - RADNOR VALLEY C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6662076 - RADNOR VALLEY C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
50 [t] | Nifer y disgyblion | 6662076 - RADNOR VALLEY C.P. SCHOOL | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6662077 - CROSSGATES C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
20 | Nifer y disgyblion | 6662077 - CROSSGATES C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
145 [t] | Nifer y disgyblion | 6662077 - CROSSGATES C.P. SCHOOL | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6662084 - YSGOL DOLAFON | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6662084 - YSGOL DOLAFON | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
40 [t] | Nifer y disgyblion | 6662084 - YSGOL DOLAFON | Pob disgybl |
25 | Nifer y disgyblion | 6662089 - BUILTH WELLS C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
40 | Nifer y disgyblion | 6662089 - BUILTH WELLS C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
240 [t] | Nifer y disgyblion | 6662089 - BUILTH WELLS C.P. SCHOOL | Pob disgybl |
0 | Nifer y disgyblion | 6662092 - SENNYBRIDGE C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6662092 - SENNYBRIDGE C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
105 [t] | Nifer y disgyblion | 6662092 - SENNYBRIDGE C.P. SCHOOL | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6662113 - CRICKHOWELL C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6662113 - CRICKHOWELL C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
210 [t] | Nifer y disgyblion | 6662113 - CRICKHOWELL C.P. SCHOOL | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6662116 - HAY-ON-WYE C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
20 | Nifer y disgyblion | 6662116 - HAY-ON-WYE C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
185 [t] | Nifer y disgyblion | 6662116 - HAY-ON-WYE C.P. SCHOOL | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6662117 - LLANGYNIDR C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6662117 - LLANGYNIDR C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
100 [t] | Nifer y disgyblion | 6662117 - LLANGYNIDR C.P. SCHOOL | Pob disgybl |
25 | Nifer y disgyblion | 6662125 - LLANFAES C.P. SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
40 | Nifer y disgyblion | 6662125 - LLANFAES C.P. SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
195 [t] | Nifer y disgyblion | 6662125 - LLANFAES C.P. SCHOOL | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6662127 - YSGOL Y BANNAU | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6662127 - YSGOL Y BANNAU | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
95 [t] | Nifer y disgyblion | 6662127 - YSGOL Y BANNAU | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6662129 - YSGOL RHIW BECHAN | Cymwys i brydau am ddim |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru