Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
10 | Nifer y disgyblion | 6602228 - Ysgol Parc y Bont | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
115 [t] | Nifer y disgyblion | 6602228 - Ysgol Parc y Bont | Pob disgybl |
100 | Nifer y disgyblion | 6603036 - Cybi | Cymwys i brydau am ddim |
140 | Nifer y disgyblion | 6603036 - Cybi | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
425 [t] | Nifer y disgyblion | 6603036 - Cybi | Pob disgybl |
25 | Nifer y disgyblion | 6603037 - Ysgol Santes Dwynwen | Cymwys i brydau am ddim |
30 | Nifer y disgyblion | 6603037 - Ysgol Santes Dwynwen | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
105 [t] | Nifer y disgyblion | 6603037 - Ysgol Santes Dwynwen | Pob disgybl |
20 | Nifer y disgyblion | 6603304 - Ysgol Santes Fair | Cymwys i brydau am ddim |
30 | Nifer y disgyblion | 6603304 - Ysgol Santes Fair | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
100 [t] | Nifer y disgyblion | 6603304 - Ysgol Santes Fair | Pob disgybl |
85 | Nifer y disgyblion | 6604025 - Ysgol Syr Thomas Jones | Cymwys i brydau am ddim |
125 | Nifer y disgyblion | 6604025 - Ysgol Syr Thomas Jones | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
535 [t] | Nifer y disgyblion | 6604025 - Ysgol Syr Thomas Jones | Pob disgybl |
205 | Nifer y disgyblion | 6604026 - Ysgol Uwchradd Caergybi | Cymwys i brydau am ddim |
275 | Nifer y disgyblion | 6604026 - Ysgol Uwchradd Caergybi | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
820 [t] | Nifer y disgyblion | 6604026 - Ysgol Uwchradd Caergybi | Pob disgybl |
115 | Nifer y disgyblion | 6604027 - Ysgol Gyfun Llangefni | Cymwys i brydau am ddim |
140 | Nifer y disgyblion | 6604027 - Ysgol Gyfun Llangefni | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
760 [t] | Nifer y disgyblion | 6604027 - Ysgol Gyfun Llangefni | Pob disgybl |
105 | Nifer y disgyblion | 6604028 - Ysgol David Hughes | Cymwys i brydau am ddim |
170 | Nifer y disgyblion | 6604028 - Ysgol David Hughes | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
1,125 [t] | Nifer y disgyblion | 6604028 - Ysgol David Hughes | Pob disgybl |
145 | Nifer y disgyblion | 6604029 - Ysgol Uwchradd Bodedern | Cymwys i brydau am ddim |
160 | Nifer y disgyblion | 6604029 - Ysgol Uwchradd Bodedern | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
810 [t] | Nifer y disgyblion | 6604029 - Ysgol Uwchradd Bodedern | Pob disgybl |
30 | Nifer y disgyblion | 6605200 - Ysgol Caergeiliog | Cymwys i brydau am ddim |
45 | Nifer y disgyblion | 6605200 - Ysgol Caergeiliog | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
310 [t] | Nifer y disgyblion | 6605200 - Ysgol Caergeiliog | Pob disgybl |
60 | Nifer y disgyblion | 6607011 - Canolfan Addysg y Bont | Cymwys i brydau am ddim |
60 | Nifer y disgyblion | 6607011 - Canolfan Addysg y Bont | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
125 [t] | Nifer y disgyblion | 6607011 - Canolfan Addysg y Bont | Pob disgybl |
25 | Nifer y disgyblion | 6612000 - Ysgol Gwaun Gyfni | Cymwys i brydau am ddim |
40 | Nifer y disgyblion | 6612000 - Ysgol Gwaun Gyfni | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
130 [t] | Nifer y disgyblion | 6612000 - Ysgol Gwaun Gyfni | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6612004 - YSGOL GYNRADD NEFYN | Cymwys i brydau am ddim |
20 | Nifer y disgyblion | 6612004 - YSGOL GYNRADD NEFYN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
130 [t] | Nifer y disgyblion | 6612004 - YSGOL GYNRADD NEFYN | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6612006 - Ysgol Llanrug | Cymwys i brydau am ddim |
20 | Nifer y disgyblion | 6612006 - Ysgol Llanrug | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
265 [t] | Nifer y disgyblion | 6612006 - Ysgol Llanrug | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6612008 - Ysgol Gynradd Abererch | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6612008 - Ysgol Gynradd Abererch | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
70 [t] | Nifer y disgyblion | 6612008 - Ysgol Gynradd Abererch | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612010 - YSGOL BEDDGELERT | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6612010 - YSGOL BEDDGELERT | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
30 [t] | Nifer y disgyblion | 6612010 - YSGOL BEDDGELERT | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6612011 - Ysgol Bethel | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6612011 - Ysgol Bethel | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
145 [t] | Nifer y disgyblion | 6612011 - Ysgol Bethel | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612013 - Ysgol Bodfeurig | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6612013 - Ysgol Bodfeurig | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
55 [t] | Nifer y disgyblion | 6612013 - Ysgol Bodfeurig | Pob disgybl |
0 | Nifer y disgyblion | 6612015 - YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612015 - YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
30 [t] | Nifer y disgyblion | 6612015 - YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6612017 - Ysgol Brynaerau | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6612017 - Ysgol Brynaerau | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
55 [t] | Nifer y disgyblion | 6612017 - Ysgol Brynaerau | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6612026 - Ysgol Y Gelli | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6612026 - Ysgol Y Gelli | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
220 [t] | Nifer y disgyblion | 6612026 - Ysgol Y Gelli | Pob disgybl |
20 | Nifer y disgyblion | 6612028 - Ysgol Penybryn | Cymwys i brydau am ddim |
30 | Nifer y disgyblion | 6612028 - Ysgol Penybryn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
105 [t] | Nifer y disgyblion | 6612028 - Ysgol Penybryn | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6612033 - Ysgol Treferthyr | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6612033 - Ysgol Treferthyr | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
120 [t] | Nifer y disgyblion | 6612033 - Ysgol Treferthyr | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612036 - Ysgol Gynradd Chwilog | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6612036 - Ysgol Gynradd Chwilog | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
90 [t] | Nifer y disgyblion | 6612036 - Ysgol Gynradd Chwilog | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612039 - YSGOL CRUD-Y-WERIN | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612039 - YSGOL CRUD-Y-WERIN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
55 [t] | Nifer y disgyblion | 6612039 - YSGOL CRUD-Y-WERIN | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6612042 - Ysgol Dolbadarn | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6612042 - Ysgol Dolbadarn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
130 [t] | Nifer y disgyblion | 6612042 - Ysgol Dolbadarn | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6612046 - Ysgol Gynradd Edern | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6612046 - Ysgol Gynradd Edern | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
80 [t] | Nifer y disgyblion | 6612046 - Ysgol Gynradd Edern | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6612048 - Ysgol Bro Plenydd | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6612048 - Ysgol Bro Plenydd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
90 [t] | Nifer y disgyblion | 6612048 - Ysgol Bro Plenydd | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612049 - Ysgol Gynradd Garndolbenmaen | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6612049 - Ysgol Gynradd Garndolbenmaen | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15 [t] | Nifer y disgyblion | 6612049 - Ysgol Gynradd Garndolbenmaen | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612060 - Ysgol Gynradd Llanbedrog | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6612060 - Ysgol Gynradd Llanbedrog | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
95 [t] | Nifer y disgyblion | 6612060 - Ysgol Gynradd Llanbedrog | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6612066 - Ysgol Gynradd Llangybi | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6612066 - Ysgol Gynradd Llangybi | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
25 [t] | Nifer y disgyblion | 6612066 - Ysgol Gynradd Llangybi | Pob disgybl |
30 | Nifer y disgyblion | 6612069 - Ysgol Llanllechid | Cymwys i brydau am ddim |
45 | Nifer y disgyblion | 6612069 - Ysgol Llanllechid | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
260 [t] | Nifer y disgyblion | 6612069 - Ysgol Llanllechid | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6612070 - Ysgol Gynradd Llanllyfni | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6612070 - Ysgol Gynradd Llanllyfni | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
75 [t] | Nifer y disgyblion | 6612070 - Ysgol Gynradd Llanllyfni | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612075 - YSGOL BABANOD MORFA NEFYN | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612075 - YSGOL BABANOD MORFA NEFYN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru