Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
17.8 | Canran y disgyblion | 6722358 - YSGOL Y FERCH O'R SGER | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.1 | Canran y disgyblion | 6722363 - Ysgol Gynradd Gymraeg Calon Y Cymoedd | Cymwys i brydau am ddim |
21.8 | Canran y disgyblion | 6722363 - Ysgol Gynradd Gymraeg Calon Y Cymoedd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.5 | Canran y disgyblion | 6722367 - Maes Yr Haul Broadlands | Cymwys i brydau am ddim |
10.6 | Canran y disgyblion | 6722367 - Maes Yr Haul Broadlands | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
27.4 | Canran y disgyblion | 6722368 - BRYNCETHIN PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
32.1 | Canran y disgyblion | 6722368 - BRYNCETHIN PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
36.0 | Canran y disgyblion | 6722369 - Ogmore Vale Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
44.2 | Canran y disgyblion | 6722369 - Ogmore Vale Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.2 | Canran y disgyblion | 6722370 - Pencoed Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
23.8 | Canran y disgyblion | 6722370 - Pencoed Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
6.3 | Canran y disgyblion | 6722371 - Oldcastle Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
8.7 | Canran y disgyblion | 6722371 - Oldcastle Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22.8 | Canran y disgyblion | 6722372 - Brackla Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
28.2 | Canran y disgyblion | 6722372 - Brackla Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
48.3 | Canran y disgyblion | 6722373 - Caerau Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
57.2 | Canran y disgyblion | 6722373 - Caerau Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
23.6 | Canran y disgyblion | 6722374 - Litchard Primary | Cymwys i brydau am ddim |
28.9 | Canran y disgyblion | 6722374 - Litchard Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.2 | Canran y disgyblion | 6722375 - Tremains Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
18.9 | Canran y disgyblion | 6722375 - Tremains Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.1 | Canran y disgyblion | 6722376 - Mynydd Cynffig Primary | Cymwys i brydau am ddim |
26.2 | Canran y disgyblion | 6722376 - Mynydd Cynffig Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
4.2 | Canran y disgyblion | 6723013 - Penyfai Church in Wales | Cymwys i brydau am ddim |
4.6 | Canran y disgyblion | 6723013 - Penyfai Church in Wales | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
23.4 | Canran y disgyblion | 6723311 - ST. MARY`S & ST. PATRICK`S | Cymwys i brydau am ddim |
29.7 | Canran y disgyblion | 6723311 - ST. MARY`S & ST. PATRICK`S | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7.6 | Canran y disgyblion | 6723315 - St. Robert's RC Primary | Cymwys i brydau am ddim |
12.3 | Canran y disgyblion | 6723315 - St. Robert's RC Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
6.1 | Canran y disgyblion | 6723322 - St Mary's R C Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
8.2 | Canran y disgyblion | 6723322 - St Mary's R C Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22.1 | Canran y disgyblion | 6723323 - Archdeacon John Lewis C in W | Cymwys i brydau am ddim |
26.2 | Canran y disgyblion | 6723323 - Archdeacon John Lewis C in W | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
31.0 | Canran y disgyblion | 6724059 - Cynffig Comprehensive | Cymwys i brydau am ddim |
40.0 | Canran y disgyblion | 6724059 - Cynffig Comprehensive | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.4 | Canran y disgyblion | 6724068 - Bryntirion Comprehensive. | Cymwys i brydau am ddim |
20.3 | Canran y disgyblion | 6724068 - Bryntirion Comprehensive. | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
31.7 | Canran y disgyblion | 6724071 - Maesteg Comprehensive School | Cymwys i brydau am ddim |
38.3 | Canran y disgyblion | 6724071 - Maesteg Comprehensive School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.2 | Canran y disgyblion | 6724076 - PENCOED COMPREHENSIVE | Cymwys i brydau am ddim |
24.4 | Canran y disgyblion | 6724076 - PENCOED COMPREHENSIVE | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.8 | Canran y disgyblion | 6724078 - Brynteg School | Cymwys i brydau am ddim |
21.2 | Canran y disgyblion | 6724078 - Brynteg School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10.7 | Canran y disgyblion | 6724080 - PORTHCAWL COMPREHENSIVE SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
15.0 | Canran y disgyblion | 6724080 - PORTHCAWL COMPREHENSIVE SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.1 | Canran y disgyblion | 6724085 - Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd | Cymwys i brydau am ddim |
18.9 | Canran y disgyblion | 6724085 - Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
25.4 | Canran y disgyblion | 6724086 - Coleg Cymunedol Y Dderwen | Cymwys i brydau am ddim |
36.4 | Canran y disgyblion | 6724086 - Coleg Cymunedol Y Dderwen | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.8 | Canran y disgyblion | 6724601 - Archbishop McGrath Catholic High School | Cymwys i brydau am ddim |
18.1 | Canran y disgyblion | 6724601 - Archbishop McGrath Catholic High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
41.3 | Canran y disgyblion | 6727003 - Heronsbridge Special School | Cymwys i brydau am ddim |
45.7 | Canran y disgyblion | 6727003 - Heronsbridge Special School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
59.1 | Canran y disgyblion | 6727012 - Ysgol Bryn Castell | Cymwys i brydau am ddim |
69.6 | Canran y disgyblion | 6727012 - Ysgol Bryn Castell | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
4.6 | Canran y disgyblion | 6732109 - ALBERT PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
6.8 | Canran y disgyblion | 6732109 - ALBERT PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.7 | Canran y disgyblion | 6732111 - BARRY ISLAND PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
19.6 | Canran y disgyblion | 6732111 - BARRY ISLAND PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.6 | Canran y disgyblion | 6732114 - COGAN PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
26.2 | Canran y disgyblion | 6732114 - COGAN PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
29.0 | Canran y disgyblion | 6732115 - COLCOT PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
39.9 | Canran y disgyblion | 6732115 - COLCOT PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.7 | Canran y disgyblion | 6732117 - FAIRFIELD PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
21.4 | Canran y disgyblion | 6732117 - FAIRFIELD PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
25.3 | Canran y disgyblion | 6732118 - GLADSTONE PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
32.3 | Canran y disgyblion | 6732118 - GLADSTONE PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
24.6 | Canran y disgyblion | 6732120 - High Street Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
29.3 | Canran y disgyblion | 6732120 - High Street Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
26.9 | Canran y disgyblion | 6732122 - HOLTON PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
39.7 | Canran y disgyblion | 6732122 - HOLTON PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
43.4 | Canran y disgyblion | 6732124 - JENNER PARK PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
47.8 | Canran y disgyblion | 6732124 - JENNER PARK PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.1 | Canran y disgyblion | 6732126 - SOUTH POINT PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
23.9 | Canran y disgyblion | 6732126 - SOUTH POINT PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
5.6 | Canran y disgyblion | 6732127 - LLANFAIR PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
7.7 | Canran y disgyblion | 6732127 - LLANFAIR PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
5.7 | Canran y disgyblion | 6732128 - LLANGAN PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
8.1 | Canran y disgyblion | 6732128 - LLANGAN PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
25.2 | Canran y disgyblion | 6732131 - PALMERSTON PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
28.4 | Canran y disgyblion | 6732131 - PALMERSTON PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.0 | Canran y disgyblion | 6732133 - RHWS COUNTY PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
15.8 | Canran y disgyblion | 6732133 - RHWS COUNTY PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10.5 | Canran y disgyblion | 6732136 - SULLY PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
13.4 | Canran y disgyblion | 6732136 - SULLY PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
6.6 | Canran y disgyblion | 6732138 - VICTORIA PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
8.6 | Canran y disgyblion | 6732138 - VICTORIA PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
27.4 | Canran y disgyblion | 6732144 - ST ATHAN PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
32.1 | Canran y disgyblion | 6732144 - ST ATHAN PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.1 | Canran y disgyblion | 6732146 - ST ILLTYD PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
21.6 | Canran y disgyblion | 6732146 - ST ILLTYD PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
2.0 | Canran y disgyblion | 6732148 - EVENLODE PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
2.8 | Canran y disgyblion | 6732148 - EVENLODE PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.0 | Canran y disgyblion | 6732149 - LLANDOUGH COUNTY PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
17.9 | Canran y disgyblion | 6732149 - LLANDOUGH COUNTY PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6732151 - Y BONT FAEN PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
1.9 | Canran y disgyblion | 6732151 - Y BONT FAEN PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
3.1 | Canran y disgyblion | 6732152 - YSGOL PEN-Y-GARTH | Cymwys i brydau am ddim |
5.0 | Canran y disgyblion | 6732152 - YSGOL PEN-Y-GARTH | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
3.3 | Canran y disgyblion | 6732156 - Ysgol Gymraeg Sant Baruc | Cymwys i brydau am ddim |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru