Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
5.9 | Canran y disgyblion | 6732156 - Ysgol Gymraeg Sant Baruc | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
54.5 | Canran y disgyblion | 6732163 - OAK FIELD PRIMARY AND NURSERY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
72.4 | Canran y disgyblion | 6732163 - OAK FIELD PRIMARY AND NURSERY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6732165 - YSGOL IOLO MORGANWG | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6732165 - YSGOL IOLO MORGANWG | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.0 | Canran y disgyblion | 6732178 - YSGOL GYMRAEG SANT CURIG | Cymwys i brydau am ddim |
21.0 | Canran y disgyblion | 6732178 - YSGOL GYMRAEG SANT CURIG | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
21.1 | Canran y disgyblion | 6732179 - YSGOL GYMRAEG GWAUN Y NANT | Cymwys i brydau am ddim |
29.2 | Canran y disgyblion | 6732179 - YSGOL GYMRAEG GWAUN Y NANT | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
28.3 | Canran y disgyblion | 6732181 - CADOXTON PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
36.1 | Canran y disgyblion | 6732181 - CADOXTON PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10.5 | Canran y disgyblion | 6732182 - ROMILLY PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
15.9 | Canran y disgyblion | 6732182 - ROMILLY PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
4.4 | Canran y disgyblion | 6732184 - Ysgol Gymraeg Dewi Sant | Cymwys i brydau am ddim |
7.9 | Canran y disgyblion | 6732184 - Ysgol Gymraeg Dewi Sant | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.7 | Canran y disgyblion | 6732185 - DINAS POWYS PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
17.2 | Canran y disgyblion | 6732185 - DINAS POWYS PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.2 | Canran y disgyblion | 6732186 - Ysgol Y Ddraig | Cymwys i brydau am ddim |
25.1 | Canran y disgyblion | 6732186 - Ysgol Y Ddraig | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.5 | Canran y disgyblion | 6733037 - ST NICHOLAS C/W PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
17.1 | Canran y disgyblion | 6733037 - ST NICHOLAS C/W PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.0 | Canran y disgyblion | 6733047 - PETERSTON-SUPER-ELY PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
15.4 | Canran y disgyblion | 6733047 - PETERSTON-SUPER-ELY PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.2 | Canran y disgyblion | 6733057 - GWENFO C/W PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
12.9 | Canran y disgyblion | 6733057 - GWENFO C/W PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
2.3 | Canran y disgyblion | 6733320 - St Brides C W Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
2.7 | Canran y disgyblion | 6733320 - St Brides C W Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.0 | Canran y disgyblion | 6733321 - Wick and Marcross C/W Primary | Cymwys i brydau am ddim |
13.2 | Canran y disgyblion | 6733321 - Wick and Marcross C/W Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
0.0 | Canran y disgyblion | 6733363 - PENDOYLAN C/W PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
0.0 | Canran y disgyblion | 6733363 - PENDOYLAN C/W PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
5.1 | Canran y disgyblion | 6733364 - ST ANDREW'S C/W PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
5.9 | Canran y disgyblion | 6733364 - ST ANDREW'S C/W PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
3.5 | Canran y disgyblion | 6733365 - LLANSANNOR C/W PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
5.7 | Canran y disgyblion | 6733365 - LLANSANNOR C/W PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
4.8 | Canran y disgyblion | 6733367 - ST DAVID'S CHURCH-IN-WALES | Cymwys i brydau am ddim |
7.0 | Canran y disgyblion | 6733367 - ST DAVID'S CHURCH-IN-WALES | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.0 | Canran y disgyblion | 6733368 - ST. JOSEPH'S RC PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
15.7 | Canran y disgyblion | 6733368 - ST. JOSEPH'S RC PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
5.3 | Canran y disgyblion | 6733372 - ALL SAINTS CW PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
7.2 | Canran y disgyblion | 6733372 - ALL SAINTS CW PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.4 | Canran y disgyblion | 6733373 - St Helen's Catholic Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
13.6 | Canran y disgyblion | 6733373 - St Helen's Catholic Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.2 | Canran y disgyblion | 6734060 - LLANTWIT MAJOR SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
24.9 | Canran y disgyblion | 6734060 - LLANTWIT MAJOR SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.0 | Canran y disgyblion | 6734067 - St Cyres Comprehensive School | Cymwys i brydau am ddim |
21.0 | Canran y disgyblion | 6734067 - St Cyres Comprehensive School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.1 | Canran y disgyblion | 6734068 - Whitmore High School | Cymwys i brydau am ddim |
22.5 | Canran y disgyblion | 6734068 - Whitmore High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
37.1 | Canran y disgyblion | 6734069 - Pencoedtre High School | Cymwys i brydau am ddim |
49.9 | Canran y disgyblion | 6734069 - Pencoedtre High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.6 | Canran y disgyblion | 6734612 - St Richard Gwyn Catholic High School | Cymwys i brydau am ddim |
25.2 | Canran y disgyblion | 6734612 - St Richard Gwyn Catholic High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
6.0 | Canran y disgyblion | 6735400 - Stanwell School | Cymwys i brydau am ddim |
9.6 | Canran y disgyblion | 6735400 - Stanwell School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.4 | Canran y disgyblion | 6735500 - YSGOL GYMRAEG BRO MORGANNWG | Cymwys i brydau am ddim |
15.2 | Canran y disgyblion | 6735500 - YSGOL GYMRAEG BRO MORGANNWG | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
5.4 | Canran y disgyblion | 6735501 - COWBRIDGE SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
7.8 | Canran y disgyblion | 6735501 - COWBRIDGE SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
40.0 | Canran y disgyblion | 6737024 - Ysgol Y Deri | Cymwys i brydau am ddim |
46.5 | Canran y disgyblion | 6737024 - Ysgol Y Deri | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.1 | Canran y disgyblion | 6742044 - PENDERYN PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
26.3 | Canran y disgyblion | 6742044 - PENDERYN PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
25.2 | Canran y disgyblion | 6742045 - OAKLANDS PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
33.0 | Canran y disgyblion | 6742045 - OAKLANDS PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.3 | Canran y disgyblion | 6742052 - Alaw Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
22.3 | Canran y disgyblion | 6742052 - Alaw Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.8 | Canran y disgyblion | 6742053 - ABERNANT COUNTY PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
31.3 | Canran y disgyblion | 6742053 - ABERNANT COUNTY PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.0 | Canran y disgyblion | 6742061 - Brynnau Primary | Cymwys i brydau am ddim |
18.6 | Canran y disgyblion | 6742061 - Brynnau Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.0 | Canran y disgyblion | 6742066 - COEDPENMAEN COUNTY PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
21.1 | Canran y disgyblion | 6742066 - COEDPENMAEN COUNTY PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
37.3 | Canran y disgyblion | 6742069 - BODRINGALLT PRIMARY SCHOOL. | Cymwys i brydau am ddim |
44.0 | Canran y disgyblion | 6742069 - BODRINGALLT PRIMARY SCHOOL. | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
26.2 | Canran y disgyblion | 6742070 - BLAENGWAWR PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
36.2 | Canran y disgyblion | 6742070 - BLAENGWAWR PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.2 | Canran y disgyblion | 6742072 - Coedylan Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
11.0 | Canran y disgyblion | 6742072 - Coedylan Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.8 | Canran y disgyblion | 6742077 - Caegarw Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
21.0 | Canran y disgyblion | 6742077 - Caegarw Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.0 | Canran y disgyblion | 6742079 - Cwmlai Primary | Cymwys i brydau am ddim |
14.8 | Canran y disgyblion | 6742079 - Cwmlai Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
4.1 | Canran y disgyblion | 6742083 - DOLAU PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
9.2 | Canran y disgyblion | 6742083 - DOLAU PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
32.7 | Canran y disgyblion | 6742084 - Capcoch Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
41.3 | Canran y disgyblion | 6742084 - Capcoch Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
39.4 | Canran y disgyblion | 6742093 - Caradog Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
47.2 | Canran y disgyblion | 6742093 - Caradog Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.6 | Canran y disgyblion | 6742102 - Ffynnon Taf Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
17.2 | Canran y disgyblion | 6742102 - Ffynnon Taf Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22.2 | Canran y disgyblion | 6742112 - DARRAN PARK PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
32.8 | Canran y disgyblion | 6742112 - DARRAN PARK PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.2 | Canran y disgyblion | 6742118 - LLANILLTUD FAERDREF PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
22.0 | Canran y disgyblion | 6742118 - LLANILLTUD FAERDREF PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.7 | Canran y disgyblion | 6742119 - GELLI PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
28.6 | Canran y disgyblion | 6742119 - GELLI PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.7 | Canran y disgyblion | 6742124 - Llantrisant Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
22.8 | Canran y disgyblion | 6742124 - Llantrisant Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.0 | Canran y disgyblion | 6742127 - Hafod Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru