Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
55.2 | Canran y disgyblion | 6812003 - ADAMSDOWN PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
27.7 | Canran y disgyblion | 6812005 - ALBANY PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
36.5 | Canran y disgyblion | 6812005 - ALBANY PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.7 | Canran y disgyblion | 6812007 - ALLENSBANK PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
25.1 | Canran y disgyblion | 6812007 - ALLENSBANK PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
41.4 | Canran y disgyblion | 6812009 - BADEN POWELL PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
53.1 | Canran y disgyblion | 6812009 - BADEN POWELL PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
6.8 | Canran y disgyblion | 6812011 - BIRCHGROVE PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
10.3 | Canran y disgyblion | 6812011 - BIRCHGROVE PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
47.7 | Canran y disgyblion | 6812015 - TRELAI PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
61.4 | Canran y disgyblion | 6812015 - TRELAI PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
32.1 | Canran y disgyblion | 6812017 - FAIRWATER PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
38.4 | Canran y disgyblion | 6812017 - FAIRWATER PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
31.2 | Canran y disgyblion | 6812019 - GABALFA PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
39.2 | Canran y disgyblion | 6812019 - GABALFA PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.6 | Canran y disgyblion | 6812031 - Kitchener Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
26.3 | Canran y disgyblion | 6812031 - Kitchener Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
25.4 | Canran y disgyblion | 6812033 - LANSDOWNE PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
32.7 | Canran y disgyblion | 6812033 - LANSDOWNE PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
34.5 | Canran y disgyblion | 6812037 - MOORLAND PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
47.0 | Canran y disgyblion | 6812037 - MOORLAND PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.7 | Canran y disgyblion | 6812039 - Radnor Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
18.1 | Canran y disgyblion | 6812039 - Radnor Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
1.6 | Canran y disgyblion | 6812041 - RHYDYPENAU PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
2.0 | Canran y disgyblion | 6812041 - RHYDYPENAU PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7.3 | Canran y disgyblion | 6812043 - ROATH PARK PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
12.0 | Canran y disgyblion | 6812043 - ROATH PARK PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
44.5 | Canran y disgyblion | 6812045 - GREENWAY PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
53.1 | Canran y disgyblion | 6812045 - GREENWAY PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
31.4 | Canran y disgyblion | 6812050 - STACEY PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
37.7 | Canran y disgyblion | 6812050 - STACEY PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.4 | Canran y disgyblion | 6812052 - TON-YR-YWEN PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
10.1 | Canran y disgyblion | 6812052 - TON-YR-YWEN PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
31.0 | Canran y disgyblion | 6812061 - PETER LEA PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
36.6 | Canran y disgyblion | 6812061 - PETER LEA PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
37.1 | Canran y disgyblion | 6812065 - BRYN HAFOD PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
49.0 | Canran y disgyblion | 6812065 - BRYN HAFOD PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
30.9 | Canran y disgyblion | 6812069 - Pen-Y-Bryn Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
36.2 | Canran y disgyblion | 6812069 - Pen-Y-Bryn Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
24.5 | Canran y disgyblion | 6812072 - COED GLAS C P SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
34.0 | Canran y disgyblion | 6812072 - COED GLAS C P SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
2.3 | Canran y disgyblion | 6812074 - LAKESIDE PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
4.7 | Canran y disgyblion | 6812074 - LAKESIDE PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
43.2 | Canran y disgyblion | 6812075 - PENTREBANE PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
52.3 | Canran y disgyblion | 6812075 - PENTREBANE PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
26.7 | Canran y disgyblion | 6812084 - MOUNT STUART PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
34.9 | Canran y disgyblion | 6812084 - MOUNT STUART PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7.2 | Canran y disgyblion | 6812090 - LLANISHEN FACH PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
9.7 | Canran y disgyblion | 6812090 - LLANISHEN FACH PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
2.2 | Canran y disgyblion | 6812092 - RHIWBEINA PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
3.3 | Canran y disgyblion | 6812092 - RHIWBEINA PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
36.7 | Canran y disgyblion | 6812094 - LLANEDEYRN PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
50.2 | Canran y disgyblion | 6812094 - LLANEDEYRN PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
31.7 | Canran y disgyblion | 6812096 - SPRINGWOOD PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
40.7 | Canran y disgyblion | 6812096 - SPRINGWOOD PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
25.4 | Canran y disgyblion | 6812101 - NINIAN PARK PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
35.7 | Canran y disgyblion | 6812101 - NINIAN PARK PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22.1 | Canran y disgyblion | 6812104 - CORYTON PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
26.2 | Canran y disgyblion | 6812104 - CORYTON PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
60.1 | Canran y disgyblion | 6812107 - BRYN CELYN PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
70.7 | Canran y disgyblion | 6812107 - BRYN CELYN PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
5.1 | Canran y disgyblion | 6812111 - Y G G Gwaelod y Garth | Cymwys i brydau am ddim |
8.4 | Canran y disgyblion | 6812111 - Y G G Gwaelod y Garth | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
3.3 | Canran y disgyblion | 6812132 - RADYR PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
4.7 | Canran y disgyblion | 6812132 - RADYR PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.0 | Canran y disgyblion | 6812137 - Tongwynlais Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
23.3 | Canran y disgyblion | 6812137 - Tongwynlais Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6812147 - LLYSFAEN PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
1.3 | Canran y disgyblion | 6812147 - LLYSFAEN PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.0 | Canran y disgyblion | 6812153 - BRYN DERI PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
9.3 | Canran y disgyblion | 6812153 - BRYN DERI PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
39.1 | Canran y disgyblion | 6812164 - OAKFIELD PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
48.3 | Canran y disgyblion | 6812164 - OAKFIELD PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
2.6 | Canran y disgyblion | 6812166 - YSGOL GYMRAEG MELIN GRUFFYDD | Cymwys i brydau am ddim |
3.7 | Canran y disgyblion | 6812166 - YSGOL GYMRAEG MELIN GRUFFYDD | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
2.2 | Canran y disgyblion | 6812169 - Ysgol Y Wern | Cymwys i brydau am ddim |
4.0 | Canran y disgyblion | 6812169 - Ysgol Y Wern | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
35.6 | Canran y disgyblion | 6812170 - YSGOL GYMRAEG COED Y GOF | Cymwys i brydau am ddim |
44.7 | Canran y disgyblion | 6812170 - YSGOL GYMRAEG COED Y GOF | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.9 | Canran y disgyblion | 6812171 - YSGOL BRO EIRWG | Cymwys i brydau am ddim |
23.7 | Canran y disgyblion | 6812171 - YSGOL BRO EIRWG | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
3.9 | Canran y disgyblion | 6812173 - YSGOL TREGANNA | Cymwys i brydau am ddim |
5.0 | Canran y disgyblion | 6812173 - YSGOL TREGANNA | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
26.3 | Canran y disgyblion | 6812174 - WILLOWBROOK PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
36.0 | Canran y disgyblion | 6812174 - WILLOWBROOK PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.9 | Canran y disgyblion | 6812175 - PENTYRCH PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
17.5 | Canran y disgyblion | 6812175 - PENTYRCH PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10.4 | Canran y disgyblion | 6812176 - THORNHILL PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
14.3 | Canran y disgyblion | 6812176 - THORNHILL PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
3.4 | Canran y disgyblion | 6812177 - YSGOL PENCAE | Cymwys i brydau am ddim |
5.3 | Canran y disgyblion | 6812177 - YSGOL PENCAE | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
50.5 | Canran y disgyblion | 6812179 - Meadowlane Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
60.5 | Canran y disgyblion | 6812179 - Meadowlane Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
1.9 | Canran y disgyblion | 6812180 - YSGOL MYNYDD BYCHAN | Cymwys i brydau am ddim |
2.3 | Canran y disgyblion | 6812180 - YSGOL MYNYDD BYCHAN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
6.9 | Canran y disgyblion | 6812305 - CREIGIAU PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
8.5 | Canran y disgyblion | 6812305 - CREIGIAU PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7.9 | Canran y disgyblion | 6812306 - YSGOL GYMRAEG PWLL COCH | Cymwys i brydau am ddim |
12.7 | Canran y disgyblion | 6812306 - YSGOL GYMRAEG PWLL COCH | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
4.3 | Canran y disgyblion | 6812308 - Ysgol Y Berllan Deg | Cymwys i brydau am ddim |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru