Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
20 | Nifer y disgyblion | 6633024 - St Asaph Infants School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
90 [t] | Nifer y disgyblion | 6633024 - St Asaph Infants School | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6633044 - Ysgol Llanbedr | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6633044 - Ysgol Llanbedr | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
50 [t] | Nifer y disgyblion | 6633044 - Ysgol Llanbedr | Pob disgybl |
0 | Nifer y disgyblion | 6633045 - Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6633045 - Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
120 [t] | Nifer y disgyblion | 6633045 - Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd | Pob disgybl |
20 | Nifer y disgyblion | 6633050 - Ysgol Borthyn | Cymwys i brydau am ddim |
30 | Nifer y disgyblion | 6633050 - Ysgol Borthyn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
100 [t] | Nifer y disgyblion | 6633050 - Ysgol Borthyn | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6633057 - Ysgol Pant Pastynog | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6633057 - Ysgol Pant Pastynog | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
65 [t] | Nifer y disgyblion | 6633057 - Ysgol Pant Pastynog | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6633061 - Ysgol Dyffryn Ial | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6633061 - Ysgol Dyffryn Ial | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
40 [t] | Nifer y disgyblion | 6633061 - Ysgol Dyffryn Ial | Pob disgybl |
25 | Nifer y disgyblion | 6633062 - Ysgol Esgob Morgan | Cymwys i brydau am ddim |
35 | Nifer y disgyblion | 6633062 - Ysgol Esgob Morgan | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
110 [t] | Nifer y disgyblion | 6633062 - Ysgol Esgob Morgan | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6633316 - Ysgol Trefnant | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6633316 - Ysgol Trefnant | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
80 [t] | Nifer y disgyblion | 6633316 - Ysgol Trefnant | Pob disgybl |
360 | Nifer y disgyblion | 6634003 - Rhyl High School | Cymwys i brydau am ddim |
480 | Nifer y disgyblion | 6634003 - Rhyl High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
1,165 [t] | Nifer y disgyblion | 6634003 - Rhyl High School | Pob disgybl |
300 | Nifer y disgyblion | 6634014 - Prestatyn High School | Cymwys i brydau am ddim |
430 | Nifer y disgyblion | 6634014 - Prestatyn High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
1,485 [t] | Nifer y disgyblion | 6634014 - Prestatyn High School | Pob disgybl |
80 | Nifer y disgyblion | 6634020 - Ysgol Uwchradd Glan Clwyd | Cymwys i brydau am ddim |
120 | Nifer y disgyblion | 6634020 - Ysgol Uwchradd Glan Clwyd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
1,050 [t] | Nifer y disgyblion | 6634020 - Ysgol Uwchradd Glan Clwyd | Pob disgybl |
95 | Nifer y disgyblion | 6634026 - Denbigh High School | Cymwys i brydau am ddim |
125 | Nifer y disgyblion | 6634026 - Denbigh High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
495 [t] | Nifer y disgyblion | 6634026 - Denbigh High School | Pob disgybl |
140 | Nifer y disgyblion | 6634027 - Ysgol Dinas Bran | Cymwys i brydau am ddim |
240 | Nifer y disgyblion | 6634027 - Ysgol Dinas Bran | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
1,020 [t] | Nifer y disgyblion | 6634027 - Ysgol Dinas Bran | Pob disgybl |
90 | Nifer y disgyblion | 6634031 - Ysgol Brynhyfryd | Cymwys i brydau am ddim |
145 | Nifer y disgyblion | 6634031 - Ysgol Brynhyfryd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
1,120 [t] | Nifer y disgyblion | 6634031 - Ysgol Brynhyfryd | Pob disgybl |
40 | Nifer y disgyblion | 6635901 - St Brigid's School | Cymwys i brydau am ddim |
70 | Nifer y disgyblion | 6635901 - St Brigid's School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
485 [t] | Nifer y disgyblion | 6635901 - St Brigid's School | Pob disgybl |
325 | Nifer y disgyblion | 6635902 - Christ the Word | Cymwys i brydau am ddim |
420 | Nifer y disgyblion | 6635902 - Christ the Word | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
870 [t] | Nifer y disgyblion | 6635902 - Christ the Word | Pob disgybl |
45 | Nifer y disgyblion | 6637000 - YSGOL TIR MORFA | Cymwys i brydau am ddim |
55 | Nifer y disgyblion | 6637000 - YSGOL TIR MORFA | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
115 [t] | Nifer y disgyblion | 6637000 - YSGOL TIR MORFA | Pob disgybl |
40 | Nifer y disgyblion | 6637010 - Ysgol Plas Brondyffryn | Cymwys i brydau am ddim |
50 | Nifer y disgyblion | 6637010 - Ysgol Plas Brondyffryn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
120 [t] | Nifer y disgyblion | 6637010 - Ysgol Plas Brondyffryn | Pob disgybl |
60 | Nifer y disgyblion | 6642002 - Ysgol Glan Aber | Cymwys i brydau am ddim |
65 | Nifer y disgyblion | 6642002 - Ysgol Glan Aber | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
135 [t] | Nifer y disgyblion | 6642002 - Ysgol Glan Aber | Pob disgybl |
40 | Nifer y disgyblion | 6642003 - Ysgol Merllyn | Cymwys i brydau am ddim |
40 | Nifer y disgyblion | 6642003 - Ysgol Merllyn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
145 [t] | Nifer y disgyblion | 6642003 - Ysgol Merllyn | Pob disgybl |
75 | Nifer y disgyblion | 6642004 - Westwood CP | Cymwys i brydau am ddim |
90 | Nifer y disgyblion | 6642004 - Westwood CP | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
200 [t] | Nifer y disgyblion | 6642004 - Westwood CP | Pob disgybl |
35 | Nifer y disgyblion | 6642012 - Ewloe Green | Cymwys i brydau am ddim |
35 | Nifer y disgyblion | 6642012 - Ewloe Green | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
380 [t] | Nifer y disgyblion | 6642012 - Ewloe Green | Pob disgybl |
30 | Nifer y disgyblion | 6642013 - Bryn Garth CP | Cymwys i brydau am ddim |
35 | Nifer y disgyblion | 6642013 - Bryn Garth CP | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
85 [t] | Nifer y disgyblion | 6642013 - Bryn Garth CP | Pob disgybl |
150 | Nifer y disgyblion | 6642015 - Ysgol Gwynedd CP | Cymwys i brydau am ddim |
170 | Nifer y disgyblion | 6642015 - Ysgol Gwynedd CP | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
500 [t] | Nifer y disgyblion | 6642015 - Ysgol Gwynedd CP | Pob disgybl |
75 | Nifer y disgyblion | 6642018 - Ysgol Maesglas | Cymwys i brydau am ddim |
90 | Nifer y disgyblion | 6642018 - Ysgol Maesglas | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
210 [t] | Nifer y disgyblion | 6642018 - Ysgol Maesglas | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6642021 - Ysgol Gymraeg Mornant | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6642021 - Ysgol Gymraeg Mornant | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
70 [t] | Nifer y disgyblion | 6642021 - Ysgol Gymraeg Mornant | Pob disgybl |
25 | Nifer y disgyblion | 6642024 - Ysgol Estyn Community School | Cymwys i brydau am ddim |
30 | Nifer y disgyblion | 6642024 - Ysgol Estyn Community School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
225 [t] | Nifer y disgyblion | 6642024 - Ysgol Estyn Community School | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6642028 - Ysgol Glanrafon | Cymwys i brydau am ddim |
20 | Nifer y disgyblion | 6642028 - Ysgol Glanrafon | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
325 [t] | Nifer y disgyblion | 6642028 - Ysgol Glanrafon | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6642032 - Northop Hall | Cymwys i brydau am ddim |
20 | Nifer y disgyblion | 6642032 - Northop Hall | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
150 [t] | Nifer y disgyblion | 6642032 - Northop Hall | Pob disgybl |
55 | Nifer y disgyblion | 6642040 - Wood Memorial Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
60 | Nifer y disgyblion | 6642040 - Wood Memorial Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
170 [t] | Nifer y disgyblion | 6642040 - Wood Memorial Primary School | Pob disgybl |
90 | Nifer y disgyblion | 6642041 - Sealand CP School | Cymwys i brydau am ddim |
100 | Nifer y disgyblion | 6642041 - Sealand CP School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
205 [t] | Nifer y disgyblion | 6642041 - Sealand CP School | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6642043 - Sychdyn CP | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6642043 - Sychdyn CP | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
160 [t] | Nifer y disgyblion | 6642043 - Sychdyn CP | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6642044 - Trelogan Primary | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6642044 - Trelogan Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
50 [t] | Nifer y disgyblion | 6642044 - Trelogan Primary | Pob disgybl |
60 | Nifer y disgyblion | 6642046 - Bryn Pennant CP | Cymwys i brydau am ddim |
65 | Nifer y disgyblion | 6642046 - Bryn Pennant CP | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru