Amseroedd aros canser: cleifion sy'n dechrau triniaeth drwy'r llwybr brys ar gyfer canser a amheuir a thrwy hynny, Cymru, Ebrill 2005 i Dachwedd 2020
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Dyddiad |
---|---|---|
87.0 | % sy’n dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod | Awst 2018 |
84.2 | % sy’n dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod | Medi 2018 |
86.6 | % sy’n dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod | Hydref 2018 |
85.3 | % sy’n dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod | Tachwedd 2018 |
87.9 | % sy’n dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod | Rhagfyr 2018 |
85.4 | % sy’n dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod | Ionawr 2019 |
85.2 | % sy’n dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod | Chwefror 2019 |
86.0 | % sy’n dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod | Mawrth 2019 |
84.9 | % sy’n dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod | Ebrill 2019 |
79.6 | % sy’n dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod | Mai 2019 |
79.4 | % sy’n dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod | Mehefin 2019 |
79.8 | % sy’n dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod | Gorffennaf 2019 |
81.7 | % sy’n dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod | Awst 2019 |
80.2 | % sy’n dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod | Medi 2019 |
81.4 | % sy’n dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod | Hydref 2019 |
80.5 | % sy’n dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod | Tachwedd 2019 |
80.6 | % sy’n dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod | Rhagfyr 2019 |
79.0 | % sy’n dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod | Ionawr 2020 |
77.5 | % sy’n dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod | Chwefror 2020 |
78.8 | % sy’n dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod | Mawrth 2020 |
75.3 | % sy’n dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod | Ebrill 2020 |
77.7 | % sy’n dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod | Mai 2020 |
78.2 | % sy’n dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod | Mehefin 2020 |
81.6 | % sy’n dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod | Gorffennaf 2020 |
76.1 | % sy’n dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod | Awst 2020 |
73.6 | % sy’n dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod | Medi 2020 |
73.7 | % sy’n dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod | Hydref 2020 |
70.2 | % sy’n dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod | Tachwedd 2020 |
1,813 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Ebrill 2005 |
2,141 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Mai 2005 |
2,385 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Mehefin 2005 |
2,201 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Gorffenaf 2005 |
2,238 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Awst 2005 |
2,201 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Medi 2005 |
2,118 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Hydref 2005 |
2,071 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Tachwedd 2005 |
1,792 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2005 |
1,844 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Ionawr 2006 |
2,033 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Chwefror 2006 |
2,437 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Mawrth 2006 |
2,130 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Ebrill 2006 |
2,664 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Mai 2006 |
2,401 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Mehefin 2006 |
2,599 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Gorffenaf 2006 |
2,500 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Awst 2006 |
2,496 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Medi 2006 |
2,749 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Hydref 2006 |
2,824 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Tachwedd 2006 |
2,197 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2006 |
2,640 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Ionawr 2007 |
2,550 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Chwefror 2007 |
2,879 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Mawrth 2007 |
2,585 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Ebrill 2007 |
3,044 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Mai 2007 |
3,053 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Mehefin 2007 |
3,323 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Gorffenaf 2007 |
3,223 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Awst 2007 |
3,001 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Medi 2007 |
3,616 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Hydref 2007 |
3,352 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Tachwedd 2007 |
2,569 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2007 |
3,412 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Ionawr 2008 |
3,584 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Chwefror 2008 |
3,047 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Mawrth 2008 |
4,031 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Ebrill 2008 |
3,679 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Mai 2008 |
3,490 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Mehefin 2008 |
3,339 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Gorffenaf 2008 |
3,140 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Awst 2008 |
3,960 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Medi 2008 |
4,119 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Hydref 2008 |
3,602 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Tachwedd 2008 |
3,213 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2008 |
3,676 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Ionawr 2009 |
3,486 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Chwefror 2009 |
4,250 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Mawrth 2009 |
3,966 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Ebrill 2009 |
3,515 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Mai 2009 |
4,000 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Mehefin 2009 |
4,159 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Gorffenaf 2009 |
3,306 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Awst 2009 |
3,620 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Medi 2009 |
4,103 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Hydref 2009 |
3,762 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Tachwedd 2009 |
3,281 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2009 |
3,537 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Ionawr 2010 |
3,911 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Chwefror 2010 |
4,217 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Mawrth 2010 |
3,878 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Ebrill 2010 |
3,813 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Mai 2010 |
4,736 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Mehefin 2010 |
4,225 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Gorffenaf 2010 |
3,847 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Awst 2010 |
4,168 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Medi 2010 |
3,723 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Hydref 2010 |
3,928 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Tachwedd 2010 |
2,895 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Rhagfyr 2010 |
3,457 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Ionawr 2011 |
3,786 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Chwefror 2011 |
4,162 | Cyfanswm nifer yr atgyfeiriadau brys o ganser a amheuir a gafwyd ac a gadarnhawyd gan arbenigwr | Mawrth 2011 |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 26 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Ni ddisgwylir i'r set ddata hon gael ei diweddaru, na'i disodli yn y dyfodol
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Ymddiriedolaethau GIG a Byrddau Iechyd Lleol
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae pob canran wedi'i thalgrynnu i un lle degol
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Gwybodaeth hanesyddol ar amserau aros, a adroddwyd gan y Byrddau Iechyd Lleol, ar gyfer y cleifion hynny sydd newydd wedi derbyn diagnosis canser a sydd wedi dechrau triniaeth swyddogol yn ystod y mis.
- Cyfrifo neu gasglu data
O fis Chwefror 2021 ymlaen, dim ond ar gyfer y llwybr amheuaeth o ganser y cyhoeddir data. Nid oes targedau ar gyfer y llwybr brys a’r llwybr nad yw’n frys bellach, ac ni fydd data newydd yn cael eu casglu na’u cyhoeddi ar gyfer y llwybrau hyn.Y cleifion a ddangosir yma yw’r rhai sy’n cael eu trin trwy’r llwybr nad yw’n llwybr brys. Y targed cenedlaethol ar gyfer y cleifion hyn yw: Bydd o leiaf 98 y cant o’r cleifion hynny a oedd newydd wedi derbyn diagnosis canser, a ni chawsant eu cyfeirio fel achosion brys, yn dechrau triniaeth ddiffiniol o fewn 31 dydd o’r diagnosis (waeth beth oedd y llwybr cyfeirio)
Dylid bod yn ofalus wrth ddehongli canrannau, yn enwedig wrth ymdrin â niferoedd bach
- Ansawdd ystadegol
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru