Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5-15 oed sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Categori |
---|---|---|---|---|
1,741 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Cymwys i brydau am ddim |
8,779 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Pob disgybl |
2,162 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Cymwys i brydau am ddim |
15,476 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Pob disgybl |
2,300 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Conwy | Cymwys i brydau am ddim |
14,381 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Conwy | Pob disgybl |
1,979 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ddinbych | Cymwys i brydau am ddim |
13,757 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ddinbych | Pob disgybl |
2,620 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir y Fflint | Cymwys i brydau am ddim |
20,668 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir y Fflint | Pob disgybl |
2,442 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Cymwys i brydau am ddim |
16,057 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Pob disgybl |
1,754 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Powys | Cymwys i brydau am ddim |
17,357 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Powys | Pob disgybl |
1,104 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ceredigion | Cymwys i brydau am ddim |
8,692 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ceredigion | Pob disgybl |
2,582 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Benfro | Cymwys i brydau am ddim |
15,861 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Benfro | Pob disgybl |
3,918 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Cymwys i brydau am ddim |
23,072 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Pob disgybl |
6,879 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Abertawe | Cymwys i brydau am ddim |
29,906 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Abertawe | Pob disgybl |
4,410 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Castell-nedd Port Talbot | Cymwys i brydau am ddim |
19,085 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Castell-nedd Port Talbot | Pob disgybl |
3,620 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cymwys i brydau am ddim |
18,630 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob disgybl |
2,163 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Bro Morgannwg | Cymwys i brydau am ddim |
17,880 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Bro Morgannwg | Pob disgybl |
8,407 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Rhondda Cynon Taf | Cymwys i brydau am ddim |
33,836 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Rhondda Cynon Taf | Pob disgybl |
2,419 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Merthyr Tudful | Cymwys i brydau am ddim |
8,334 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Merthyr Tudful | Pob disgybl |
5,560 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Caerffili | Cymwys i brydau am ddim |
25,803 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Caerffili | Pob disgybl |
2,439 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Blaenau Gwent | Cymwys i brydau am ddim |
9,711 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Blaenau Gwent | Pob disgybl |
2,949 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Tor-faen | Cymwys i brydau am ddim |
14,388 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Tor-faen | Pob disgybl |
1,191 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Fynwy | Cymwys i brydau am ddim |
10,874 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Fynwy | Pob disgybl |
4,677 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Casnewydd | Cymwys i brydau am ddim |
20,413 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Casnewydd | Pob disgybl |
9,757 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Caerdydd | Cymwys i brydau am ddim |
41,849 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Caerdydd | Pob disgybl |
77,073 [t] | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Cymru | Cymwys i brydau am ddim |
404,809 [t] | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Cymru | Pob disgybl |
1,607 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ynys Môn | Cymwys i brydau am ddim |
8,643 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ynys Môn | Pob disgybl |
1,998 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Gwynedd | Cymwys i brydau am ddim |
15,339 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Gwynedd | Pob disgybl |
2,162 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Conwy | Cymwys i brydau am ddim |
14,199 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Conwy | Pob disgybl |
1,780 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ddinbych | Cymwys i brydau am ddim |
13,772 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ddinbych | Pob disgybl |
2,547 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir y Fflint | Cymwys i brydau am ddim |
20,404 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir y Fflint | Pob disgybl |
2,476 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Wrecsam | Cymwys i brydau am ddim |
16,034 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Wrecsam | Pob disgybl |
1,725 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Powys | Cymwys i brydau am ddim |
17,276 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Powys | Pob disgybl |
993 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ceredigion | Cymwys i brydau am ddim |
8,580 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ceredigion | Pob disgybl |
2,449 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Benfro | Cymwys i brydau am ddim |
15,772 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Benfro | Pob disgybl |
3,687 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Gaerfyrddin | Cymwys i brydau am ddim |
22,811 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Gaerfyrddin | Pob disgybl |
6,713 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Abertawe | Cymwys i brydau am ddim |
29,554 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Abertawe | Pob disgybl |
4,151 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Castell-nedd Port Talbot | Cymwys i brydau am ddim |
18,839 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Castell-nedd Port Talbot | Pob disgybl |
3,494 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cymwys i brydau am ddim |
18,333 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob disgybl |
2,121 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Bro Morgannwg | Cymwys i brydau am ddim |
17,855 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Bro Morgannwg | Pob disgybl |
8,092 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Rhondda Cynon Taf | Cymwys i brydau am ddim |
33,345 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Rhondda Cynon Taf | Pob disgybl |
2,349 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Merthyr Tudful | Cymwys i brydau am ddim |
8,145 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Merthyr Tudful | Pob disgybl |
5,243 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerffili | Cymwys i brydau am ddim |
25,336 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerffili | Pob disgybl |
2,460 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Blaenau Gwent | Cymwys i brydau am ddim |
9,566 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Blaenau Gwent | Pob disgybl |
2,710 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Cymwys i brydau am ddim |
14,171 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Pob disgybl |
1,136 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Fynwy | Cymwys i brydau am ddim |
10,775 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Fynwy | Pob disgybl |
4,594 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Casnewydd | Cymwys i brydau am ddim |
20,193 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Casnewydd | Pob disgybl |
9,100 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Cymwys i brydau am ddim |
41,136 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Pob disgybl |
73,587 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Cymwys i brydau am ddim |
400,078 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Pob disgybl |
1,461 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ynys Môn | Cymwys i brydau am ddim |
8,437 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ynys Môn | Pob disgybl |
2,030 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Gwynedd | Cymwys i brydau am ddim |
15,256 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Gwynedd | Pob disgybl |
2,035 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Conwy | Cymwys i brydau am ddim |
13,955 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Conwy | Pob disgybl |
1,794 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ddinbych | Cymwys i brydau am ddim |
13,539 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ddinbych | Pob disgybl |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru