Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig yn ôl Cyfrwng Cymraeg/Saesneg, math o ddarpariaeth a blwyddyn (ysgolion cynradd, canol ac uwchradd, hyd at 2023/24)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Cyfrwng | Darpariaeth |
---|---|---|---|---|
1,855 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cyfrwng Cymraeg | Datganiad |
11,660 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cyfrwng Cymraeg | Gweithredu gan yr Ysgol |
7,020 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cyfrwng Cymraeg | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
20,535 [t] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cyfrwng Cymraeg | Pob Darpariaeth |
7,550 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cyfrwng Saesneg | Datganiad |
42,735 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cyfrwng Saesneg | Gweithredu gan yr Ysgol |
24,770 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cyfrwng Saesneg | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
75,060 [t] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cyfrwng Saesneg | Pob Darpariaeth |
9,410 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cyfanswm | Datganiad |
54,395 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cyfanswm | Gweithredu gan yr Ysgol |
31,790 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cyfanswm | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
95,595 [t] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cyfanswm | Pob Darpariaeth |
1,740 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cyfrwng Cymraeg | Datganiad |
11,785 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cyfrwng Cymraeg | Gweithredu gan yr Ysgol |
7,335 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cyfrwng Cymraeg | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
20,860 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cyfrwng Cymraeg | Pob Darpariaeth |
7,320 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cyfrwng Saesneg | Datganiad |
44,620 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cyfrwng Saesneg | Gweithredu gan yr Ysgol |
25,790 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cyfrwng Saesneg | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
77,730 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cyfrwng Saesneg | Pob Darpariaeth |
9,060 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cyfanswm | Datganiad |
56,400 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cyfanswm | Gweithredu gan yr Ysgol |
33,125 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cyfanswm | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
98,590 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cyfanswm | Pob Darpariaeth |
1,565 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cyfrwng Cymraeg | Datganiad |
11,970 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cyfrwng Cymraeg | Gweithredu gan yr Ysgol |
7,310 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cyfrwng Cymraeg | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
20,850 [t] | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cyfrwng Cymraeg | Pob Darpariaeth |
7,090 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cyfrwng Saesneg | Datganiad |
43,940 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cyfrwng Saesneg | Gweithredu gan yr Ysgol |
27,400 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cyfrwng Saesneg | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
78,430 [t] | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cyfrwng Saesneg | Pob Darpariaeth |
8,660 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cyfanswm | Datganiad |
55,910 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cyfanswm | Gweithredu gan yr Ysgol |
34,710 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cyfanswm | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
99,280 [t] | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cyfanswm | Pob Darpariaeth |
1,535 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cyfrwng Cymraeg | Datganiad |
12,585 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cyfrwng Cymraeg | Gweithredu gan yr Ysgol |
7,305 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cyfrwng Cymraeg | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
21,430 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cyfrwng Cymraeg | Pob Darpariaeth |
6,835 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cyfrwng Saesneg | Datganiad |
45,455 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cyfrwng Saesneg | Gweithredu gan yr Ysgol |
27,055 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cyfrwng Saesneg | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
79,345 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cyfrwng Saesneg | Pob Darpariaeth |
8,370 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cyfanswm | Datganiad |
58,040 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cyfanswm | Gweithredu gan yr Ysgol |
34,360 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cyfanswm | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
100,775 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cyfanswm | Pob Darpariaeth |
1,490 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Cyfrwng Cymraeg | Datganiad |
13,140 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Cyfrwng Cymraeg | Gweithredu gan yr Ysgol |
7,320 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Cyfrwng Cymraeg | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
21,950 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Cyfrwng Cymraeg | Pob Darpariaeth |
6,710 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Cyfrwng Saesneg | Datganiad |
46,005 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Cyfrwng Saesneg | Gweithredu gan yr Ysgol |
25,685 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Cyfrwng Saesneg | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
78,400 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Cyfrwng Saesneg | Pob Darpariaeth |
8,200 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Cyfanswm | Datganiad |
59,145 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Cyfanswm | Gweithredu gan yr Ysgol |
33,005 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Cyfanswm | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
100,350 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Cyfanswm | Pob Darpariaeth |
1,415 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Cyfrwng Cymraeg | Datganiad |
13,185 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Cyfrwng Cymraeg | Gweithredu gan yr Ysgol |
7,290 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Cyfrwng Cymraeg | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
21,890 [t] | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Cyfrwng Cymraeg | Pob Darpariaeth |
6,620 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Cyfrwng Saesneg | Datganiad |
46,230 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Cyfrwng Saesneg | Gweithredu gan yr Ysgol |
25,715 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Cyfrwng Saesneg | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
78,565 [t] | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Cyfrwng Saesneg | Pob Darpariaeth |
8,035 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Cyfanswm | Datganiad |
59,410 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Cyfanswm | Gweithredu gan yr Ysgol |
33,010 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Cyfanswm | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
100,455 [t] | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Cyfanswm | Pob Darpariaeth |
1,360 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cyfrwng Cymraeg | Datganiad |
13,200 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cyfrwng Cymraeg | Gweithredu gan yr Ysgol |
7,345 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cyfrwng Cymraeg | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
21,910 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cyfrwng Cymraeg | Pob Darpariaeth |
6,760 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cyfrwng Saesneg | Datganiad |
45,980 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cyfrwng Saesneg | Gweithredu gan yr Ysgol |
26,065 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cyfrwng Saesneg | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
78,805 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cyfrwng Saesneg | Pob Darpariaeth |
8,120 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cyfanswm | Datganiad |
59,180 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cyfanswm | Gweithredu gan yr Ysgol |
33,410 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cyfanswm | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
100,715 [t] | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Cyfanswm | Pob Darpariaeth |
1,335 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Cyfrwng Cymraeg | Datganiad |
13,015 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Cyfrwng Cymraeg | Gweithredu gan yr Ysgol |
7,400 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Cyfrwng Cymraeg | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
21,750 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Cyfrwng Cymraeg | Pob Darpariaeth |
6,985 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Cyfrwng Saesneg | Datganiad |
44,860 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Cyfrwng Saesneg | Gweithredu gan yr Ysgol |
27,060 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Cyfrwng Saesneg | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
78,905 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Cyfrwng Saesneg | Pob Darpariaeth |
8,325 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Cyfanswm | Datganiad |
57,875 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Cyfanswm | Gweithredu gan yr Ysgol |
34,460 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Cyfanswm | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
100,655 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Cyfanswm | Pob Darpariaeth |
1,305 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Cyfrwng Cymraeg | Datganiad |
12,775 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Cyfrwng Cymraeg | Gweithredu gan yr Ysgol |
7,385 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Cyfrwng Cymraeg | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
21,470 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Cyfrwng Cymraeg | Pob Darpariaeth |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2010 i Awst 2024
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru