Hawliadau ar gyfer trwsio a chyfnewid a thalebau a ad-dalwyd gan Fwrdd Iechyd
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Mesur | Blwyddyn | Ardal |
---|---|---|---|---|
5,190 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2015-16 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg |
12,246 [t] | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2020-21 | Cymru |
4,904 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2011-12 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg |
2,749 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2015-16 | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
35,462 [t] | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2018-19 | Cymru |
6,889 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2019-20 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
5,138 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2009-10 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg |
2,198 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2011-12 | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
2,572 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2013-14 | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
730 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2015-16 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
36,201 [t] | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2017-18 | Cymru |
7,063 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2017-18 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
6,855 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2018-19 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
7,886 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2019-20 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
28,091 [t] | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2005-06 | Cymru |
2,333 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2009-10 | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
2,239 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2010-11 | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
605 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2011-12 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
2,225 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2012-13 | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
677 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2013-14 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
714 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2014-15 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
5,660 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2015-16 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
3,056 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2016-17 | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
6,835 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2016-17 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
3,197 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2017-18 | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
7,708 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2017-18 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
3,432 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2018-19 | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
7,730 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2018-19 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
898 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2019-20 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
7,052 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2019-20 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg |
30,450 [t] | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2001-02 | Cymru |
28,068 [t] | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2004-05 | Cymru |
28,615 [t] | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2008-09 | Cymru |
702 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2009-10 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
4,586 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2009-10 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
633 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2010-11 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
5,495 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2010-11 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
5,315 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2011-12 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
4,870 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2011-12 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
679 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2012-13 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
5,686 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2012-13 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
5,430 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2013-14 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
6,184 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2013-14 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
6,023 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2014-15 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
4,175 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2014-15 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
31,410 [t] | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2015-16 | Cymru |
6,328 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2015-16 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
817 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2016-17 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
4,793 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2016-17 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
7,221 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2016-17 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
6,579 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2017-18 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
875 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2017-18 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
5,803 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2017-18 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg |
4,976 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2017-18 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
6,150 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2018-19 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
785 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2018-19 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
5,611 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2018-19 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg |
4,899 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2018-19 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
36,564 [t] | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2019-20 | Cymru |
6,252 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2019-20 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
3,748 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2019-20 | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
3,839 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2019-20 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe |
33,520 [t] | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 1999-00 | Cymru |
33,370 [t] | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2000-01 | Cymru |
29,360 [t] | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2002-03 | Cymru |
28,620 [t] | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2003-04 | Cymru |
27,836 [t] | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2006-07 | Cymru |
27,981 [t] | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2007-08 | Cymru |
26,474 [t] | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2009-10 | Cymru |
4,919 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2009-10 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
3,173 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2009-10 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
5,623 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2009-10 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
26,258 [t] | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2010-11 | Cymru |
5,324 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2010-11 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
4,908 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2010-11 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg |
3,052 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2010-11 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
4,607 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2010-11 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
26,638 [t] | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2011-12 | Cymru |
3,207 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2011-12 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
5,539 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2011-12 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
27,409 [t] | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2012-13 | Cymru |
5,444 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2012-13 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
4,854 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2012-13 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg |
3,371 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2012-13 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
5,150 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2012-13 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
29,697 [t] | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2013-14 | Cymru |
5,163 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2013-14 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg |
4,013 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2013-14 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
5,658 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2013-14 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
31,188 [t] | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2014-15 | Cymru |
2,717 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2014-15 | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
5,094 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2014-15 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg |
6,648 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2014-15 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
5,817 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2014-15 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
4,186 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2015-16 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
6,567 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2015-16 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
34,038 [t] | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2016-17 | Cymru |
5,964 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2016-17 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
5,352 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2016-17 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg |
2,074 | Nifer y Cwynion | Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid | 2020-21 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 30 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Medi 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data 1
- Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
- Ffynhonnell y data 1
- Ffurflen Daleb GOS 3
- Darparwr data 2
- Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
- Ffynhonnell y data 2
- Ffurflen Trwsio/Amnewid GOS 4
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1996 i Mawrth 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn dangos nifer y talebau optegol a brosesir a'r hawliadau am drwsio neu gyfnewid sbectol drwy hawliadau GOS 3 a GOS 4. Mae'r data yn cael eu dangos yn ôl bwrdd iechyd a blwyddyn ariannol.
- Cyfrifo neu gasglu data
Caiff data ar gyfer talebau eu hechdynnu o'r system taliadau K2, a gesglir gan Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru o ffurflen Daleb GOS 3 a gyflwynir gan bractisau am daliad. Caiff data ar gyfer trwsio neu gyfnewid sbectol eu hechdynnu o'r system taliadau K2, a gesglir gan Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru o ffurflen Drwsio/Cyfnewid GOS 4 a gyflwynir gan bractisau am daliad.
- Ansawdd ystadegol
Ar 1 Ebrill 2019, symudodd y cyfrifoldeb am wasanaeth iechyd preswylwyr Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Newidiodd enwau'r byrddau iechyd hefyd: Daeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, a daeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Gweler yr adran dolenni gwe am ddatganiadau swyddogol.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru